Différences entre les versions de « 22e cérémonie des Victoires de la musique »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ 22e cérémonie des Victoires de la musique |- | ! scope="col" | Vainqueur ! scope="col" | Nominé ! scope="col" | Nominé… »)
 
Ligne 4 : Ligne 4 :
  |
  |
  ! scope="col" | Vainqueur
  ! scope="col" | Vainqueur
! scope="col" | Nominé
! scope="col" | Nominé
  ! scope="col" | Nominé
  ! scope="col" | Nominé
  ! scope="col" | Nominé
  ! scope="col" | Nominé
Ligne 15 : Ligne 13 :
  | [[Ayọ]]
  | [[Ayọ]]
  | [[Diam's]]
  | [[Diam's]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Groupe ou artiste interprète masculin de l'année 
  ! scope="row" | Groupe ou artiste interprète masculin de l'année 
Ligne 23 : Ligne 20 :
  | [[Sanseverino]]
  | [[Sanseverino]]
  | [[Vincent Delerm]]
  | [[Vincent Delerm]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Album révélation de l'année 
  ! scope="row" | Album révélation de l'année 
Ligne 31 : Ligne 27 :
  | [[Babx (album)]] de [[Babx]]
  | [[Babx (album)]] de [[Babx]]
  | [[De l'autre côté]] de [[Pierre Guimard]]
  | [[De l'autre côté]] de [[Pierre Guimard]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Groupe ou Artiste révélation Scène de l'année 
  ! scope="row" | Groupe ou Artiste révélation Scène de l'année 
Ligne 39 : Ligne 34 :
  | [[Christophe Mali]]
  | [[Christophe Mali]]
  | [[Da Silva]]
  | [[Da Silva]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Groupe ou artiste révélation du public de l'année 
  ! scope="row" | Groupe ou artiste révélation du public de l'année 
Ligne 47 : Ligne 41 :
  | [[Adrienne Pauly]]
  | [[Adrienne Pauly]]
  | [[Grand Corps Malade]]
  | [[Grand Corps Malade]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de chansons variétés de l'année 
  ! scope="row" |Album de chansons variétés de l'année 
Ligne 55 : Ligne 48 :
  | [[Les piqûres d'araignées]] de [[Vincent Delerm]]
  | [[Les piqûres d'araignées]] de [[Vincent Delerm]]
  | [[Charango]] de [[Yannick Noah]]
  | [[Charango]] de [[Yannick Noah]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album pop/rock de l'année 
  ! scope="row" |Album pop/rock de l'année 
Ligne 63 : Ligne 55 :
  | [[Taormina]] de [[Jean-Louis Murat]]
  | [[Taormina]] de [[Jean-Louis Murat]]
  | [[L'Etreinte]] de [[Miossec]]
  | [[L'Etreinte]] de [[Miossec]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de musiques du monde de l'année 
  ! scope="row" |Album de musiques du monde de l'année 
Ligne 71 : Ligne 62 :
  | [[Jehro (album)]] de [[Jehro]]
  | [[Jehro (album)]] de [[Jehro]]
  | [[Diwân 2]] de [[Rachid Taha]]
  | [[Diwân 2]] de [[Rachid Taha]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de musiques urbaines de l'année 
  ! scope="row" |Album de musiques urbaines de l'année 
Ligne 79 : Ligne 69 :
  | [[Gare au jaguarr]] de [[Joey Starr]]
  | [[Gare au jaguarr]] de [[Joey Starr]]
  | [[Entre ciment et belle étoile]] de [[Keny Arkana]]
  | [[Entre ciment et belle étoile]] de [[Keny Arkana]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de musiques électroniques/groove/dance de l'année 
  ! scope="row" |Album de musiques électroniques/groove/dance de l'année 
Ligne 87 : Ligne 76 :
  | [[Lunatico]] de [[Gotan Project]]
  | [[Lunatico]] de [[Gotan Project]]
  | [[It's Never Been Like That]] de [[Phoenix]]
  | [[It's Never Been Like That]] de [[Phoenix]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de musique originale de cinéma ou de télévision de l'année 
  ! scope="row" |Album de musique originale de cinéma ou de télévision de l'année 
Ligne 95 : Ligne 83 :
  | [[Azue et Asmar]] de [[Gabriel Yare]]
  | [[Azue et Asmar]] de [[Gabriel Yare]]
  | [[Kirikou et les Bêtes suavages]] de [[Manu Dibango]]
  | [[Kirikou et les Bêtes suavages]] de [[Manu Dibango]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Chanson originale de l'année 
  ! scope="row" | Chanson originale de l'année 
Ligne 103 : Ligne 90 :
  | [[La Femme chocolat (chanson)|La Femme chocolat]] - interprète : [[Olivia Ruiz]] - auteur/compositeur : [[Mathias Malzieu]]
  | [[La Femme chocolat (chanson)|La Femme chocolat]] - interprète : [[Olivia Ruiz]] - auteur/compositeur : [[Mathias Malzieu]]
  | [[Louxor j'adore (chanson)|Louxor j'adore]] - auteur/compositeur/interprète  : [[Katerine]]
  | [[Louxor j'adore (chanson)|Louxor j'adore]] - auteur/compositeur/interprète  : [[Katerine]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Spectacle musical, tournée ou concert de l'année 
  ! scope="row" | Spectacle musical, tournée ou concert de l'année 
Ligne 111 : Ligne 97 :
  | [[Katerine]] à La Cigale, à l'Olympia et en tournée  
  | [[Katerine]] à La Cigale, à l'Olympia et en tournée  
  | [[Patrick Bruel]] au Zénith et en tournée  
  | [[Patrick Bruel]] au Zénith et en tournée  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Vidéo-clip de l'année 
  ! scope="row" | Vidéo-clip de l'année 
Ligne 119 : Ligne 104 :
  | [[La Boulette (chanson)|La Boulette]] de [[Diam's]] - réalisation : [[TEFA]]
  | [[La Boulette (chanson)|La Boulette]] de [[Diam's]] - réalisation : [[TEFA]]
  | [[Sous les avalanches (chanson)|Sous les avalanches]] de [[Vincent Delerm]] - réalisation : [[Bruno Sevaistre]]
  | [[Sous les avalanches (chanson)|Sous les avalanches]] de [[Vincent Delerm]] - réalisation : [[Bruno Sevaistre]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | DVD musical de l'année 
  ! scope="row" | DVD musical de l'année 
Ligne 127 : Ligne 111 :
  | [[The Cheap Show In Your Face (DVD)|The Cheap Show In Your Face]] de [[Anaïs]] - réalisation : [[Christian Beuchet & Thierry Gautier]]
  | [[The Cheap Show In Your Face (DVD)|The Cheap Show In Your Face]] de [[Anaïs]] - réalisation : [[Christian Beuchet & Thierry Gautier]]
  | [[Rodéo tour le Live (DVD)|Rodéo tour le Live]] de [[Zazie]] - réalisation : [[Thierry Gautier & Sylvain Leduc]]
  | [[Rodéo tour le Live (DVD)|Rodéo tour le Live]] de [[Zazie]] - réalisation : [[Thierry Gautier & Sylvain Leduc]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | victoire d'honneur de l'année 
  ! scope="row" | victoire d'honneur de l'année 
Ligne 135 : Ligne 118 :
  |  
  |  
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | victoire d'honneur de l'année 
  ! scope="row" | victoire d'honneur de l'année 
Ligne 143 : Ligne 125 :
  |  
  |  
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
   
   

Version du 4 novembre 2021 à 12:25

22e cérémonie des Victoires de la musique
Vainqueur Nominé Nominé Nominé
Groupe ou artiste interprète féminine de l'année  Olivia Ruiz Anaïs Ayọ Diam's
Groupe ou artiste interprète masculin de l'année  Bénabar Philippe Katerine Sanseverino Vincent Delerm
Album révélation de l'année   Midi 20 de Grand Corps Malade Adrienne Pauly (album) de Adrienne Pauly Babx (album) de Babx De l'autre côté de Pierre Guimard
Groupe ou Artiste révélation Scène de l'année  Grand Corps Malade Anis Christophe Mali Da Silva
Groupe ou artiste révélation du public de l'année  Miss Dominique Abd al Malik Adrienne Pauly Grand Corps Malade
Album de chansons variétés de l'année  Le Soldat Rose de Louis Chedid Exactement de Sanseverino Les piqûres d'araignées de Vincent Delerm Charango de Yannick Noah
Album pop/rock de l'année  Wow de Superbus Alice et June de Indochine Taormina de Jean-Louis Murat L'Etreinte de Miossec
Album de musiques du monde de l'année  Canta de Agnès Jaoui Rogamar de Cesaria Evora Jehro (album) de Jehro Diwân 2 de Rachid Taha
Album de musiques urbaines de l'année  Gibraltar de Abd al Malik Dans ma bulle de Diam's Gare au jaguarr de Joey Starr Entre ciment et belle étoile de Keny Arkana
Album de musiques électroniques/groove/dance de l'année  Végétal de Emilie Simon Western Dream de Bob Sinclar Lunatico de Gotan Project It's Never Been Like That de Phoenix
Album de musique originale de cinéma ou de télévision de l'année  Ne le dis à personne de -M- Indigènes de Armand Amar Azue et Asmar de Gabriel Yare Kirikou et les Bêtes suavages de Manu Dibango
Chanson originale de l'année   Le Dîner  - auteur/compositeur/interprète  : Bénabar La Boulette - auteur/interprète  : Diam's - compositeurs : DJ Maître, Tefa, Elio - compositeur : Skread La Femme chocolat - interprète : Olivia Ruiz - auteur/compositeur : Mathias Malzieu Louxor j'adore - auteur/compositeur/interprète  : Katerine
Spectacle musical, tournée ou concert de l'année  Olivia Ruiz à La Cigale, au Bataclan et en tournée Bénabar aux Folies Bergère, au Zénith et en tournée Katerine à La Cigale, à l'Olympia et en tournée Patrick Bruel au Zénith et en tournée
Vidéo-clip de l'année   Marly-Gomont de Kamini  - réalisation :  Emilie Desbonnet et Kamini Down on my Knees de Ayo - réalisation : Pietro di Zanno La Boulette de Diam's - réalisation : TEFA Sous les avalanches de Vincent Delerm - réalisation : Bruno Sevaistre
DVD musical de l'année   Tryo fête ses 10 ans de Tryo  - réalisation :  Julien Reymond et Benjamin Favreul En tête à tête de -M- - réalisation : Thierry Gautier & Sylvain Leduc The Cheap Show In Your Face de Anaïs - réalisation : Christian Beuchet & Thierry Gautier Rodéo tour le Live de Zazie - réalisation : Thierry Gautier & Sylvain Leduc
victoire d'honneur de l'année  Juliette Gréco
victoire d'honneur de l'année  Michel Polnareff



mars 2007 - 2007 - Victoires de la musique