Différences entre les versions de « Chanteur »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 12 : Ligne 12 :
  ! scope="col" | Mort
  ! scope="col" | Mort
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1843
  | [[Adelina Patti]]
  | [[Adelina Patti]]
  | [[10 février 1843]]
  | [[10 février 1843]]
Ligne 22 : Ligne 22 :
  | [[27 septembre 1919]]
  | [[27 septembre 1919]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1856
  | [[Cal Stewart]]
  | [[Cal Stewart]]
  | [[1856]]
  | [[1856]]
Ligne 32 : Ligne 32 :
  | [[7 décembre 1919]]
  | [[7 décembre 1919]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1858
  | [[Roger Harding]]
  | [[Roger Harding]]
  | [[1858]]
  | [[1858]]
Ligne 42 : Ligne 42 :
  | [[29 août 1901]]
  | [[29 août 1901]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1858
  | [[Billy Golden]]
  | [[Billy Golden]]
  | [[9 juin 1858]]
  | [[9 juin 1858]]
Ligne 52 : Ligne 52 :
  | [[29 janvier 1926]]
  | [[29 janvier 1926]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1860
  | [[Charlus]]
  | [[Charlus]]
  | [[6 septembre 1860]]
  | [[6 septembre 1860]]
Ligne 62 : Ligne 62 :
  | [[21 février 1951]]
  | [[21 février 1951]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1860
  | [[Felia Litvinne]]
  | [[Felia Litvinne]]
  | [[11 octobre 1860]]
  | [[11 octobre 1860]]
Ligne 72 : Ligne 72 :
  | [[12 octobre 1936]]
  | [[12 octobre 1936]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1860
  | [[Dan W. Quinn]]
  | [[Dan W. Quinn]]
  | [[novembre 1960]]
  | [[novembre 1860]]
  | [[Etats-Unis]]
  | [[Etats-Unis]]
  | [[-]]
  | [[-]]
Ligne 82 : Ligne 82 :
  | [[-]]
  | [[-]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1863
  | [[George J. Gaskin]]
  | [[George J. Gaskin]]
  | [[1863]]
  | [[1863]]
Ligne 92 : Ligne 92 :
  | [[14 décembre 1920]]
  | [[14 décembre 1920]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1864
  | [[John W. Myers]]
  | [[John W. Myers]]
  | [[1864]]
  | [[1864]]
Ligne 102 : Ligne 102 :
  | [[1919]]
  | [[1919]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1864
  | [[Francesco Daddi]]
  | [[Francesco Daddi]]
  | [[1864]]
  | [[1864]]
Ligne 112 : Ligne 112 :
  | [[22 octobre 1945]]
  | [[22 octobre 1945]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1864
  | [[Arthur Collins]]
  | [[Arthur Collins]]
  | [[7 février 1864]]
  | [[7 février 1864]]
Ligne 122 : Ligne 122 :
  | [[3 août 1933]]
  | [[3 août 1933]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1864
  | [[Russell Hunting]]
  | [[Russell Hunting]]
  | [[8 mai 1864]]
  | [[8 mai 1864]]
Ligne 132 : Ligne 132 :
  | [[-]]
  | [[-]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1865
  | [[Yvette Guilbert]]
  | [[Yvette Guilbert]]
  | [[20 janvier 1865]]
  | [[20 janvier 1865]]
Ligne 142 : Ligne 142 :
  | [[3 février 1944]]
  | [[3 février 1944]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1866
  | [[Gerhard Stehmann]]
  | [[Gerhard Stehmann]]
  | [[5 août 1866]]
  | [[5 août 1866]]
Ligne 152 : Ligne 152 :
  | [[7 mai 1926]]
  | [[7 mai 1926]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1867
  | [[Len Spencer]]
  | [[Len Spencer]]
  | [[12 février 1867]]
  | [[12 février 1867]]
Ligne 162 : Ligne 162 :
  | [[15 décembre 1914]]
  | [[15 décembre 1914]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1867
  | [[Adolphe Maréchal]]
  | [[Adolphe Maréchal]]
  | [[26 septembre 1867]]
  | [[26 septembre 1867]]
Ligne 172 : Ligne 172 :
  | [[1er février 1935]]
  | [[1er février 1935]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1869
  | [[Harry Fragson]]
  | [[Harry Fragson]]
  | [[2 juillet 1869]]
  | [[2 juillet 1869]]
Ligne 182 : Ligne 182 :
  | [[-]]
  | [[-]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1870
  | [[Albert Reiss]]
  | [[Albert Reiss]]
  | [[22 février 1870]]
  | [[22 février 1870]]
Ligne 192 : Ligne 192 :
  | [[19 juin 1940]]
  | [[19 juin 1940]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1870
  | [[Adolphe Bérard]]
  | [[Adolphe Bérard]]
  | [[9 août 1870]]
  | [[9 août 1870]]
Ligne 202 : Ligne 202 :
  | [[-]]
  | [[-]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1871
  | [[Ada Crossley]]
  | [[Ada Crossley]]
  | [[3 mars 1871]]
  | [[3 mars 1871]]
Ligne 212 : Ligne 212 :
  | [[17 octobre 1929]]
  | [[17 octobre 1929]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1871
  | [[Estella Louise Mann]]
  | [[Estella Louise Mann]]
  | [[1er novembre 1871]]
  | [[1er novembre 1871]]
Ligne 222 : Ligne 222 :
  | [[20 août 1947]]
  | [[20 août 1947]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1872
  | [[Alice Nielsen]]
  | [[Alice Nielsen]]
  | [[7 mars 1872]]
  | [[7 mars 1872]]
Ligne 232 : Ligne 232 :
  | [[8 mars 1943]]
  | [[8 mars 1943]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1872
  | [[Albert Campbell]]
  | [[Albert Campbell]]
  | [[19 août 1872]]
  | [[19 août 1872]]
Ligne 242 : Ligne 242 :
  | [[25 juin 1947]]
  | [[25 juin 1947]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1873
  | [[Fedor Chaliapine]]
  | [[Fedor Chaliapine]]
  | [[13 février 1873]]
  | [[13 février 1873]]
Ligne 252 : Ligne 252 :
  | [[-]]
  | [[-]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1873
  | [[Enrico Caruso]]
  | [[Enrico Caruso]]
  | [[27 février 1873]]
  | [[27 février 1873]]
Ligne 262 : Ligne 262 :
  | [[2 août 1921]]
  | [[2 août 1921]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1873
  | [[Ada Jones]]
  | [[Ada Jones]]
  | [[1er juin 1873]]
  | [[1er juin 1873]]
Ligne 272 : Ligne 272 :
  | [[2 mai 1922]]
  | [[2 mai 1922]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1874
  | [[Adamo Didur]]
  | [[Adamo Didur]]
  | [[24 décembre 1874]]
  | [[24 décembre 1874]]
Ligne 282 : Ligne 282 :
  | [[7 janvier 1946]]
  | [[7 janvier 1946]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1876
  | [[Aïno Ackté]]
  | [[Aïno Ackté]]
  | [[24 avril 1876]]
  | [[24 avril 1876]]
Ligne 292 : Ligne 292 :
  | [[8 août 1944]]
  | [[8 août 1944]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1876
  | [[Angelo Bada]]
  | [[Angelo Bada]]
  | [[27 mai 1876]]
  | [[27 mai 1876]]
Ligne 302 : Ligne 302 :
  | [[23 mars 1941]]
  | [[23 mars 1941]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1877
  | [[Billy Murray]]
  | [[Billy Murray]]
  | [[25 mai 1877]]
  | [[25 mai 1877]]
Ligne 312 : Ligne 312 :
  | [[17 août 1954]]
  | [[17 août 1954]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1878
  | [[Charles William Harrison]]
  | [[Charles William Harrison]]
  | [[11 septembre 1878]]
  | [[11 septembre 1878]]
Ligne 322 : Ligne 322 :
  | [[2 février 1965]]
  | [[2 février 1965]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1879
  | [[Frances Alda]]
  | [[Frances Alda]]
  | [[31 mai 1879]]
  | [[31 mai 1879]]
Ligne 332 : Ligne 332 :
  | [[18 septembre 1952]]
  | [[18 septembre 1952]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1879
  | [[Inez Barbour]]
  | [[Inez Barbour]]
  | [[23 septembre 1879]]
  | [[23 septembre 1879]]
Ligne 342 : Ligne 342 :
  | [[8 janvier 1971]]
  | [[8 janvier 1971]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1885
  | [[Ida Mannarini]]
  | [[Ida Mannarini]]
  | [[1885]]
  | [[1885]]
Ligne 352 : Ligne 352 :
  | [[1972]]
  | [[1972]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1885
  | [[Alice Zeppelli]]
  | [[Alice Zeppelli]]
  | [[28 août 1885]]
  | [[28 août 1885]]
Ligne 362 : Ligne 362 :
  | [[-]]
  | [[-]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1886
  | [[Al Jolson]]
  | [[Al Jolson]]
  | [[26 mai 1886]]
  | [[26 mai 1886]]
Ligne 372 : Ligne 372 :
  | [[23 octobre 1950]]
  | [[23 octobre 1950]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1888
  | [[Leadbelly]]
  | [[Leadbelly]]
  | [[20 janvier 1888]]
  | [[20 janvier 1888]]
Ligne 382 : Ligne 382 :
  | [[5 décembre 1949]]
  | [[5 décembre 1949]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1888
  | [[Maurice Chevalier]]
  | [[Maurice Chevalier]]
  | [[12 septembre 1888]]
  | [[12 septembre 1888]]
Ligne 392 : Ligne 392 :
  | [[-]]
  | [[-]]
  |-
  |-
  ! scope="row" |  
  ! scope="row" | 1888
  | [[Al Bernard]]
  | [[Al Bernard]]
  | [[23 novembre 1888]]
  | [[23 novembre 1888]]
Ligne 401 : Ligne 401 :
  | [[1949]]
  | [[1949]]
  | [[6 mars 1949]]
  | [[6 mars 1949]]
|-
! scope="row" | 1889
| [[Adia Kuznetzoff]]
| [[6 avril 1889]]
| [[Russie]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[acteur]]
| [[-]]
| [[-]]
|-
! scope="row" | 1889
| [[Alfred Jerger]]
| [[9 juin 1889]]
| [[Autriche]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[basse-baryton]]
| [[-]]
| [[-]]
|-
! scope="row" | 1890
| [[Ada Brown]]
| [[1er mai 1890]]
| [[Etats-Unis]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
|-
! scope="row" | 1890
| [[Jelly Roll Morton]]
| [[20 octobre 1890]]
| [[Etats-Unis]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[pianiste]], [[compositeur]]
| [[-]]
| [[-]]
|-
! scope="row" | 1891
| [[Alfred Karnes]]
| [[2 février 1891]]
| [[Etats-Unis]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[joueur de guitare-harpe]]
| [[-]]
| [[-]]
|-
! scope="row" | 1891
| [[Alexander Kipnis]]
| [[13 février 1891]]
| [[Ukraine]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[basse]]
| [[-]]
| [[-]]
|-
! scope="row" | 1893
| [[Aileen Stanley]]
| [[21 mars 1893]]
| [[Etats-Unis]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
|-
! scope="row" | 1894
| [[Irving Mills]]
| [[16 janvier 1894]]
| [[Ukraine]]
| [[-]]
| [[Duke Ellington & His Orchestra]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
|-
! scope="row" | 1894
| [[Bessie Smith]]
| [[15 avril 1894]]
| [[Etats-Unis]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
|-
! scope="row" | 1894
| [[Marie Dubas]]
| [[3 septembre 1894]]
| [[France]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[-]]
|-
! scope="row" | 1894
| [[Alice Remsen]]
| [[24 novembre 1894]]
| [[Royaume-Uni]]
| [[-]]
| [[-]]
| [[compositeur|compositrice]]
| [[-]]
| [[-]]


  |}
  |}


**6 avril 1889 - Naissance de [[Adia Kuznetzoff]] à Rostov-on-Dun, Russie - [[acteur]] et [[chanteur]].
**9 juin 1889 - Naissance de [[Alfred Jerger]] à Brno, Autriche - [[chanteur]] [[basse-baryton]].
**1er mai 1890 - Naissance de [[Ada Brown]] à Kansas City, Kansas, Etats-Unis, [[chanteur|chanteuse]].
**20 octobre 1890 - Naissance de [[Jelly Roll Morton]] à La Nouvelle-Orléans, Etats-Unis, [[pianiste]], [[chanteur]], [[compositeur]].
**2 février 1891 - Naissance de [[Alfred Karnes]] à Bedford County, Virginie, Etats-Unis - [[joueur de guitare-harpe]], [[chanteur]].
**13 février 1891 - Naissance de [[Alexander Kipnis]] à Zhytomyr, Volhynian Gouvernorat, Empire Russe (Ukraine) - [[chanteur]] [[basse]].
**21 mars 1893 - Naissance de [[Aileen Stanley]] à Chicago, Illinois, Etats-Unis - [[chanteur|chanteuse]].
**16 janvier 1894 - Naissance de [[Irving Mills]] (nom de naissance : [[Irving Mills |Isadore Minsky]]) à Odessa, Odes'ka Oblast', Ukraine - [[chanteur]] du groupe [[Duke Ellington & His Orchestra]].
**15 avril 1894 - Naissance de [[Bessie Smith]] à Chattanooga, Tennessee, Etats-Unis - l'impératrice du Blues.
**3 septembre 1894 - Naissance de [[Marie Dubas]] (nom de naissance : [[Marie Dubas|Anna Marie Maroussia]]) à Paris, Île-de-France, France - [[chanteur|chanteuse]].
**24 novembre 1894 - Naissance de [[Alice Remsen]] à Londres, Royaume-Uni - [[compositeur|compositrice]], [[chanteur|chanteuse]].
**[[1er avril 1895]] - Naissance de [[Alberta Hunter]] à Memphis, Tennessee, Etats-Unis - [[chanteur|chanteuse]].
**[[1er avril 1895]] - Naissance de [[Alberta Hunter]] à Memphis, Tennessee, Etats-Unis - [[chanteur|chanteuse]].
**13 décembre 1895 - Naissance de [[Sonny Greer]] (nom de naissance : [[Sonny Greer|William Alexander Greer]]) à Long Branch, New Jersey, Etats-Unis - [[batteur]], [[chanteur]] du groupe [[Duke Ellington & His Orchestra]].
**13 décembre 1895 - Naissance de [[Sonny Greer]] (nom de naissance : [[Sonny Greer|William Alexander Greer]]) à Long Branch, New Jersey, Etats-Unis - [[batteur]], [[chanteur]] du groupe [[Duke Ellington & His Orchestra]].
Ligne 572 : Ligne 671 :
**23 février 1931 - Mort de [[Nellie Melba]] (nom de naissance : [[Nellie Melba|Helen Porter Mitchell]]) à Sydney, Nouvelles Galles du Sud, Australie - [[chanteur|chanteuse]] [[soprano]].
**23 février 1931 - Mort de [[Nellie Melba]] (nom de naissance : [[Nellie Melba|Helen Porter Mitchell]]) à Sydney, Nouvelles Galles du Sud, Australie - [[chanteur|chanteuse]] [[soprano]].
**3 mars 1931 - Naissance de [[Paul Clayton]] (nom de naissance : [[Paul Clayton|Paul Clayton Worthington]]) à New Bedford, Massachusetts, Etats-Unis - [[chanteur]].
**3 mars 1931 - Naissance de [[Paul Clayton]] (nom de naissance : [[Paul Clayton|Paul Clayton Worthington]]) à New Bedford, Massachusetts, Etats-Unis - [[chanteur]].
**7 mai 1931 - Naissance de [[Theresa Brewer]] (nom de naissance : [[Theresa Brewer|Theresa Breuer]]) à Toledo, Ohio, Etats-Unis - [[chanteur|chanteuse]].




----
----
[[Technologie- Métiers]]
[[Technologie- Métiers]]

Version du 29 mars 2022 à 13:05

Nom Naissance Pays Début Groupe(s) Autres métiers Fin Mort
1843 Adelina Patti 10 février 1843 Espagne 1856 - soprano colorature 1906 27 septembre 1919
1856 Cal Stewart 1856 Etats-Unis - - comique 7 décembre 1919 7 décembre 1919
1858 Roger Harding 1858 Irlande 1890 - compositeur, producteur 1901 29 août 1901
1858 Billy Golden 9 juin 1858 Etats-Unis 1874 - comique 1926 29 janvier 1926
1860 Charlus 6 septembre 1860 France 1886 - - 1930 21 février 1951
1860 Felia Litvinne 11 octobre 1860 Russie 1883 - soprano 1916 12 octobre 1936
1860 Dan W. Quinn novembre 1860 Etats-Unis - - - - -
1863 George J. Gaskin 1863 Irlande 1891 - - 1904 14 décembre 1920
1864 John W. Myers 1864 Royaume-Uni début des années 1890 - baryton début des années 1910 1919
1864 Francesco Daddi 1864 Italie 1891 - ténor 1920 22 octobre 1945
1864 Arthur Collins 7 février 1864 Etats-Unis 1898 Collins & Harlan, Peerless Quartet baryton 1926 3 août 1933
1864 Russell Hunting 8 mai 1864 Etats-Unis - - comique - -
1865 Yvette Guilbert 20 janvier 1865 France 1884 - parolière, auteure, metteuse en scène 1933 3 février 1944
1866 Gerhard Stehmann 5 août 1866 Allemagne 1889 - basse, baryton - 7 mai 1926
1867 Len Spencer 12 février 1867 Etats-Unis 1889 Spencer & Jones comique fin des années 1900 15 décembre 1914
1867 Adolphe Maréchal 26 septembre 1867 Belgique 1891 - ténor - 1er février 1935
1869 Harry Fragson 2 juillet 1869 Royaume-Uni, France - - - - -
1870 Albert Reiss 22 février 1870 Allemagne, Etats-Unis 1897 - ténor 1930 19 juin 1940
1870 Adolphe Bérard 9 août 1870 France 1890 - - 1934 -
1871 Ada Crossley 3 mars 1871 Australie 1889 - - - 17 octobre 1929
1871 Estella Louise Mann 1er novembre 1871 Etats-Unis 1892 Lyric Trio directrice de label 1905 20 août 1947
1872 Alice Nielsen 7 mars 1872 Etats-Unis - - soprano - 8 mars 1943
1872 Albert Campbell 19 août 1872 Etats-Unis 1897 Campbell & Burr, Peerless Quartet, Columbia Male Quartette - - 25 juin 1947
1873 Fedor Chaliapine 13 février 1873 Russie - - basse - -
1873 Enrico Caruso 27 février 1873 Italie 1901 - ténor 1921 2 août 1921
1873 Ada Jones 1er juin 1873 Royaume-Uni 1889 Spencer & Jones contralto 1922 2 mai 1922
1874 Adamo Didur 24 décembre 1874 Pologne, Etats-Unis 1894 - basse - 7 janvier 1946
1876 Aïno Ackté 24 avril 1876 Finlande 1897 - soprano 1920 8 août 1944
1876 Angelo Bada 27 mai 1876 Italie 1900 - ténor 1938 23 mars 1941
1877 Billy Murray 25 mai 1877 Etats-Unis 1903 - - 11 février 1943 17 août 1954
1878 Charles William Harrison 11 septembre 1878 Etats-Unis - Columbia Stellar Quartet ténor - 2 février 1965
1879 Frances Alda 31 mai 1879 Nouvelle-Zélande, Etats-Unis 1896 - soprano 1929 18 septembre 1952
1879 Inez Barbour 23 septembre 1879 Etats-Unis - - soprano - 8 janvier 1971
1885 Ida Mannarini 1885 Italie 1907 - mezzo-soprano 1938 1972
1885 Alice Zeppelli 28 août 1885 France 1901 Philadelphia Opera Company, Manhattan Opera Company, Chicago Grand Opera Company, Opéra de Monte-Carlo soprano 1930 -
1886 Al Jolson 26 mai 1886 Lithuanie, Etats-Unis 1904 - comédien, acteur 1950 23 octobre 1950
1888 Leadbelly 20 janvier 1888 Etats-Unis 1905 - guitariste, accordéoniste 1949 5 décembre 1949
1888 Maurice Chevalier 12 septembre 1888 France - - écrivain, parolier, acteur - -
1888 Al Bernard 23 novembre 1888 Etats-Unis 1915 - - 1949 6 mars 1949
1889 Adia Kuznetzoff 6 avril 1889 Russie - - acteur - -
1889 Alfred Jerger 9 juin 1889 Autriche - - basse-baryton - -
1890 Ada Brown 1er mai 1890 Etats-Unis - - - - -
1890 Jelly Roll Morton 20 octobre 1890 Etats-Unis - - pianiste, compositeur - -
1891 Alfred Karnes 2 février 1891 Etats-Unis - - joueur de guitare-harpe - -
1891 Alexander Kipnis 13 février 1891 Ukraine - - basse - -
1893 Aileen Stanley 21 mars 1893 Etats-Unis - - - - -
1894 Irving Mills 16 janvier 1894 Ukraine - Duke Ellington & His Orchestra - - -
1894 Bessie Smith 15 avril 1894 Etats-Unis - - - - -
1894 Marie Dubas 3 septembre 1894 France - - - - -
1894 Alice Remsen 24 novembre 1894 Royaume-Uni - - compositrice - -



Technologie- Métiers