Différences entre les versions de « Pianiste »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 178 : | Ligne 178 : | ||
| [[22 novembre 1899]] | | [[22 novembre 1899]] | ||
| [[Etats-Unis]] | | [[Etats-Unis]] | ||
| [[ | | début des années [[1920]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[chanteur]], [[siffleuse|siffleur]] | | [[chanteur]], [[siffleuse|siffleur]] | ||
| [[ | | [[1989]] | ||
| [[ | | [[20 janvier 1989]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1900 | ! scope="row" | 1900 | ||
| [[George Antheil]] | | [[George Antheil]] | ||
| [[8 | | [[8 juillet 1900]] | ||
| [[Etats-Unis]] | | [[Etats-Unis]] | ||
| [[ | | [[1919]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[compositeur]] | | [[compositeur]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[12 février 1959]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1901 | ! scope="row" | 1901 | ||
| Ligne 222 : | Ligne 222 : | ||
| [[saxophoniste basse]], [[joueur de vibraphone]], [[leader de groupe]] | | [[saxophoniste basse]], [[joueur de vibraphone]], [[leader de groupe]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[15 mai 1956]] | ||
|- | |- | ||
| Ligne 229 : | Ligne 229 : | ||
| [[8 juillet 1903]] | | [[8 juillet 1903]] | ||
| [[Italie]] | | [[Italie]] | ||
| [[ | | [[1920]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[chef d'orchestre]] | | [[chef d'orchestre]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[31 août 1984]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1904 | ! scope="row" | 1904 | ||
| Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
| [[21 août 1904]] | | [[21 août 1904]] | ||
| [[Etats-Unis]] | | [[Etats-Unis]] | ||
| [[ | | [[1924]] | ||
| [[Bennie Moten]] ([[1904]]-) | | [[Bennie Moten]] ([[1904]]-), [[Count Basie & His Barons of Rhythm]], [[Count Basie & His Cherry Blossoms]], [[Count Basie Orchestra]] | ||
| [[organiste]], [[chef d'orchestre]] | | [[organiste]], [[chef d'orchestre]] | ||
| [[ | | [[1984]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
|- | |- | ||
| Ligne 259 : | Ligne 259 : | ||
| [[4 septembre 1905]] | | [[4 septembre 1905]] | ||
| [[Etats-Unis]] | | [[Etats-Unis]] | ||
| [[1927]] | |||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[1964]] | ||
| [[ | | [[7 juin 1964]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1906 | ! scope="row" | 1906 | ||
| Ligne 269 : | Ligne 269 : | ||
| [[22 avril 1906]] | | [[22 avril 1906]] | ||
| [[Etats-Unis]] | | [[Etats-Unis]] | ||
| [[1922]] | |||
| [[Alex Hill & His Orchestra]], [[Alex Hill & Hollywood Sepians]] | |||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[1937]] | ||
| [[ | | [[février 1937]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1907 | ! scope="row" | 1907 | ||
| Ligne 279 : | Ligne 279 : | ||
| [[1er mars 1907]] | | [[1er mars 1907]] | ||
| [[Etats-Unis]] | | [[Etats-Unis]] | ||
| années [[1920]] | |||
| [[Albert Ammons & His Rhythm Kings]], [[Albert Ammons Trio]] | |||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[1949]] | ||
| [[ | | [[2 décembre 1949]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1908 | ! scope="row" | 1908 | ||
| Ligne 293 : | Ligne 293 : | ||
| [[violoniste]] | | [[violoniste]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[1er décembre 1997]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1909 | ! scope="row" | 1909 | ||
| Ligne 310 : | Ligne 310 : | ||
| [[Royaume-Uni]] | | [[Royaume-Uni]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[Alec Templeton Quartet]] | ||
| [[compositeur]], [[satiriste]] | | [[compositeur]], [[satiriste]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[28 mars 1963]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1909 | ! scope="row" | 1909 | ||
| Ligne 323 : | Ligne 323 : | ||
| [[professeur de piano]] | | [[professeur de piano]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[23 janvier 1994]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1910 | ! scope="row" | 1910 | ||
| Ligne 333 : | Ligne 333 : | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[11 juin 1964]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1910 | ! scope="row" | 1910 | ||
| Ligne 349 : | Ligne 349 : | ||
| [[12 mars 1912]] | | [[12 mars 1912]] | ||
| [[Etats-Unis]] | | [[Etats-Unis]] | ||
| [[ | | [[1933]] | ||
| [[ | | [[Paul Weston & His Stringdusters]], [[The Pied Pipers]] | ||
| [[arrangeur]], [[compositeur]], [[chef d'orchestre]] | | [[arrangeur]], [[compositeur]], [[chef d'orchestre]] | ||
| [[ | | fin des années [[1970]] | ||
| [[ | | [[20 septembre 1996]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1912 | ! scope="row" | 1912 | ||
| Ligne 363 : | Ligne 363 : | ||
| [[compositeur]] | | [[compositeur]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[27 mars 1954]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1914 | ! scope="row" | 1914 | ||
| Ligne 449 : | Ligne 449 : | ||
| [[19 juillet 1922]] | | [[19 juillet 1922]] | ||
| [[Etats-Unis]] | | [[Etats-Unis]] | ||
| [[1944]] | |||
| [[Al Haig Quartet]], [[Al Haig Trio]] | |||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[1982]] | ||
| [[ | | [[16 novembre 1982]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1922 | ! scope="row" | 1922 | ||
| Ligne 498 : | Ligne 498 : | ||
| [[Aldemaro Romero]] | | [[Aldemaro Romero]] | ||
| [[12 mars 1928]] | | [[12 mars 1928]] | ||
| [[ | | [[Venezuela]] | ||
| [[ | | [[1937]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[compositeur]], [[chef d'orchestre]] | | [[compositeur]], [[chef d'orchestre]] | ||
| [[ | | [[2007]] | ||
| [[ | | [[15 septembre 2007]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1928 | ! scope="row" | 1928 | ||
| Ligne 570 : | Ligne 570 : | ||
| [[Etats-Unis]] | | [[Etats-Unis]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[ | | [[Al Haig Trio]], [[Ahmad Jamal's Three Strings]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
Version du 30 mars 2022 à 10:58