Différences entre les versions de « 3 novembre 1997 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
**[[3 novembre 1997 - Sorties de Singles]] | **[[3 novembre 1997 - Sorties de Singles]] | ||
**[[3 novembre 1997]] - Sortie de l'Album [[Emile Jolie - Un | **[[3 novembre 1997]] - Sortie de l'Album [[Emile Jolie - Un conte musical de Philippe Chatel]] de [[Divers Artistes]] chez [[ULM]] - [[Universal Music]] - certifié [[disque d'Or en France]] - certifié [[disque de Platine en France]] | ||
** 3 novembre 1997 - Sortie de la Compilation - [[Greatest Hits (2) (Small Faces)|Greatest Hits (2)]] par [[Small Faces]] chez : [[WEA]] n° catalogue : 3984206332 | ** 3 novembre 1997 - Sortie de la Compilation - [[Greatest Hits (2) (Small Faces)|Greatest Hits (2)]] par [[Small Faces]] chez : [[WEA Music]] n° catalogue : 3984206332 | ||
---- | ---- | ||
[[novembre 1997]] - [[1997]] | [[novembre 1997]] - [[1997]] | ||
Version actuelle datée du 21 mai 2022 à 10:32
- 3 novembre 1997 - Sorties de Singles
- 3 novembre 1997 - Sortie de l'Album Emile Jolie - Un conte musical de Philippe Chatel de Divers Artistes chez ULM - Universal Music - certifié disque d'Or en France - certifié disque de Platine en France
- 3 novembre 1997 - Sortie de la Compilation - Greatest Hits (2) par Small Faces chez : WEA Music n° catalogue : 3984206332