Différences entre les versions de « Juillet 1942 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==== | {| class="wikitable alternance center" | ||
-- | |+ juillet 1942 | ||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er juillet 1942|1]] | |||
| [[2 juillet 1942|2]] | |||
| [[3 juillet 1942|3]] | |||
| [[4 juillet 1942|4]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 28 | |||
| [[5 juillet 1942|5]] | |||
| [[6 juillet 1942|6]] | |||
| [[7 juillet 1942|7]] | |||
| [[8 juillet 1942|8]] | |||
| [[9 juillet 1942|9]] | |||
| [[10 juillet 1942|10]] | |||
| [[11 juillet 1942|11]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 29 | |||
| [[12 juillet 1942|12]] | |||
| [[13 juillet 1942|13]] | |||
| [[14 juillet 1942|14]] | |||
| [[15 juillet 1942|15]] | |||
| [[16 juillet 1942|16]] | |||
| [[17 juillet 1942|17]] | |||
| [[18 juillet 1942|18]] | |||
== | |- | ||
! scope="row" | semaine 30 | |||
| [[19 juillet 1942|19]] | |||
| [[20 juillet 1942|20]] | |||
| [[21 juillet 1942|21]] | |||
| [[22 juillet 1942|22]] | |||
| [[23 juillet 1942|23]] | |||
| [[24 juillet 1942|24]] | |||
| [[25 juillet 1942|25]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 31 | |||
| [[26 juillet 1942|26]] | |||
| [[27 juillet 1942|27]] | |||
| [[28 juillet 1942|28]] | |||
| [[29 juillet 1942|29]] | |||
| [[30 juillet 1942|30]] | |||
| [[31 juillet 1942|31]] | |||
| | |||
|} | |||
===== | ===Vie des Œuvres=== | ||
* | ====Sortie d'album==== | ||
* juillet 1942 - Sortie de l'Album Shellac 10" - [[Hoagy Carmichael Plays, Sings & Whistles His Own Compositions]] par [[Hoagy Carmichael]] chez : [[Decca (Usa)]] n° catalogue : A-284 - 1er Album sur 6 - Album marquant de l'année [[1942]] | |||
---- | |||
[[juin 1942]] - [[1942]] - [[août 1942]] | [[juin 1942]] - [[1942]] - [[août 1942]] | ||
Version actuelle datée du 9 juin 2022 à 19:57
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| semaine 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| semaine 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| semaine 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| semaine 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vie des Œuvres
Sortie d'album
- juillet 1942 - Sortie de l'Album Shellac 10" - Hoagy Carmichael Plays, Sings & Whistles His Own Compositions par Hoagy Carmichael chez : Decca (Usa) n° catalogue : A-284 - 1er Album sur 6 - Album marquant de l'année 1942