Différences entre les versions de « Bassistes nés entre 1944 et 1945 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « *bassistes nés avant 1943 {| class="wikitable alternance center" |+ bassiste |- | ! scope="col" | Nom ! scope="col" | Naissance ! scope="col" | Pays ! scope="col" | Début ! scope="col" | Groupe(s) ! scope="col" | Autres métiers ! scope="col" | Fin ! scope="col" | Mort |- ! scope="row" | 1943 | Ray Williams | 1943 | - | - | Man | - | - | - |- ! scope="row" | 1943 | Lee Jackson | 8 janvier 1943... ») |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*[[bassistes nés avant 1943]] | *[[bassistes nés avant 1943]] | ||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" | ||
| Ligne 415 : | Ligne 414 : | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
| [[-]] | | [[-]] | ||
|- | |||
! scope="row" | 1944 | |||
| [[Christian Tritsch]] | |||
| [[1944]] | |||
| [[-]] | |||
| [[-]] | |||
| [[Gong]] | |||
| [[-]] | |||
| [[-]] | |||
| [[-]] | |||
|- | |||
! scope="row" | 1944 | |||
| [[Pat King]] | |||
| [[1944]] | |||
| [[Royaume-Uni]] | |||
| [[-]] | |||
| [[Manfred Mann's Earth Band]] | |||
| [[-]] | |||
| [[-]] | |||
| [[-]] | |||
|- | |||
! scope="row" | 1944 | |||
| [[Dominique Blanc-Francard]] | |||
| [[1944]] | |||
| [[France]] | |||
| [[-]] | |||
| [[Lou Vincent et Les Pingouins]] | |||
| [[-]] | |||
| [[-]] | |||
| [[-]] | |||
|- | |- | ||
! scope="row" | 1944 | ! scope="row" | 1944 | ||
Version actuelle datée du 20 mars 2023 à 20:00