Différences entre les versions de « Décembre 1899 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==== | {| class="wikitable alternance center" | ||
---- | |+ décembre 1899 | ||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 48 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er décembre 1899|1]] | |||
| [[2 décembre 1899|2]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 49 | |||
| [[3 décembre 1899|3]] | |||
| [[4 décembre 1899|4]] | |||
| [[5 décembre 1899|5]] | |||
| [[6 décembre 1899|6]] | |||
| [[7 décembre 1899|7]] | |||
| [[8 décembre 1899|8]] | |||
| [[9 décembre 1899|9]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 50 | |||
| [[10 décembre 1899|10]] | |||
| [[11 décembre 1899|11]] | |||
| [[12 décembre 1899|12]] | |||
| [[13 décembre 1899|13]] | |||
| [[14 décembre 1899|14]] | |||
| [[15 décembre 1899|15]] | |||
| [[16 décembre 1899|16]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 51 | |||
| [[17 décembre 1899|17]] | |||
| [[18 décembre 1899|18]] | |||
| [[19 décembre 1899|19]] | |||
| [[20 décembre 1899|20]] | |||
| [[21 décembre 1899|21]] | |||
| [[22 décembre 1899|22]] | |||
| [[23 décembre 1899|23]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 52 | |||
| [[24 décembre 1899|24]] | |||
| [[25 décembre 1899|25]] | |||
| [[26 décembre 1899|26]] | |||
| [[27 décembre 1899|27]] | |||
| [[28 décembre 1899|28]] | |||
| [[29 décembre 1899|29]] | |||
| [[30 décembre 1899|30]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 1 | |||
| [[31 décembre 1899|31]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====1er décembre 1899===== | =====1er décembre 1899===== | ||
| Ligne 43 : | Ligne 110 : | ||
**24 décembre 1899 - Enregistrement de: Imitation Of A Steam Calliope par: [[Brilliant Quartette]] chez: [[Berliner]], numéro catalogue: 0653-N - | **24 décembre 1899 - Enregistrement de: Imitation Of A Steam Calliope par: [[Brilliant Quartette]] chez: [[Berliner]], numéro catalogue: 0653-N - | ||
---- | |||
[[novembre 1899]] - [[1899]] - [[janvier 1900]] | [[novembre 1899]] - [[1899]] - [[janvier 1900]] | ||
Version du 30 avril 2020 à 19:14
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 48 | 1 | 2 | |||||
| semaine 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| semaine 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| semaine 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| semaine 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| semaine 1 | 31 |
1er décembre 1899
- 1er décembre 1899 - Enregistrement de: Uncle Jefferson par: Billy Golden chez: Berliner, numéro catalogue: 0775-V -
2 décembre 1899
5 décembre 1899
- 5 décembre 1899 - Naissance de Sonny Boy Williamson (nom de naissance : Alex Ford Miller) à Glendora, Mississippi, Etats-Unis -
7 décembre 1899
8 décembre 1899
- 8 décembre 1899 - Enregistrement de: Good-Bye, Sweet Dream, Good-Bye par: Harry McDonough chez: Berliner, numéro catalogue: 0830-I -
9 décembre 1899
- 9 décembre 1899 - Enregistrement de: Sermon On The Mount par: William F. Hooley chez: Berliner, numéro catalogue: 0804-U -
14 décembre 1899
- 14 décembre 1899 - Enregistrement de: Cupid's Arrow par: Fred Stuber & Richard L. Weaver chez: Berliner, numéro catalogue: 0831-F - Artistes: Fred Stuber, Richard L. Weaver
- 14 décembre 1899 - Enregistrement de: Ragtime Dance par: Richard Weaver chez: Berliner, numéro catalogue: 815 -
16 décembre 1899
20 décembre 1899
23 décembre 1899
- 23 décembre 1899 - Enregistrement de: Happy Days In Dixie par: Charles P. Lowe chez: Berliner, numéro catalogue: 0314-G -
24 décembre 1899
- 24 décembre 1899 - Enregistrement de: Imitation Of A Steam Calliope par: Brilliant Quartette chez: Berliner, numéro catalogue: 0653-N -