Différences entre les versions de « Mars 1967 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim]] par [[Frank Sinatra & Antônio Carlos Jobim]] chez : [[Reprise]] n° catalogue : FS 1021 - 48ème Album sur 66 | * mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim]] par [[Frank Sinatra & Antônio Carlos Jobim]] chez : [[Reprise]] n° catalogue : FS 1021 - 48ème Album sur 66 | ||
* mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[How Great Thou Art]] par [[Elvis Presley]] chez : [[RCA]] n° catalogue : LSP-3758 - 23ème Album sur 93 | * mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[How Great Thou Art]] par [[Elvis Presley]] chez : [[RCA]] n° catalogue : LSP-3758 - 23ème Album sur 93 | ||
| Ligne 7 : | Ligne 6 : | ||
* mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[There's a Kind of Hush All Over the World]] par [[Herman's Hermits]] chez : [[MGM]] n° catalogue : E-4438 - 10ème Album | * mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[There's a Kind of Hush All Over the World]] par [[Herman's Hermits]] chez : [[MGM]] n° catalogue : E-4438 - 10ème Album | ||
* mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[You Got My Mind Messed Up]] par [[James Carr]] chez : [[Goldwax]] n° catalogue : Goldwax 3001 - 1er Album sur 4 - Album marquant du genre [[Deep Soul]] | * mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[You Got My Mind Messed Up]] par [[James Carr]] chez : [[Goldwax]] n° catalogue : Goldwax 3001 - 1er Album sur 4 - Album marquant du genre [[Deep Soul]] | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ mars 1967 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er mars 1967|1]] | |||
| [[2 mars 1967|2]] | |||
| [[3 mars 1967|3]] | |||
| [[4 mars 1967|4]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 10 | |||
| [[5 mars 1967|5]] | |||
| [[6 mars 1967|6]] | |||
| [[7 mars 1967|7]] | |||
| [[8 mars 1967|8]] | |||
| [[9 mars 1967|9]] | |||
| [[10 mars 1967|10]] | |||
| [[11 mars 1967|11]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 11 | |||
| [[12 mars 1967|12]] | |||
| [[13 mars 1967|13]] | |||
| [[14 mars 1967|14]] | |||
| [[15 mars 1967|15]] | |||
| [[16 mars 1967|16]] | |||
| [[17 mars 1967|17]] | |||
| [[18 mars 1967|18]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 12 | |||
| [[19 mars 1967|19]] | |||
| [[20 mars 1967|20]] | |||
| [[21 mars 1967|21]] | |||
| [[22 mars 1967|22]] | |||
| [[23 mars 1967|23]] | |||
| [[24 mars 1967|24]] | |||
| [[25 mars 1967|25]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 13 | |||
| [[26 mars 1967|26]] | |||
| [[27 mars 1967|27]] | |||
| [[28 mars 1967|28]] | |||
| [[29 mars 1967|29]] | |||
| [[30 mars 1967|30]] | |||
| [[31 mars 1967|31]] | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====4 mars 1967===== | =====4 mars 1967===== | ||
| Ligne 30 : | Ligne 99 : | ||
**30 mars 1967 - Mort de [[Paul Clayton]] (nom de naissance : [[Paul Clayton Worthington]]) à New York, New York, Etats-Unis - chanteur | **30 mars 1967 - Mort de [[Paul Clayton]] (nom de naissance : [[Paul Clayton Worthington]]) à New York, New York, Etats-Unis - chanteur | ||
---- | |||
[[février 1967]] - [[1967]] - [[avril 1967]] | [[février 1967]] - [[1967]] - [[avril 1967]] | ||
Version du 22 mai 2020 à 18:35
- mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim par Frank Sinatra & Antônio Carlos Jobim chez : Reprise n° catalogue : FS 1021 - 48ème Album sur 66
- mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - How Great Thou Art par Elvis Presley chez : RCA n° catalogue : LSP-3758 - 23ème Album sur 93
- mars 1967 - Sortie du Live - Olympia 67 par Johnny Hallyday chez : Philips n° catalogue : 70 399
- mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Part One par The West Coast Pop Art Experimental Band chez : Reprise n° catalogue : R 6247 - 2ème Album sur 5
- mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - There's a Kind of Hush All Over the World par Herman's Hermits chez : MGM n° catalogue : E-4438 - 10ème Album
- mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - You Got My Mind Messed Up par James Carr chez : Goldwax n° catalogue : Goldwax 3001 - 1er Album sur 4 - Album marquant du genre Deep Soul
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| semaine 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| semaine 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| semaine 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| semaine 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - |
4 mars 1967
- 4 mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - I'm a Lonesome Fugitive par Merle Haggard and The Strangers chez : Capitol n° catalogue : T-2702 - 4ème Album sur 70
7 mars 1967
- 7 mars 1967 - Mort de Willie Smith (nom de naissance : William McLeish Smith) à Los Angeles, Californie, Etats-Unis - saxophoniste alto du groupe Duke Ellington And His Orchestra
10 mars 1967
- 10 mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - I Never Loved a Man the Way I Love You par Aretha Franklin chez : Atlantic n° catalogue : SD 8139 - 10ème Album sur 41
- 10 mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Matthew & Son par Cat Stevens chez : Deram n° catalogue : DML 1004 - 1er Album sur 11
12 mars 1967
- 12 mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Velvet Underground & Nico par The Velvet Underground & Nico chez : Verve n° catalogue : V6-5008 - 1er Album sur 8
16 mars 1967
- 16 mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - King & Queen par Otis Redding & Carla Thomas chez : Stax n° catalogue : S716 - 6ème Album sur 12
17 mars 1967
- 17 mars 1967 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Grateful Dead (album) par Grateful Dead chez : Warner Bros. n° catalogue : W 1689 - 1er Album sur 17
30 mars 1967
- 30 mars 1967 - Mort de Paul Clayton (nom de naissance : Paul Clayton Worthington) à New York, New York, Etats-Unis - chanteur