Différences entre les versions de « Mai 1974 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Apocalypse]] par [[Mahavishnu Orchestra With the London Symphony Orchestra Conducted by Michael Tilson Thomas]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : KC 32957 - 3ème Album sur 8 | * mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Apocalypse]] par [[Mahavishnu Orchestra With the London Symphony Orchestra Conducted by Michael Tilson Thomas]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : KC 32957 - 3ème Album sur 8 | ||
* mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Kimono My House]] par [[Sparks]] chez : [[Island]] n° catalogue : ILPS 9272 - 3ème Album | * mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Kimono My House]] par [[Sparks]] chez : [[Island]] n° catalogue : ILPS 9272 - 3ème Album | ||
| Ligne 7 : | Ligne 6 : | ||
* mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Sheet Music (10cc)]] par [[10cc]] chez : [[UK]] n° catalogue : UKAL 1007 - 2ème Album sur 11 | * mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Sheet Music (10cc)]] par [[10cc]] chez : [[UK]] n° catalogue : UKAL 1007 - 2ème Album sur 11 | ||
* mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Winter in America]] par [[Gil Scott-Heron/Brian Jackson]] chez : [[Strata-East]] n° catalogue : SES-19742 - 3ème Album sur 16 | * mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Winter in America]] par [[Gil Scott-Heron/Brian Jackson]] chez : [[Strata-East]] n° catalogue : SES-19742 - 3ème Album sur 16 | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ mai 1974 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er mai 1974|1]] | |||
| [[2 mai 1974|2]] | |||
| [[3 mai 1974|3]] | |||
| [[4 mai 1974|4]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 19 | |||
| [[5 mai 1974|5]] | |||
| [[6 mai 1974|6]] | |||
| [[7 mai 1974|7]] | |||
| [[8 mai 1974|8]] | |||
| [[9 mai 1974|9]] | |||
| [[10 mai 1974|10]] | |||
| [[11 mai 1974|11]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 20 | |||
| [[12 mai 1974|12]] | |||
| [[13 mai 1974|13]] | |||
| [[14 mai 1974|14]] | |||
| [[15 mai 1974|15]] | |||
| [[16 mai 1974|16]] | |||
| [[17 mai 1974|17]] | |||
| [[18 mai 1974|18]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 21 | |||
| [[19 mai 1974|19]] | |||
| [[20 mai 1974|20]] | |||
| [[21 mai 1974|21]] | |||
| [[22 mai 1974|22]] | |||
| [[23 mai 1974|23]] | |||
| [[24 mai 1974|24]] | |||
| [[25 mai 1974|25]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 22 | |||
| [[26 mai 1974|26]] | |||
| [[27 mai 1974|27]] | |||
| [[28 mai 1974|28]] | |||
| [[29 mai 1974|29]] | |||
| [[30 mai 1974|30]] | |||
| [[31 mai 1974|31]] | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====3 mai 1974===== | =====3 mai 1974===== | ||
| Ligne 27 : | Ligne 96 : | ||
**24 mai 1974 - Mort de [[Duke Ellington]] (nom de naissance : [[Edward Kennedy Ellington ]]) à Manhattan, New York, Etats-Unis - | **24 mai 1974 - Mort de [[Duke Ellington]] (nom de naissance : [[Edward Kennedy Ellington ]]) à Manhattan, New York, Etats-Unis - | ||
---- | |||
[[avril 1974]] - [[1974]] - [[juin 1974]] | [[avril 1974]] - [[1974]] - [[juin 1974]] | ||
Version du 24 mai 2020 à 16:46
- mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Apocalypse par Mahavishnu Orchestra With the London Symphony Orchestra Conducted by Michael Tilson Thomas chez : Columbia n° catalogue : KC 32957 - 3ème Album sur 8
- mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Kimono My House par Sparks chez : Island n° catalogue : ILPS 9272 - 3ème Album
- mai 1974 - Sortie du Live - Lotus par Santana chez : CBS n° catalogue : 66325
- mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Paradise and Lunch par Ry Cooder chez : Reprise n° catalogue : MS 2179 - 6ème Album
- mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Sheet Music (10cc) par 10cc chez : UK n° catalogue : UKAL 1007 - 2ème Album sur 11
- mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Winter in America par Gil Scott-Heron/Brian Jackson chez : Strata-East n° catalogue : SES-19742 - 3ème Album sur 16
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| semaine 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| semaine 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| semaine 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| semaine 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - |
3 mai 1974
- 3 mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Quo par Status Quo chez : Vertigo n° catalogue : 6360 106 - 7ème Album
8 mai 1974
- 8 mai 1974 - Mort de Graham Bond (nom de naissance : Graham John Clifton Bond) à Finsbury Park, Greater London, Royaume-Uni - organiste, chanteur du groupe The Graham Bond Organization
10 mai 1974
- 10 mai 1974 - Naissance de Quentin Elias à Mende, Languedoc-Roussillon, France - chanteur du groupe Alliage
- 10 mai 1974 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Too Much Too Soon par New York Dolls chez : Mercury n° catalogue : SRM-1-1001 - 2ème Album sur 6
14 mai 1974
- 14 mai 1974 - Mort de Paul Gonsalves à Londres, Greater London, Royaume-Uni - saxophoniste ténor du groupe Duke Ellington And His Orchestra
18 mai 1974
- 18 mai 1974 - Mort de Tyree Glenn à Englewood, New Jersey, Etats-Unis - tromboniste du groupe Duke Ellington And His Orchestra
24 mai 1974
- 24 mai 1974 - Mort de Duke Ellington (nom de naissance : Edward Kennedy Ellington ) à Manhattan, New York, Etats-Unis -
avril 1974 - 1974 - juin 1974