Différences entre les versions de « Novembre 1978 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
* novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Scream]] par [[Siouxsie and The Banshees]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : POLD 5009 - 1er Album | * novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Scream]] par [[Siouxsie and The Banshees]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : POLD 5009 - 1er Album | ||
* novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Axé!]] par [[Candeia]] chez : [[Atlantic]] n° catalogue : BR 20.032 - 6ème Album sur 6 - Album marquant du genre [[Partido Alto]] | * novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Axé!]] par [[Candeia]] chez : [[Atlantic]] n° catalogue : BR 20.032 - 6ème Album sur 6 - Album marquant du genre [[Partido Alto]] | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ novembre 1978 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 44 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er novembre 1978|1]] | |||
| [[2 novembre 1978|2]] | |||
| [[3 novembre 1978|3]] | |||
| [[4 novembre 1978|4]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 45 | |||
| [[5 novembre 1978|5]] | |||
| [[6 novembre 1978|6]] | |||
| [[7 novembre 1978|7]] | |||
| [[8 novembre 1978|8]] | |||
| [[9 novembre 1978|9]] | |||
| [[10 novembre 1978|10]] | |||
| [[11 novembre 1978|11]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 46 | |||
| [[12 novembre 1978|12]] | |||
| [[13 novembre 1978|13]] | |||
| [[14 novembre 1978|14]] | |||
| [[15 novembre 1978|15]] | |||
| [[16 novembre 1978|16]] | |||
| [[17 novembre 1978|17]] | |||
| [[18 novembre 1978|18]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 47 | |||
| [[19 novembre 1978|19]] | |||
| [[20 novembre 1978|20]] | |||
| [[21 novembre 1978|21]] | |||
| [[22 novembre 1978|22]] | |||
| [[23 novembre 1978|23]] | |||
| [[24 novembre 1978|24]] | |||
| [[25 novembre 1978|25]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 48 | |||
| [[26 novembre 1978|26]] | |||
| [[27 novembre 1978|27]] | |||
| [[28 novembre 1978|28]] | |||
| [[29 novembre 1978|29]] | |||
| [[30 novembre 1978|30]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====1er novembre 1978===== | =====1er novembre 1978===== | ||
| Ligne 42 : | Ligne 112 : | ||
** 28 novembre 1978 - Sortie du Live - [[Briefcase Full of Blues]] par [[The Blues Brothers]] chez : [[Atlantic]] n° catalogue : [[SD 19217]] | ** 28 novembre 1978 - Sortie du Live - [[Briefcase Full of Blues]] par [[The Blues Brothers]] chez : [[Atlantic]] n° catalogue : [[SD 19217]] | ||
---- | |||
[[octobre 1978]] - [[1978]] - [[décembre 1978]] | [[octobre 1978]] - [[1978]] - [[décembre 1978]] | ||
Version du 30 mai 2020 à 17:40
novembre 1978
- novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - An American Prayer par Jim Morrison chez : Elektra n° catalogue : 5E-502 - 1er Album
- novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Backless par Eric Clapton chez : RSO n° catalogue : RS-1-3039 - 7ème Album
- novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Midnight Oil (album) par Midnight Oil chez : Powderworks n° catalogue : MLF 233 - 1er Album sur 12
- novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - No New York par Various Artists chez : Antilles n° catalogue : AN-7067 - 1er Album
- novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Rose Tattoo (album) par Rose Tattoo chez : Albert n° catalogue : APLP-032 - 1er Album sur 7
- novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Scream par Siouxsie and The Banshees chez : Polydor n° catalogue : POLD 5009 - 1er Album
- novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Axé! par Candeia chez : Atlantic n° catalogue : BR 20.032 - 6ème Album sur 6 - Album marquant du genre Partido Alto
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| semaine 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| semaine 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| semaine 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| semaine 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| - |
1er novembre 1978
- 1er novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - C'est Chic par Chic chez : Atlantic n° catalogue : SD 19209 - 2ème Album
2 novembre 1978
- 2 novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Outlandos d'Amour par The Police chez : A&M n° catalogue : AMLH 68502 - 1er Album sur 5
3 novembre 1978
- 3 novembre 1978 - Sortie de l'album All Mod Cons par The Jam
10 novembre 1978
- 10 novembre 1978 - Sortie du Live - Babylon by Bus par Bob Marley & The Wailers chez : Island n° catalogue : ISLD 11
- 10 novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Germfree Adolescents par X-Ray Spex chez : EMI n° catalogue : INS 3023 / OC 062-61 787 - 1er Album sur 2
- 10 novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Give 'Em Enough Rope par The Clash chez : Epic n° catalogue : JE 35543 - 2ème Album sur 6
- 10 novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Jazz par Queen chez : EMI n° catalogue : EMA 788 - 7ème Album
11 novembre 1978
- 11 novembre 1978 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Dub Housing par Pere Ubu chez : Chrysalis n° catalogue : CHR 1207 - 2ème Album
13 novembre 1978
16 novembre 1978
- 16 novembre 1978 - Mort de Rev. Jim Jones (nom de naissance : James Warren Jones) à Guyana -
21 novembre 1978
- 21 novembre 1978 - Sortie du Live - If You Want Blood, You've Got It par AC/DC chez : Atlantic n° catalogue : K 50532
24 novembre 1978
- 24 novembre 1978 - Sortie du Single - Tommy Gun / 1-2 Crush on You par The Clash chez : CBS n° catalogue : S CBS 6788
28 novembre 1978
- 28 novembre 1978 - Sortie du Live - Briefcase Full of Blues par The Blues Brothers chez : Atlantic n° catalogue : SD 19217