Différences entre les versions de « Octobre 1989 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* octobre 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Alors regarde]] par [[Patrick Bruel]] chez : [[BMG France]] n° catalogue : PD 74248 - 2ème Album | * octobre 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Alors regarde]] par [[Patrick Bruel]] chez : [[BMG France]] n° catalogue : PD 74248 - 2ème Album | ||
* octobre 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Puta's Fever]] par [[Mano Negra]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : 70721 PM 264 (V2608 210 195) - 2ème Album sur 4 | * octobre 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Puta's Fever]] par [[Mano Negra]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : 70721 PM 264 (V2608 210 195) - 2ème Album sur 4 | ||
* octobre 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Welcome to the Beautiful South]] par [[The Beautiful South]] chez : [[Go!]] n° catalogue : 842 080-1/AGOLP 16 - 1er Album sur 11 | * octobre 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Welcome to the Beautiful South]] par [[The Beautiful South]] chez : [[Go!]] n° catalogue : 842 080-1/AGOLP 16 - 1er Album sur 11 | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ octobre 1989 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 40 | |||
| [[1er octobre 1989|1]] | |||
| [[2 octobre 1989|2]] | |||
| [[3 octobre 1989|3]] | |||
| [[4 octobre 1989|4]] | |||
| [[5 octobre 1989|5]] | |||
| [[6 octobre 1989|6]] | |||
| [[7 octobre 1989|7]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 41 | |||
| [[8 octobre 1989|8]] | |||
| [[9 octobre 1989|9]] | |||
| [[10 octobre 1989|10]] | |||
| [[11 octobre 1989|11]] | |||
| [[12 octobre 1989|12]] | |||
| [[13 octobre 1989|13]] | |||
| [[14 octobre 1989|14]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 42 | |||
| [[15 octobre 1989|15]] | |||
| [[16 octobre 1989|16]] | |||
| [[17 octobre 1989|17]] | |||
| [[18 octobre 1989|18]] | |||
| [[19 octobre 1989|19]] | |||
| [[20 octobre 1989|20]] | |||
| [[21 octobre 1989|21]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 43 | |||
| [[22 octobre 1989|22]] | |||
| [[23 octobre 1989|23]] | |||
| [[24 octobre 1989|24]] | |||
| [[25 octobre 1989|25]] | |||
| [[26 octobre 1989|26]] | |||
| [[27 octobre 1989|27]] | |||
| [[28 octobre 1989|28]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 44 | |||
| [[29 octobre 1989|29]] | |||
| [[30 octobre 1989|30]] | |||
| [[31 octobre 1989|31]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====4 octobre 1989===== | =====4 octobre 1989===== | ||
| Ligne 34 : | Ligne 103 : | ||
** 30 octobre 1989 - Sortie de l'Album CD - [[The Road to Hell]] par [[Chris Rea]] chez : [[Magnet]] n° catalogue : 260.298 - 11ème Album | ** 30 octobre 1989 - Sortie de l'Album CD - [[The Road to Hell]] par [[Chris Rea]] chez : [[Magnet]] n° catalogue : 260.298 - 11ème Album | ||
---- | |||
[[septembre 1989]] - [[1989]] - [[novembre 1989]] | [[septembre 1989]] - [[1989]] - [[novembre 1989]] | ||
Version du 6 juin 2020 à 19:35
- octobre 1989 - Sortie de l'Album CD - Alors regarde par Patrick Bruel chez : BMG France n° catalogue : PD 74248 - 2ème Album
- octobre 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Puta's Fever par Mano Negra chez : Virgin n° catalogue : 70721 PM 264 (V2608 210 195) - 2ème Album sur 4
- octobre 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Welcome to the Beautiful South par The Beautiful South chez : Go! n° catalogue : 842 080-1/AGOLP 16 - 1er Album sur 11
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| semaine 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| semaine 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| semaine 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| semaine 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| - |
4 octobre 1989
- 4 octobre 1989 - Mort de Graham Chapman (nom de naissance : Graham Arthur Chapman) à Maidstone, Kent, Royaume-Uni - du groupe Monty Python
10 octobre 1989
- 10 octobre 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Keys to the Highway par Rodney Crowell chez : Columbia n° catalogue : FC 45242 - 6ème Album sur 21
13 octobre 1989
- 13 octobre 1989 - Sortie de l'Album CD - Strange Angels par Laurie Anderson chez : Warner Bros. n° catalogue : 9 25900-2 - 6ème Album sur 12
16 octobre 1989
- 16 octobre 1989 - Sortie de l'Album CD - Hats par The Blue Nile chez : Linn n° catalogue : LKH2 CD2 - 2ème Album sur 4 - Album marquant du genre Sophisti-Pop
- 16 octobre 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Sensual World par Kate Bush chez : EMI n° catalogue : 7 93078 1 - 6ème Album
17 octobre 1989
- 17 octobre 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Hot in the Shade par KISS chez : Mercury n° catalogue : 838 913-1 - 19ème Album
20 octobre 1989
- 20 octobre 1989 - Sortie de l'Album Inconnu - Deep Song par Ranee Lee chez : Justin Time n° catalogue : JUST 33-2 - 2ème Album
- 20 octobre 1989 - Sortie de l'Album CD - Pretty Hate Machine par Nine Inch Nails chez : TVT n° catalogue : 2610-2 - 1er Album
25 octobre 1989
- 25 octobre 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Follow the Blind par Blind Guardian chez : No Remorse n° catalogue : NRR 1006 - 2ème Album
27 octobre 1989
- 27 octobre 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - All Hail the Queen par Queen Latifah chez : Tommy Boy n° catalogue : TB 1022 - 1er Album
30 octobre 1989
- 30 octobre 1989 - Sortie de l'Album CD - The Road to Hell par Chris Rea chez : Magnet n° catalogue : 260.298 - 11ème Album