Différences entre les versions de « Octobre 1991 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - [[Rock 'Til You Drop]] par [[Status Quo]] chez : [[Vertigo]] n° catalogue : 510 341-2 - 20ème Album | * octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - [[Rock 'Til You Drop]] par [[Status Quo]] chez : [[Vertigo]] n° catalogue : 510 341-2 - 20ème Album | ||
* octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - [[The Park Is Mine]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[Silva Screen]] n° catalogue : FILMCD 080 - 34ème Album | * octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - [[The Park Is Mine]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[Silva Screen]] n° catalogue : FILMCD 080 - 34ème Album | ||
| Ligne 6 : | Ligne 5 : | ||
* octobre 1991 - Sortie de la Compilation - [[Operators Manual: Buzzcocks Best]] par [[Buzzcocks]] chez : [[EMI]] n° catalogue : [[CDEM1421]] - Compilation marquant de l'année [[1991]] | * octobre 1991 - Sortie de la Compilation - [[Operators Manual: Buzzcocks Best]] par [[Buzzcocks]] chez : [[EMI]] n° catalogue : [[CDEM1421]] - Compilation marquant de l'année [[1991]] | ||
* octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - [[Clandestine]] par [[Entombed]] chez : [[Earache]] n° catalogue : Mosh CD 37 - 2ème Album sur 9 - Album marquant de l'année [[1991]] | * octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - [[Clandestine]] par [[Entombed]] chez : [[Earache]] n° catalogue : Mosh CD 37 - 2ème Album sur 9 - Album marquant de l'année [[1991]] | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ octobre 1991 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 40 | |||
| | |||
| | |||
| [[1er octobre 1991|1]] | |||
| [[2 octobre 1991|2]] | |||
| [[3 octobre 1991|3]] | |||
| [[4 octobre 1991|4]] | |||
| [[5 octobre 1991|5]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 41 | |||
| [[6 octobre 1991|6]] | |||
| [[7 octobre 1991|7]] | |||
| [[8 octobre 1991|8]] | |||
| [[9 octobre 1991|9]] | |||
| [[10 octobre 1991|10]] | |||
| [[11 octobre 1991|11]] | |||
| [[12 octobre 1991|12]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 42 | |||
| [[13 octobre 1991|13]] | |||
| [[14 octobre 1991|14]] | |||
| [[15 octobre 1991|15]] | |||
| [[16 octobre 1991|16]] | |||
| [[17 octobre 1991|17]] | |||
| [[18 octobre 1991|18]] | |||
| [[19 octobre 1991|19]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 43 | |||
| [[20 octobre 1991|20]] | |||
| [[21 octobre 1991|21]] | |||
| [[22 octobre 1991|22]] | |||
| [[23 octobre 1991|23]] | |||
| [[24 octobre 1991|24]] | |||
| [[25 octobre 1991|25]] | |||
| [[26 octobre 1991|26]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 44 | |||
| [[27 octobre 1991|27]] | |||
| [[28 octobre 1991|28]] | |||
| [[29 octobre 1991|29]] | |||
| [[30 octobre 1991|30]] | |||
| [[31 octobre 1991|31]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====1er octobre 1991===== | =====1er octobre 1991===== | ||
| Ligne 38 : | Ligne 107 : | ||
** 30 octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - [[Necroticism - Descanting the Insalubrious]] par [[Carcass]] chez : [[Earache]] n° catalogue : MOSH 42CD - 3ème Album sur 6 - Album marquant de l'année [[1991]] | ** 30 octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - [[Necroticism - Descanting the Insalubrious]] par [[Carcass]] chez : [[Earache]] n° catalogue : MOSH 42CD - 3ème Album sur 6 - Album marquant de l'année [[1991]] | ||
---- | |||
[[septembre 1991]] - [[1991]] - [[novembre 1991]] | [[septembre 1991]] - [[1991]] - [[novembre 1991]] | ||
Version du 7 juin 2020 à 12:20
- octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Rock 'Til You Drop par Status Quo chez : Vertigo n° catalogue : 510 341-2 - 20ème Album
- octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - The Park Is Mine par Tangerine Dream chez : Silva Screen n° catalogue : FILMCD 080 - 34ème Album
- octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Everclear par American Music Club chez : Alias n° catalogue : A015-D - 6ème Album sur 12
- octobre 1991 - Sortie de la Compilation - Operators Manual: Buzzcocks Best par Buzzcocks chez : EMI n° catalogue : CDEM1421 - Compilation marquant de l'année 1991
- octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Clandestine par Entombed chez : Earache n° catalogue : Mosh CD 37 - 2ème Album sur 9 - Album marquant de l'année 1991
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| semaine 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| semaine 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| semaine 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| semaine 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| - |
1er octobre 1991
- 1er octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Apocalypse 91...The Enemy Strikes Black par Public Enemy chez : Def Jam n° catalogue : CK 47374 - 4ème Album
- 1er octobre 1991 - Sortie de la Compilation - The Birth of Soul par Ray Charles chez : Atlantic n° catalogue : 82310-2 - Compilation marquant de l'année 1991
8 octobre 1991
- 8 octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Badmotorfinger par Soundgarden chez : A&M n° catalogue : 75021 5374 2 - 3ème Album
- 8 octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Put Me in Your Mix par Barry White chez : A&M n° catalogue : 75021 5377 2 - 18ème Album sur 20
- 8 octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Screamadelica par Primal Scream chez : Sire n° catalogue : 9 26714-2 - 3ème Album
15 octobre 1991
- 15 octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Qui sème le vent récolte le tempo par MC Solaar chez : Polydor n° catalogue : 511 133-2 - 1er Album
16 octobre 1991
- 16 octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Canyon Dreams par Tangerine Dream chez : Miramar n° catalogue : MPCD 2801 - 35ème Album
21 octobre 1991
- 21 octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Unquestionable Presence par Atheist chez : Active n° catalogue : CDATV 20 - 2ème Album sur 4 - Album marquant du genre Technical Death Metal
22 octobre 1991
- 22 octobre 1991 - Mort de Steven Jesse Bernstein (nom de naissance : Steven Jay Bernstein) à Neah Bay, Washington, Etats-Unis -
- 22 octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Human par Death chez : Relativity n° catalogue : 88561-2036-2 - 4ème Album sur 7 - Album marquant des genres Death Metal et Technical Death Metal
28 octobre 1991
- 28 octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Osez Joséphine par Alain Bashung chez : Barclay n° catalogue : 511 485-2 - 8ème Album sur 16
29 octobre 1991
- 29 octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - We Can't Dance par Genesis chez : Atlantic n° catalogue : A2 82344 - 14ème Album sur 15
30 octobre 1991
- 30 octobre 1991 - Sortie de l'Album CD - Necroticism - Descanting the Insalubrious par Carcass chez : Earache n° catalogue : MOSH 42CD - 3ème Album sur 6 - Album marquant de l'année 1991