Différences entre les versions de « Août 1992 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*août 1992 - Sortie de l'album [[Die Kunst der Fuge]] par [[Tatiana Nikolayeva]] | *août 1992 - Sortie de l'album [[Die Kunst der Fuge]] par [[Tatiana Nikolayeva]] | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ août 1992 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 31 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er août 1992|1]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 32 | |||
| [[2 août 1992|2]] | |||
| [[3 août 1992|3]] | |||
| [[4 août 1992|4]] | |||
| [[5 août 1992|5]] | |||
| [[6 août 1992|6]] | |||
| [[7 août 1992|7]] | |||
| [[8 août 1992|8]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 33 | |||
| [[9 août 1992|9]] | |||
| [[10 août 1992|10]] | |||
| [[11 août 1992|11]] | |||
| [[12 août 1992|12]] | |||
| [[13 août 1992|13]] | |||
| [[14 août 1992|14]] | |||
| [[15 août 1992|15]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 34 | |||
| [[16 août 1992|16]] | |||
| [[17 août 1992|17]] | |||
| [[18 août 1992|18]] | |||
| [[19 août 1992|19]] | |||
| [[20 août 1992|20]] | |||
| [[21 août 1992|21]] | |||
| [[22 août 1992|22]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 35 | |||
| [[23 août 1992|23]] | |||
| [[24 août 1992|24]] | |||
| [[25 août 1992|25]] | |||
| [[26 août 1992|26]] | |||
| [[27 août 1992|27]] | |||
| [[28 août 1992|28]] | |||
| [[29 août 1992|29]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 36 | |||
| [[30 août 1992|30]] | |||
| [[31 août 1992|31]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====2 août 1992===== | =====2 août 1992===== | ||
| Ligne 28 : | Ligne 97 : | ||
** 31 août 1992 - Sortie de l'Album CD - [[America's Least Wanted]] par [[Ugly Kid Joe]] chez : [[Mercury]] n° catalogue : 512 571-2 - 1er Album | ** 31 août 1992 - Sortie de l'Album CD - [[America's Least Wanted]] par [[Ugly Kid Joe]] chez : [[Mercury]] n° catalogue : 512 571-2 - 1er Album | ||
---- | |||
[[juillet 1992]] - [[1992]] - [[septembre 1992]] | [[juillet 1992]] - [[1992]] - [[septembre 1992]] | ||
Version du 7 juin 2020 à 12:47
- août 1992 - Sortie de l'album Die Kunst der Fuge par Tatiana Nikolayeva
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 31 | 1 | ||||||
| semaine 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| semaine 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| semaine 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| semaine 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| semaine 36 | 30 | 31 |
2 août 1992
- 2 août 1992 - Mort de Michel Berger (nom de naissance : Michel-Jean Hamburger) à Ramatuelle, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France -
3 août 1992
- 3 août 1992 - Sortie de l'Album CD - Pétrouchka; Le Sacre du printemps par Cleveland Orchestra / Pierre Boulez chez : Deutsche Grammophon n° catalogue : 435 769-2 - 124ème Album sur 174 - Album marquant de l'année 1992
11 août 1992
- 11 août 1992 - Sortie de l'Album CD - Twin Peaks: Fire Walk With Me par Angelo Badalamenti chez : Warner Bros. n° catalogue : 093624501923 - 8ème Album sur 30 - Album marquant du genre Dark Jazz
13 août 1992
- 13 août 1992 - Mort de Germano Serafin à Montespertoli, Toscane, Italie - guitariste du groupe Le Orme
14 août 1992
- 14 août 1992 - Sortie de l'Album CD - March ör Die par Motörhead chez : Epic n° catalogue : 471723 2 - 11ème Album sur 23
18 août 1992
- 18 août 1992 - Sortie du Live - Unplugged (Eric Clapton) par Eric Clapton chez : Reprise n° catalogue : 9 45024-2
- 18 août 1992 - Sortie de la Compilation - The Essential Gene Autry (1933-1946) par Gene Autry chez : Legacy n° catalogue : CK 48957
24 août 1992
- 24 août 1992 - Mort de Larrie Londin (nom de naissance : Ralph Gallant) à Nashville, Tennessee, Etats-Unis - batteur du groupe Journey
31 août 1992
- 31 août 1992 - Sortie de l'Album CD - America's Least Wanted par Ugly Kid Joe chez : Mercury n° catalogue : 512 571-2 - 1er Album