Différences entre les versions de « Mai 1999 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* mai 1999 - Sortie de l'Album CD - [[The Natural World Trilogy]] par [[Rick Wakeman]] chez : [[Music Fusion]] n° catalogue : MFACD001 - 59ème Album | * mai 1999 - Sortie de l'Album CD - [[The Natural World Trilogy]] par [[Rick Wakeman]] chez : [[Music Fusion]] n° catalogue : MFACD001 - 59ème Album | ||
* mai 1999 - Sortie de l'Album CD - [[What a Blast]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[TDI]] n° catalogue : TDI CD015 - 55ème Album | * mai 1999 - Sortie de l'Album CD - [[What a Blast]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[TDI]] n° catalogue : TDI CD015 - 55ème Album | ||
* mai 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Shock Front]] par [[Converter]] chez : [[Ant-Zen]] n° catalogue : act 83 - 2ème Album sur 9 - Album marquant du genre [[Power Noise]] | * mai 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Shock Front]] par [[Converter]] chez : [[Ant-Zen]] n° catalogue : act 83 - 2ème Album sur 9 - Album marquant du genre [[Power Noise]] | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ mai 1999 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er mai 1999|1]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 19 | |||
| [[2 mai 1999|2]] | |||
| [[3 mai 1999|3]] | |||
| [[4 mai 1999|4]] | |||
| [[5 mai 1999|5]] | |||
| [[6 mai 1999|6]] | |||
| [[7 mai 1999|7]] | |||
| [[8 mai 1999|8]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 20 | |||
| [[9 mai 1999|9]] | |||
| [[10 mai 1999|10]] | |||
| [[11 mai 1999|11]] | |||
| [[12 mai 1999|12]] | |||
| [[13 mai 1999|13]] | |||
| [[14 mai 1999|14]] | |||
| [[15 mai 1999|15]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 21 | |||
| [[16 mai 1999|16]] | |||
| [[17 mai 1999|17]] | |||
| [[18 mai 1999|18]] | |||
| [[19 mai 1999|19]] | |||
| [[20 mai 1999|20]] | |||
| [[21 mai 1999|21]] | |||
| [[22 mai 1999|22]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 22 | |||
| [[23 mai 1999|23]] | |||
| [[24 mai 1999|24]] | |||
| [[25 mai 1999|25]] | |||
| [[26 mai 1999|26]] | |||
| [[27 mai 1999|27]] | |||
| [[28 mai 1999|28]] | |||
| [[29 mai 1999|29]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 23 | |||
| [[30 mai 1999|30]] | |||
| [[31 mai 1999|31]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====3 mai 1999===== | =====3 mai 1999===== | ||
| Ligne 29 : | Ligne 98 : | ||
** 24 mai 1999 - Sortie de l'Album CD - [[The Man Who]] par [[Travis]] chez : [[Independiente]] n° catalogue : ISOM 9CD - 2ème Album | ** 24 mai 1999 - Sortie de l'Album CD - [[The Man Who]] par [[Travis]] chez : [[Independiente]] n° catalogue : ISOM 9CD - 2ème Album | ||
---- | |||
[[avril 1999]] - [[1999]] - [[juin 1999]] | [[avril 1999]] - [[1999]] - [[juin 1999]] | ||
Version du 13 juin 2020 à 12:18
- mai 1999 - Sortie de l'Album CD - The Natural World Trilogy par Rick Wakeman chez : Music Fusion n° catalogue : MFACD001 - 59ème Album
- mai 1999 - Sortie de l'Album CD - What a Blast par Tangerine Dream chez : TDI n° catalogue : TDI CD015 - 55ème Album
- mai 1999 - Sortie de l'Album CD - Shock Front par Converter chez : Ant-Zen n° catalogue : act 83 - 2ème Album sur 9 - Album marquant du genre Power Noise
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 18 | 1 | ||||||
| semaine 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| semaine 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| semaine 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| semaine 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| semaine 23 | 30 | 31 |
3 mai 1999
- 3 mai 1999 - Sortie de l'Album CD - Head Music par Suede chez : Nude n° catalogue : NUD 494243 2 - 4ème Album
8 mai 1999
- 8 mai 1999 - Mort de Leon Thomas (nom de naissance : Amos Leon Thomas Jr) à New York, New York, Etats-Unis - chanteur du groupe Santana
10 mai 1999
- 10 mai 1999 - Sortie de l'Album CD - Remedy par Basement Jaxx chez : XL n° catalogue : XLCD 129 - 1er Album
14 mai 1999
- 14 mai 1999 - Sortie de l'Album CD - Bretagnes à Bercy par Various Artists chez : Saint George n° catalogue : SAN 4949102 - 1er Album
- 14 mai 1999 - Sortie de l'Album CD - Le mot de passe par Patricia Kaas chez : Sony n° catalogue : CCK 91266 - 5ème Album
- 14 mai 1999 - Sortie du Live - You Are All Diseased par George Carlin chez : Eardrum n° catalogue : 92828-2
17 mai 1999
18 mai 1999
- 18 mai 1999 - Sortie de l'Album CD - Millennium par Backstreet Boys chez : Jive n° catalogue : 01241-41672-2 - 4ème Album
- 18 mai 1999 - Sortie de l'Album CD - Tarzan par Phil Collins & Mark Mancina chez : Walt Disney n° catalogue : 60645-7 - 8ème Album
24 mai 1999
- 24 mai 1999 - Sortie de l'Album CD - The Man Who par Travis chez : Independiente n° catalogue : ISOM 9CD - 2ème Album
avril 1999 - 1999 - juin 1999