Différences entre les versions de « Mai 2000 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
====mai 2000==== | {| class="wikitable alternance center" | ||
-- | |+ mai 2000 | ||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 19 | |||
| | |||
| [[1er mai 2000|1]] | |||
| [[2 mai 2000|2]] | |||
| [[3 mai 2000|3]] | |||
| [[4 mai 2000|4]] | |||
| [[5 mai 2000|5]] | |||
| [[6 mai 2000|6]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 20 | |||
| [[7 mai 2000|7]] | |||
| [[8 mai 2000|8]] | |||
| [[9 mai 2000|9]] | |||
| [[10 mai 2000|10]] | |||
| [[11 mai 2000|11]] | |||
| [[12 mai 2000|12]] | |||
| [[13 mai 2000|13]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 21 | |||
| [[14 mai 2000|14]] | |||
| [[15 mai 2000|15]] | |||
| [[16 mai 2000|16]] | |||
| [[17 mai 2000|17]] | |||
| [[18 mai 2000|18]] | |||
| [[19 mai 2000|19]] | |||
| [[20 mai 2000|20]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 22 | |||
| [[21 mai 2000|21]] | |||
| [[22 mai 2000|22]] | |||
| [[23 mai 2000|23]] | |||
| [[24 mai 2000|24]] | |||
| [[25 mai 2000|25]] | |||
| [[26 mai 2000|26]] | |||
| [[27 mai 2000|27]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 23 | |||
| [[28 mai 2000|28]] | |||
| [[29 mai 2000|29]] | |||
| [[30 mai 2000|30]] | |||
| [[31 mai 2000|31]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====1er mai 2000===== | =====1er mai 2000===== | ||
| Ligne 28 : | Ligne 96 : | ||
** 30 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - [[Mermaid Avenue Vol. II]] par [[Billy Bragg & Wilco]] chez : [[Elektra]] n° catalogue : 62522-2 - 9ème Album | ** 30 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - [[Mermaid Avenue Vol. II]] par [[Billy Bragg & Wilco]] chez : [[Elektra]] n° catalogue : 62522-2 - 9ème Album | ||
---- | |||
[[avril 2000]] - [[2000]] - [[juin 2000]] | [[avril 2000]] - [[2000]] - [[juin 2000]] | ||
Version du 13 juin 2020 à 18:18
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| semaine 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| semaine 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| semaine 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| semaine 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| - |
1er mai 2000
- 1er mai 2000 - Sortie de l'Album CD - Antony and the Johnsons (album) par Antony and the Johnsons chez : Durtro n° catalogue : 050 CD - 1er Album sur 4
9 mai 2000
- 9 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - Au milieu des autres par Calogero chez : Mercury n° catalogue : 546 431-2 - 1er Album
- 9 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - Open the Door par Roger Hodgson chez : Epic n° catalogue : 4977392000 - 3ème Album sur 3
- 9 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - Armenian Fantasies par Djivan Gasparyan & Ensemble chez : Network n° catalogue : 34801 - 12ème Album sur 18 - Album marquant du genre Armenian Folk Music
16 mai 2000
- 16 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - Broken Boy Soldiers par The Raconteurs chez : V2 n° catalogue : 63881 27306-2 - 1er Album sur 2
- 16 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - More Fire par Capleton chez : VP n° catalogue : VPCD 1587 - 9ème Album sur 18
17 mai 2000
- 17 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - Chaud Time par Raspigaous chez : Not on Label n° catalogue : CDM 15699 - 1er Album sur 3
23 mai 2000
- 23 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - The Marshall Mathers LP par Eminem chez : Aftermath (label) n° catalogue : 069490629-2 - 3ème Album
- 23 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - Music of the Ancient Sumerians, Egyptians & Greeks par Ensemble De Organographia chez : Pandourion n° catalogue : PRCD1005 - 2ème Album sur 2 - Album marquant du genre Ancient Egyptian Music
29 mai 2000
- 29 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - Brave New World (Iron Maiden) par Iron Maiden chez : Portrait n° catalogue : CK 62208 - 12ème Album
- 29 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - Wishmaster par Nightwish chez : Century Media n° catalogue : 8001-2 - 3ème Album
30 mai 2000
- 30 mai 2000 - Sortie de l'Album CD - Mermaid Avenue Vol. II par Billy Bragg & Wilco chez : Elektra n° catalogue : 62522-2 - 9ème Album
avril 2000 - 2000 - juin 2000