Différences entre les versions de « Albums disque d'or en France - 2005 »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
 
Ligne 8 : Ligne 8 :
  ! scope="col" | Labels
  ! scope="col" | Labels
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1326
  | [[15 février 2005]]
  | [[15 février 2005]]
  | [[Dancefloor Fg Winter 2005]]
  | [[Dancefloor Fg Winter 2005]]
Ligne 14 : Ligne 14 :
  | [[Universal Music]] - [[Global Music Development]]
  | [[Universal Music]] - [[Global Music Development]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2005
   ! scope="row" | 1327
  | [[30 mars 2005]]
  | [[30 mars 2005]]
  | [[Coffret Platinium]]
  | [[Coffret Platinium]]
Ligne 20 : Ligne 20 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1328
  | [[30 mars 2005]]
  | [[30 mars 2005]]
  | [[Vivaldi 4 Saisons]]
  | [[Vivaldi 4 Saisons]]
Ligne 26 : Ligne 26 :
  | [[Emi Music France]] - [[Emi Records Ltd]]
  | [[Emi Music France]] - [[Emi Records Ltd]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2005
   ! scope="row" | 1329
  | [[13 avril 2005]]
  | [[13 avril 2005]]
  | [[Anthologie]]
  | [[Anthologie]]
Ligne 32 : Ligne 32 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1330
  | [[13 avril 2005]]
  | [[13 avril 2005]]
  | [[Romane Cerda]]
  | [[Romane Cerda]]
Ligne 38 : Ligne 38 :
  | [[Emi Music France]] - [[Ceci Cela]]
  | [[Emi Music France]] - [[Ceci Cela]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1331
  | [[13 avril 2005]]
  | [[13 avril 2005]]
  | [[The Soul Sessions]]
  | [[The Soul Sessions]]
Ligne 44 : Ligne 44 :
  | [[Emi Music France]] - [[Blue Note]] - [[Virgin Rec America]]
  | [[Emi Music France]] - [[Blue Note]] - [[Virgin Rec America]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1332
  | [[19 avril 2005]]
  | [[19 avril 2005]]
  | [[The Massacre]]
  | [[The Massacre]]
Ligne 50 : Ligne 50 :
  | [[Universal Music]] - [[Interscope]]
  | [[Universal Music]] - [[Interscope]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2005
   ! scope="row" | 1333
  | [[7 juin 2005]]
  | [[7 juin 2005]]
  | [[Et Si C'Etait ?]]
  | [[Et Si C'Etait ?]]
Ligne 56 : Ligne 56 :
  | [[Universal Music]] - [[Az]]
  | [[Universal Music]] - [[Az]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1334
  | [[14 juin 2005]]
  | [[14 juin 2005]]
  | [[Comme Vous]]
  | [[Comme Vous]]
Ligne 62 : Ligne 62 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1335
  | [[14 juin 2005]]
  | [[14 juin 2005]]
  | [[En Fran]]
  | [[En Français]]
  | [[Juglio Iglesias]]
  | [[Juglio Iglesias]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1336
  | [[14 juin 2005]]
  | [[14 juin 2005]]
  | [[Mezmerize]]
  | [[Mezmerize]]
Ligne 74 : Ligne 74 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1337
  | [[14 juin 2005]]
  | [[14 juin 2005]]
  | [[Nrj Music Awards 2005]]
  | [[Nrj Music Awards 2005]]
Ligne 80 : Ligne 80 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Sony Music Media]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Sony Music Media]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1338
  | [[14 juin 2005]]
  | [[14 juin 2005]]
  | [[Planete Rap 2005]]
  | [[Planete Rap 2005]]
Ligne 86 : Ligne 86 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Sony Music Media]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Sony Music Media]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1339
  | [[14 juin 2005]]
  | [[14 juin 2005]]
  | [[Rebirth]]
  | [[Rebirth]]
Ligne 92 : Ligne 92 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Epic]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Epic]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1340
  | [[14 juin 2005]]
  | [[14 juin 2005]]
  | [[Rock]]
  | [[Rock]]
Ligne 98 : Ligne 98 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Epic]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Epic]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1341
  | [[14 juin 2005]]
  | [[14 juin 2005]]
  | [[Silent Alarm]]
  | [[Silent Alarm]]
Ligne 104 : Ligne 104 :
  | [[Sony Bmg]] - [[V 2 Record]]
  | [[Sony Bmg]] - [[V 2 Record]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1342
  | [[15 juin 2005]]
  | [[15 juin 2005]]
  | [[Hier, Aujourd'Hui, Demain]]
  | [[Hier, Aujourd'Hui, Demain (3Eme Œil)|Hier, Aujourd'Hui, Demain]]
  | [[3Eme Oeil]]
  | [[3Eme Oeil]]
  | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1343
  | [[21 juin 2005]]
  | [[21 juin 2005]]
  | [[Demon Day]]
  | [[Demon Day]]
Ligne 116 : Ligne 116 :
  | [[Emi Music France]] - [[Parlophone]]
  | [[Emi Music France]] - [[Parlophone]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1344
  | [[21 juin 2005]]
  | [[21 juin 2005]]
  | [[Manquait Plus Qu'Ca]]
  | [[Manquait Plus Qu'Ca]]
Ligne 122 : Ligne 122 :
  | [[Emi Music France]] - [[Virgin France]]
  | [[Emi Music France]] - [[Virgin France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1345
  | [[21 juin 2005]]
  | [[21 juin 2005]]
  | [[Matador]]
  | [[Matador]]
Ligne 128 : Ligne 128 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1346
  | [[21 juin 2005]]
  | [[21 juin 2005]]
  | [[Qui Saura]]
  | [[Qui Saura]]
Ligne 134 : Ligne 134 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1347
  | [[21 juin 2005]]
  | [[21 juin 2005]]
  | [[X & Y]]
  | [[X & Y]]
Ligne 140 : Ligne 140 :
  | [[Emi Music France]] - [[Emi Records Ltd]]
  | [[Emi Music France]] - [[Emi Records Ltd]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1348
  | [[28 juin 2005]]
  | [[28 juin 2005]]
  | [[Benabar]]
  | [[Benabar (Album 2)|Benabar]]
  | [[Benabar]]
  | [[Benabar]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Jive]] - [[Zomba]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Jive]] - [[Zomba]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1349
  | [[28 juin 2005]]
  | [[28 juin 2005]]
  | [[R&G The Masterpiece]]
  | [[R&G The Masterpiece]]
Ligne 152 : Ligne 152 :
  | [[Universal]] - [[Geffen]]
  | [[Universal]] - [[Geffen]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1351
| [[28 juin 2005]]
| [[The Diary Of Alicia]]
| [[Alicia Keys]]
| [[Sony Bmg]] - [[J. Records]] - [[Zomba]]
|-
! scope="row" | 2005
  | [[28 juin 2005]]
  | [[28 juin 2005]]
  | [[Trouble]]
  | [[Trouble]]
Ligne 164 : Ligne 158 :
  | [[Universal Music]] - [[Universal Records]]
  | [[Universal Music]] - [[Universal Records]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2005
   ! scope="row" | 1352
  | [[11 juillet 2005]]
  | [[11 juillet 2005]]
  | [[Love Angel Music Baby]]
  | [[Love Angel Music Baby]]
Ligne 170 : Ligne 164 :
  | [[Universal Music]] - [[Interscope]]
  | [[Universal Music]] - [[Interscope]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1353
  | [[11 juillet 2005]]
  | [[11 juillet 2005]]
  | [[Monkey Business]]
  | [[Monkey Business]]
Ligne 176 : Ligne 170 :
  | [[Universal Music]] - [[Interscope]]
  | [[Universal Music]] - [[Interscope]]
  |-
  |-
! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1354
  | [[30 août 2005]]
| [[30 août 2005]]
  | [[Careless Love]]
  | [[Careless Love]]
  | [[Madeleine Peyroux]]
  | [[Madeleine Peyroux]]
  | [[Universal Music]] - [[Rounder]]
  | [[Universal Music]] - [[Rounder]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1355
  | [[30 août 2005]]
  | [[30 août 2005]]
  | [[Let It Die]]
  | [[Let It Die]]
Ligne 188 : Ligne 182 :
  | [[Universal Music]] - [[Polydor]]
  | [[Universal Music]] - [[Polydor]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2005
   ! scope="row" | 1356
  | [[6 septembre 2005]]
  | [[6 septembre 2005]]
  | [[Hot Fuss]]
  | [[Hot Fuss]]
Ligne 194 : Ligne 188 :
  | [[Universal Music]] - [[Mercury]]
  | [[Universal Music]] - [[Mercury]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1357
  | [[6 septembre 2005]]
  | [[6 septembre 2005]]
  | [[Pop'N'Gum]]
  | [[Pop'N'Gum]]
Ligne 200 : Ligne 194 :
  | [[Universal Music]] - [[Mercury]]
  | [[Universal Music]] - [[Mercury]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1358
  | [[6 septembre 2005]]
  | [[6 septembre 2005]]
  | [[The Emancipation Of Mimi]]
  | [[The Emancipation Of Mimi]]
Ligne 206 : Ligne 200 :
  | [[Universal Music]] - [[Mercury]]
  | [[Universal Music]] - [[Mercury]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1359
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[B.O.F Ray]]
  | [[B.O.F Ray]]
Ligne 212 : Ligne 206 :
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1360
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[Back To Bedlam]]
  | [[Back To Bedlam]]
Ligne 218 : Ligne 212 :
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1361
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[Collision Course]]
  | [[Collision Course]]
Ligne 224 : Ligne 218 :
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1362
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[Daniel Powter]]
  | [[Daniel Powter (Album)|Daniel Powter]]
  | [[Daniel Powter]]
  | [[Daniel Powter]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1363
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[Kensington Square]]
  | [[Kensington Square]]
Ligne 236 : Ligne 230 :
  | [[Warner Music France]] - [[T]]
  | [[Warner Music France]] - [[T]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1364
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[La Main Sur Le Cœur]]
  | [[La Main Sur Le Cœur]]
Ligne 242 : Ligne 236 :
  | [[Warner Music France]] - [[Up Music]]
  | [[Warner Music France]] - [[Up Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1365
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[Nrj Hits 2004]]
  | [[Nrj Hits 2004]]
Ligne 248 : Ligne 242 :
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1366
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[Nrj Summer Hit Only]]
  | [[Nrj Summer Hits Only 2005]]
  | [[Multi Interpretes]]
  | [[Multi Interpretes]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1367
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[Pluri"Elles"]]
  | [[Pluri"Elles"]]
Ligne 260 : Ligne 254 :
  | [[Warner Music France]] - [[Warner]]
  | [[Warner Music France]] - [[Warner]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1368
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[Qu'Est-Ce Qu'On S'Fait Chier]]
  | [[Qu'Est-Ce Qu'On S'Fait Chier]]
Ligne 266 : Ligne 260 :
  | [[Warner Music France]] - [[T]]
  | [[Warner Music France]] - [[T]]
  |-
  |-
! scope="row" | 2005
 
| [[27 septembre 2005]]
  ! scope="row" | 1370
| [[Rap & R'N'B Non Stop 2004-Vol2]]
| [[Multi Interpretes]]
| [[Warner Music France]] - [[Wea]]
|-
  ! scope="row" | 2005
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[Rap & R'N'B Non Stop 2004]]
  | [[Rap & R'N'B Non Stop 2004]]
  | [[Multi Interpretes]]
  | [[Compilation]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1371
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[Rap & R'N'B Non Stop 2005]]
  | [[Rap & R'N'B Non Stop 2005]]
  | [[Multi Interpretes]]
  | [[Compilation]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1372
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[27 septembre 2005]]
  | [[Un Paradis Quelque Part]]
  | [[Un Paradis Quelque Part]]
Ligne 290 : Ligne 279 :
  | [[Warner Music France]] - [[Warner]]
  | [[Warner Music France]] - [[Warner]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2005
   ! scope="row" | 1373
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[Best Of]]
  | [[Best Of (Lorie)|Best Of]]
  | [[Lorie]]
  | [[Lorie]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Epic Group]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Epic Group]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1374
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[De Bouches A Oreilles?]]
  | [[De Bouches A Oreilles?]]
Ligne 302 : Ligne 291 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Yelen Musiques]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Yelen Musiques]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1375
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[Et Si On Parlait D'Amour]]
  | [[Et Si On Parlait D'Amour]]
Ligne 308 : Ligne 297 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Sony Bmg Media]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Sony Bmg Media]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1376
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[Eternel (Best Of 25)]]
  | [[Eternel (Best Of 25)]]
Ligne 314 : Ligne 303 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Sony Bmg Media]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Sony Bmg Media]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1377
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[Fijacion Oral]]
  | [[Fijacion Oral]]
Ligne 320 : Ligne 309 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Epic]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Epic]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1378
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[Graal]]
  | [[Graal]]
  | [[Multi Interpretes]]
  | [[Compilation]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Sony Bmg Media]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Sony Bmg Media]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1379
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[Greatest Hits]]
  | [[Greatest Hits (The Offspring)|Greatest Hits]]
  | [[The Offspring]]
  | [[The Offspring]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbi]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbi]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1380
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[L'Homme Que Je Suis]]
  | [[L'Homme Que Je Suis]]
Ligne 338 : Ligne 327 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1381
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[12 octobre 2005]]
  | [[Putcheros De Brasil]]
  | [[Putcheros De Brasil]]
Ligne 344 : Ligne 333 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Rca]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Rca]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1382
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[101]]
  | [[101]]
Ligne 350 : Ligne 339 :
  | [[Emi Music France]] - [[Mute Records Ltd]]
  | [[Emi Music France]] - [[Mute Records Ltd]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1383
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[A Bigger Bang]]
  | [[A Bigger Bang]]
Ligne 356 : Ligne 345 :
  | [[Emi Music France]] - [[Westminster Music Ltd]]
  | [[Emi Music France]] - [[Westminster Music Ltd]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1384
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[All The Best]]
  | [[All The Best (Tina Turner)|All The Best]]
  | [[Tina Turner]]
  | [[Tina Turner]]
  | [[Emi Music France]] - [[Capitol Records Inc]]
  | [[Emi Music France]] - [[Capitol Records Inc]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1385
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[Eye To The Telescope]]
  | [[Eye To The Telescope]]
Ligne 368 : Ligne 357 :
  | [[Emi Music France]] - [[Jaydone Ltd]]
  | [[Emi Music France]] - [[Jaydone Ltd]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1386
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[Hotel De L'Univers]]
  | [[Hotel De L'Univers]]
Ligne 374 : Ligne 363 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1387
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[Menteur]]
  | [[Menteur]]
Ligne 380 : Ligne 369 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1388
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[Paris 81]]
  | [[Paris 81]]
Ligne 386 : Ligne 375 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1389
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[19 octobre 2005]]
  | [[Super Party Hits 2005]]
  | [[Super Party Hits 2005]]
Ligne 392 : Ligne 381 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1390
  | [[26 octobre 2005]]
  | [[26 octobre 2005]]
  | [[Les Annees Barclay]]
  | [[Les Annees Barclay (Dalida)|Les Annees Barclay ]]
  | [[Dalida]]
  | [[Dalida]]
  | [[Universal Music]] - [[Barclay]] - [[Orlando]]
  | [[Universal Music]] - [[Barclay]] - [[Orlando]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2005
   ! scope="row" | 1391
  | [[8 novembre 2005]]
  | [[8 novembre 2005]]
  | [[Coup De Gueule]]
  | [[Coup De Gueule]]
Ligne 404 : Ligne 393 :
  | [[Universal Music]] - [[Barclay]]
  | [[Universal Music]] - [[Barclay]]
  |-
  |-
! scope="row" | 2005
 
| [[8 novembre 2005]]
  ! scope="row" | 1393
| [[Francafrique]]
| [[Tiken Jah Fakoly]]
| [[Universal Music]] - [[Barclay]]
|-
  ! scope="row" | 2005
  | [[30 novembre 2005]]
  | [[30 novembre 2005]]
  | [[...Phobia]]
  | [[...Phobia]]
Ligne 416 : Ligne 400 :
  | [[Universal Music]] - [[Airplay ]] - [[ Ulm]]
  | [[Universal Music]] - [[Airplay ]] - [[ Ulm]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1394
  | [[30 novembre 2005]]
  | [[30 novembre 2005]]
  | [[Booming System]]
  | [[Booming System]]
Ligne 422 : Ligne 406 :
  | [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  | [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1395
  | [[30 novembre 2005]]
  | [[30 novembre 2005]]
  | [[Crazy Hits]]
  | [[Crazy Hits]]
Ligne 428 : Ligne 412 :
  | [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  | [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1396
  | [[30 novembre 2005]]
  | [[30 novembre 2005]]
  | [[Hits 2005 Sepcial Ete]]
  | [[Hits 2005 Sepcial Ete]]
Ligne 434 : Ligne 418 :
  | [[Universal Music]] - [[Ulm Tv Market]]
  | [[Universal Music]] - [[Ulm Tv Market]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1397
  | [[30 novembre 2005]]
  | [[30 novembre 2005]]
  | [[Showbiz]]
  | [[Showbiz]]
Ligne 440 : Ligne 424 :
  | [[Universal Music]] - [[Ulm ]] - [[ M6 Interaction]]
  | [[Universal Music]] - [[Ulm ]] - [[ M6 Interaction]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2005
   ! scope="row" | 1398
  | [[6 décembre 2005]]
  | [[6 décembre 2005]]
  | [[Les Melodies De Mon Coeur]]
  | [[Les Melodies De Mon Coeur]]
Ligne 446 : Ligne 430 :
  | [[Universal Music]] - [[Philips]]
  | [[Universal Music]] - [[Philips]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1399
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[500 Choristes Avec ?]]
  | [[500 Choristes Avec ?]]
  | [[Multi Interpretes]]
  | [[Compilation]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1400
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[Ancora]]
  | [[Ancora]]
Ligne 458 : Ligne 442 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Rca Arista]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Rca Arista]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1401
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[Au Dela De Mes Limites]]
  | [[Au Dela De Mes Limites]]
Ligne 464 : Ligne 448 :
  | [[Emi Music France]] - [[Emi Music Franc]]
  | [[Emi Music France]] - [[Emi Music Franc]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1402
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[Calma Apparente]]
  | [[Calma Apparente]]
  | [[Eros Ramazotti]]
  | [[Eros Ramazzotti]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Rca Arista]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Rca Arista]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1403
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[Chaos In Creation In The Backyard]]
  | [[Chaos In Creation In The Backyard]]
Ligne 476 : Ligne 460 :
  | [[Emi Music France]] - [[Parlophone]]
  | [[Emi Music France]] - [[Parlophone]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1404
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[En T]]
  | [[En Tete A Tete]]
  | [[M]]
  | [[M]]
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1405
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[Fait Son Live]]
  | [[Fait Son Live]]
Ligne 488 : Ligne 472 :
  | [[Universal Music]] - [[Mercury ]] - [[ Tf1 ]] - [[ Niouprod]]
  | [[Universal Music]] - [[Mercury ]] - [[ Tf1 ]] - [[ Niouprod]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1406
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[Ideal Standart]]
  | [[Ideal Standart]]
Ligne 494 : Ligne 478 :
  | [[Emi Music France]] - [[La Loupe]]
  | [[Emi Music France]] - [[La Loupe]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1407
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[La Tournee Des Bodegas]]
  | [[La Tournee Des Bodegas]]
Ligne 500 : Ligne 484 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Bmg]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1408
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[Live 1.0]]
  | [[Live 1.0]]
Ligne 506 : Ligne 490 :
  | [[Universal Music]] - [[Rapas]]
  | [[Universal Music]] - [[Rapas]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1409
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[Live Au Palais Des Sports 2005]]
  | [[Live Au Palais Des Sports 2005]]
Ligne 512 : Ligne 496 :
  | [[Universal Music]] - [[Trema ]] - [[ Az]]
  | [[Universal Music]] - [[Trema ]] - [[ Az]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1410
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[Moza]]
  | [[Moza]]
Ligne 518 : Ligne 502 :
  | [[Universal Music]] - [[Az]]
  | [[Universal Music]] - [[Az]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1411
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[Opera Proibita]]
  | [[Opera Proibita]]
Ligne 524 : Ligne 508 :
  | [[Universal Music]] - [[Decca]]
  | [[Universal Music]] - [[Decca]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2005
  ! scope="row" | 1412
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[13 décembre 2005]]
  | [[Sauf Si L'Amour ?]]
  | [[Sauf Si L'Amour ?]]
Ligne 530 : Ligne 514 :
  | [[Sony Bmg]] - [[Rca Arista]]
