Différences entre les versions de « 1996 - Sorties d'albums »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===Albums marquants de genres=== | |||
* 1996 - Sortie de l'Album Cassette - [[Zemana Getem Derasi]] par [[Tafese Tesfaye]] - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Ethiopian Church Music]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Tabutta Rövaşata]] par [[BaBa ZuLa]] chez : [[Ada]] - 1er Album sur 8 - Album marquant du genre [[Turkish Music]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album - [[Rom-Pop]] par [[Věra Bílá & Kale]] - 1er Album sur 4 - Album marquant du genre [[Romanian Music]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Alfagamabetízado]] par [[Carlinhos Brown]] chez : [[Delabel]] n° catalogue : 7243 8 41441 2 8 - 1er Album sur 14 - Album marquant du genre [[Axé]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Lo mejor del amor]] par [[Rodrigo Bueno]] - 7ème Album sur 18 - Album marquant du genre [[Cuarteto]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[O cante na margem esquerda]] par [[Os Camponeses de Pias]] chez : [[Valentim de Carvalho]] n° catalogue : 7243 8 36120 2 4 - 2ème Album sur 2 - Album marquant du genre [[Cante Alejano]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Claudinho & Buchecha (album)|Claudinho & Buchecha]] par [[Claudinho & Buchecha]] chez : [[MCA]] n° catalogue : MCAD - 51009 - 1er Album sur 5 - Album marquant du genre [[Funk Melody]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[All the Pretty Little Horses]] par [[Current 93]] chez : [[Durtro]] n° catalogue : DURTRO030CD - 17ème Album sur 47 - Album marquant du genre [[Neofolk]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album Cassette - [[Depressive Silence II]] par [[Depressive Silence]] - 3ème Album sur 3 - Album marquant du genre [[Dungeon Synth]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Wallah Madrite]] par [[Dahmane El Harrachi]] chez : Label inconnu n° catalogue : 1048-2 - 2ème Album sur 24 - Album marquant du genre [[Algerian Chaabi]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Messe de Notre Dame]] par [[Ensemble Organum / Marcel Pérès]] chez : [[Harmonia Mundi]] n° catalogue : HMC 901590 - 21ème Album sur 36 - Album marquant du genre [[Ars Nova]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Na cabeça e na cintura]] par [[É o Tchan!]] chez : [[Mercury]] n° catalogue : 532 954-2 - 1er Album sur 8 - Album marquant du genre [[Swingueira]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Tambor de Crioula do Mestre Felipe]] par [[Mestre Felipe]] - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre [[Jongo]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album - [[Strictly Love]] par [[Lovey Forbes]] - 1er Album sur 4 - Album marquant du genre [[Ripsaw]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Music of the Gamelan Gong Kebyar, Vol.1]] par [[The Gamelan Ensemble of STSI Denpasar]] chez : [[Vital]] n° catalogue : VR401 - 2ème Album sur 4 - Album marquant du genre [[Gamelan Gong Kebyar]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Guds spelemän]] par [[Garmarna]] chez : [[Xource]] n° catalogue : XOUCD 113 - 2ème Album sur 6 - Album marquant des genres [[Medieval Rock]], [[Neo-Medieval Folk]], [[Nordic Folk Rock]] et [[Swedish Folk Music]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Violin Melody]] par [[M.S. Gopalakrishnan]] chez : Label inconnu n° catalogue : PYR 7018 - 8ème Album sur 9 - Album marquant du genre [[Carnatic Classical Music]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Revolutionary Pekinese Opera Ver.1.28 (Kakumeikyōgeki)]] par [[Ground-Zero]] chez : [[RéR]] n° catalogue : ReR GZ1 - 4ème Album sur 8 - Album marquant des genres [[Musique Concrète]], [[Sound Collage]] et [[Turntable Music]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album - [[Corsica]] par [[Petru Guelfucci]] - 4ème Album sur 5 - Album marquant du genre [[Corsican Folk Music]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Inquilaab]] par [[Junoon]] chez : [[EMI Music Arabia]] n° catalogue : - 3ème Album sur 8 - Album marquant du genre [[Sufi Rock]] | |||
===Autres albums=== | |||
*1996 - Sortie de l'album [[Music From the Great Hitchcock Movie Thrillers]] par [[Bernard Herrmann]] | *1996 - Sortie de l'album [[Music From the Great Hitchcock Movie Thrillers]] par [[Bernard Herrmann]] | ||
*1996 - Sortie de l'album [[Struttin']] par [[Louis Armstrong]] chez : [[Drive Archive]] | *1996 - Sortie de l'album [[Struttin']] par [[Louis Armstrong]] chez : [[Drive Archive]] | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[À tâtons]] par [[Axelle Red]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : 8423452 - 2ème Album | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[À tâtons]] par [[Axelle Red]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : 8423452 - 2ème Album | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Alabina (album)]] par [[Alabina]] chez : [[Jonathan]] n° catalogue : 28048-2 - 1er Album sur 6 | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Alabina (album)| Alabina]] par [[Alabina]] chez : [[Jonathan]] n° catalogue : 28048-2 - 1er Album sur 6 | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Can You Hear Me?]] par [[Rick Wakeman]] chez : [[Hope Records]] n° catalogue : HRHCD 005 - 45ème Album | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Can You Hear Me?]] par [[Rick Wakeman]] chez : [[Hope Records]] n° catalogue : HRHCD 005 - 45ème Album | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[El vals del obrero]] par [[Ska-P]] chez : [[RCA]] n° catalogue : 74321 45284 2 - 2ème Album | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[El vals del obrero]] par [[Ska-P]] chez : [[RCA]] n° catalogue : 74321 45284 2 - 2ème Album | ||
| Ligne 13 : | Ligne 36 : | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Immortal]] par [[Beth Hart]] chez : [[Lava]] n° catalogue : 92654-2 - 1er Album | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Immortal]] par [[Beth Hart]] chez : [[Lava]] n° catalogue : 92654-2 - 1er Album | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Jealous]] par [[John Lee Hooker]] chez : [[Pointblank]] n° catalogue : 7243 8 41763 2 7 - 52ème Album sur 56 | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Jealous]] par [[John Lee Hooker]] chez : [[Pointblank]] n° catalogue : 7243 8 41763 2 7 - 52ème Album sur 56 | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Jil Caplan (album)]] par [[Jil Caplan]] chez : [[Epic]] n° catalogue : EPC 483608 2 - 4ème Album | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Jil Caplan (album)|Jil Caplan]] par [[Jil Caplan]] chez : [[Epic]] n° catalogue : EPC 483608 2 - 4ème Album | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[La tentation du bonheur]] par [[Hubert-Félix Thiéfaine]] chez : [[Tristar Music]] n° catalogue : TSR 485415 2 - 11ème Album | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[La tentation du bonheur]] par [[Hubert-Félix Thiéfaine]] chez : [[Tristar Music]] n° catalogue : TSR 485415 2 - 11ème Album | ||
* | *[[ 1996 - Sorties d'Albums de Rick Wakeman]] | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Toltec]] par [[Jon Anderson]] chez : [[High Street]] n° catalogue : 72902 10346-2 - 11ème Album | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Toltec]] par [[Jon Anderson]] chez : [[High Street]] n° catalogue : 72902 10346-2 - 11ème Album | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Trouble Fête]] par [[Arthur H]] chez : [[Universal France]] n° catalogue : 531 473-2 - 3ème Album | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Trouble Fête]] par [[Arthur H]] chez : [[Universal France]] n° catalogue : 531 473-2 - 3ème Album | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Vignettes]] par [[Rick & Adam Wakeman]] chez : [[President]] n° catalogue : RWCD30 - 52ème Album | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Vignettes]] par [[Rick & Adam Wakeman]] chez : [[President]] n° catalogue : RWCD30 - 52ème Album | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Tapestries]] par [[Rick Wakeman & Adam Wakeman]] chez : [[President]] n° catalogue : RWCD29 - 49ème Album | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[What Goes Around: Greatest & Latest]] par [[Suzi Quatro]] chez : [[CMC]] n° catalogue : CMCD92000 - 10ème Album | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[What Goes Around: Greatest & Latest]] par [[Suzi Quatro]] chez : [[CMC]] n° catalogue : CMCD92000 - 10ème Album | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Worotan]] par [[Oumou Sangaré]] chez : [[World Circuit]] n° catalogue : WCD 045 - 3ème Album | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Worotan]] par [[Oumou Sangaré]] chez : [[World Circuit]] n° catalogue : WCD 045 - 3ème Album | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Zoning ]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[Repertoire]] n° catalogue : REP 4595-WY - 45ème Album | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Zoning ]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[Repertoire]] n° catalogue : REP 4595-WY - 45ème Album | ||
*[[1996 - Albums de Count Basie | *[[1996 - Sorties d'Albums de Count Basie]] | ||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Magic Box]] par [[Bel Canto]] chez : [[Lava]] n° catalogue : 7567-92699-2 - 4ème Album sur 6 | * 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Magic Box]] par [[Bel Canto]] chez : [[Lava]] n° catalogue : 7567-92699-2 - 4ème Album sur 6 | ||
*[[1996 - Sortie d'albums de Aldemaro Romero]] | *[[1996 - Sortie d'albums de Aldemaro Romero]] | ||
*[[1996]] - sortie de l'album [[Late One Saturday Evening]] de [[Alec Seward]] chez [[Blues Alliance]] | *[[1996]] - sortie de l'album [[Late One Saturday Evening]] de [[Alec Seward]] chez [[Blues Alliance]] | ||
*[[1996]] - sortie de l'album [[Music of Alec Wilder ]] - album de [[Vic Juris]] chez [[Double Time]] - musique par [[Alec Wilder]] | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[That's Right]] par [[George Benson]] chez : [[GRP]] n° catalogue : GRD-9823 - 34ème Album sur 42 | |||
* 1996 - Sortie de l'Album CD - [[Rimes féminines]] par [[Juliette]] - 2ème Album sur 13 | |||
---- | ---- | ||
[[1996]] | [[1996]] | ||
Version actuelle datée du 19 mars 2022 à 12:43
Albums marquants de genres
- 1996 - Sortie de l'Album Cassette - Zemana Getem Derasi par Tafese Tesfaye - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Ethiopian Church Music
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Tabutta Rövaşata par BaBa ZuLa chez : Ada - 1er Album sur 8 - Album marquant du genre Turkish Music
- 1996 - Sortie de l'Album - Rom-Pop par Věra Bílá & Kale - 1er Album sur 4 - Album marquant du genre Romanian Music
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Alfagamabetízado par Carlinhos Brown chez : Delabel n° catalogue : 7243 8 41441 2 8 - 1er Album sur 14 - Album marquant du genre Axé
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Lo mejor del amor par Rodrigo Bueno - 7ème Album sur 18 - Album marquant du genre Cuarteto
- 1996 - Sortie de l'Album CD - O cante na margem esquerda par Os Camponeses de Pias chez : Valentim de Carvalho n° catalogue : 7243 8 36120 2 4 - 2ème Album sur 2 - Album marquant du genre Cante Alejano
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Claudinho & Buchecha par Claudinho & Buchecha chez : MCA n° catalogue : MCAD - 51009 - 1er Album sur 5 - Album marquant du genre Funk Melody
- 1996 - Sortie de l'Album CD - All the Pretty Little Horses par Current 93 chez : Durtro n° catalogue : DURTRO030CD - 17ème Album sur 47 - Album marquant du genre Neofolk
- 1996 - Sortie de l'Album Cassette - Depressive Silence II par Depressive Silence - 3ème Album sur 3 - Album marquant du genre Dungeon Synth
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Wallah Madrite par Dahmane El Harrachi chez : Label inconnu n° catalogue : 1048-2 - 2ème Album sur 24 - Album marquant du genre Algerian Chaabi
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Messe de Notre Dame par Ensemble Organum / Marcel Pérès chez : Harmonia Mundi n° catalogue : HMC 901590 - 21ème Album sur 36 - Album marquant du genre Ars Nova
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Na cabeça e na cintura par É o Tchan! chez : Mercury n° catalogue : 532 954-2 - 1er Album sur 8 - Album marquant du genre Swingueira
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Tambor de Crioula do Mestre Felipe par Mestre Felipe - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre Jongo
- 1996 - Sortie de l'Album - Strictly Love par Lovey Forbes - 1er Album sur 4 - Album marquant du genre Ripsaw
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Music of the Gamelan Gong Kebyar, Vol.1 par The Gamelan Ensemble of STSI Denpasar chez : Vital n° catalogue : VR401 - 2ème Album sur 4 - Album marquant du genre Gamelan Gong Kebyar
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Guds spelemän par Garmarna chez : Xource n° catalogue : XOUCD 113 - 2ème Album sur 6 - Album marquant des genres Medieval Rock, Neo-Medieval Folk, Nordic Folk Rock et Swedish Folk Music
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Violin Melody par M.S. Gopalakrishnan chez : Label inconnu n° catalogue : PYR 7018 - 8ème Album sur 9 - Album marquant du genre Carnatic Classical Music
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Revolutionary Pekinese Opera Ver.1.28 (Kakumeikyōgeki) par Ground-Zero chez : RéR n° catalogue : ReR GZ1 - 4ème Album sur 8 - Album marquant des genres Musique Concrète, Sound Collage et Turntable Music
- 1996 - Sortie de l'Album - Corsica par Petru Guelfucci - 4ème Album sur 5 - Album marquant du genre Corsican Folk Music
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Inquilaab par Junoon chez : EMI Music Arabia n° catalogue : - 3ème Album sur 8 - Album marquant du genre Sufi Rock
Autres albums
- 1996 - Sortie de l'album Music From the Great Hitchcock Movie Thrillers par Bernard Herrmann
- 1996 - Sortie de l'album Struttin' par Louis Armstrong chez : Drive Archive
- 1996 - Sortie de l'Album CD - À tâtons par Axelle Red chez : Virgin n° catalogue : 8423452 - 2ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Alabina par Alabina chez : Jonathan n° catalogue : 28048-2 - 1er Album sur 6
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Can You Hear Me? par Rick Wakeman chez : Hope Records n° catalogue : HRHCD 005 - 45ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - El vals del obrero par Ska-P chez : RCA n° catalogue : 74321 45284 2 - 2ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Eventually par Paul Westerberg chez : Reprise n° catalogue : 9 46176-2 - 2ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Fields of Green par Rick Wakeman chez : Griffin n° catalogue : GCD-581-2 - 47ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Fifa par Angélique Kidjo chez : Mango n° catalogue : CIDM 1112 - 5ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Funkifino par Bernard Allison chez : Ruf n° catalogue : RUF 7716 - 4ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Herencia Africana par Yuri Buenaventura chez : PolyGram n° catalogue : 534 609-2 - 1er Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Immortal par Beth Hart chez : Lava n° catalogue : 92654-2 - 1er Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Jealous par John Lee Hooker chez : Pointblank n° catalogue : 7243 8 41763 2 7 - 52ème Album sur 56
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Jil Caplan par Jil Caplan chez : Epic n° catalogue : EPC 483608 2 - 4ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - La tentation du bonheur par Hubert-Félix Thiéfaine chez : Tristar Music n° catalogue : TSR 485415 2 - 11ème Album
- 1996 - Sorties d'Albums de Rick Wakeman
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Toltec par Jon Anderson chez : High Street n° catalogue : 72902 10346-2 - 11ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Trouble Fête par Arthur H chez : Universal France n° catalogue : 531 473-2 - 3ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Vignettes par Rick & Adam Wakeman chez : President n° catalogue : RWCD30 - 52ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Tapestries par Rick Wakeman & Adam Wakeman chez : President n° catalogue : RWCD29 - 49ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - What Goes Around: Greatest & Latest par Suzi Quatro chez : CMC n° catalogue : CMCD92000 - 10ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Worotan par Oumou Sangaré chez : World Circuit n° catalogue : WCD 045 - 3ème Album
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Zoning par Tangerine Dream chez : Repertoire n° catalogue : REP 4595-WY - 45ème Album
- 1996 - Sorties d'Albums de Count Basie
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Magic Box par Bel Canto chez : Lava n° catalogue : 7567-92699-2 - 4ème Album sur 6
- 1996 - Sortie d'albums de Aldemaro Romero
- 1996 - sortie de l'album Late One Saturday Evening de Alec Seward chez Blues Alliance
- 1996 - sortie de l'album Music of Alec Wilder - album de Vic Juris chez Double Time - musique par Alec Wilder
- 1996 - Sortie de l'Album CD - That's Right par George Benson chez : GRP n° catalogue : GRD-9823 - 34ème Album sur 42
- 1996 - Sortie de l'Album CD - Rimes féminines par Juliette - 2ème Album sur 13