Différences entre les versions de « Janvier 1961 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « ====janvier 1961==== ---- *janvier 1961 - Sortie de l'album We Insist! Max Roach's Freedom Now Suite par Max Roach *janvier 1961 - Sortie de l'album A Night in T... ») |
|||
| (12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
====janvier 1961==== | |||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ janvier 1961 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 1 | |||
| [[1er janvier 1961|1]] | |||
| [[2 janvier 1961|2]] | |||
| [[3 janvier 1961|3]] | |||
| [[4 janvier 1961|4]] | |||
| [[5 janvier 1961|5]] | |||
| [[6 janvier 1961|6]] | |||
| [[7 janvier 1961|7]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 2 | |||
| [[8 janvier 1961|8]] | |||
| [[9 janvier 1961|9]] | |||
| [[10 janvier 1961|10]] | |||
| [[11 janvier 1961|11]] | |||
| [[12 janvier 1961|12]] | |||
| [[13 janvier 1961|13]] | |||
| [[14 janvier 1961|14]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 3 | |||
| [[15 janvier 1961|15]] | |||
| [[16 janvier 1961|16]] | |||
| [[17 janvier 1961|17]] | |||
| [[18 janvier 1961|18]] | |||
| [[19 janvier 1961|19]] | |||
| [[20 janvier 1961|20]] | |||
| [[21 janvier 1961|21]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 4 | |||
| [[22 janvier 1961|22]] | |||
| [[23 janvier 1961|23]] | |||
| [[24 janvier 1961|24]] | |||
| [[25 janvier 1961|25]] | |||
| [[26 janvier 1961|26]] | |||
| [[27 janvier 1961|27]] | |||
| [[28 janvier 1961|28]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 5 | |||
| [[29 janvier 1961|29]] | |||
| [[30 janvier 1961|30]] | |||
| [[31 janvier 1961|31]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
*[[janvier 1961 - Sorties d'albums]] | |||
*[[janvier 1961]] - [[Elvis Presley]] devient le premier artiste a être numéro un dans le Top des singles et des albums britanniques pendant quatre semaines avec avec [[Are You Lonesome Tonight?]] et [[G.I. Blues]] | |||
*[[ janvier 1961]] - concert de [[Johnny Hallyday]] à Cassis, France | |||
====début janvier 1961==== | |||
*début [[janvier 1961]] - [[Stuart Sutcliffe]] qui était resté à Hambourg car il était grippé, a emprunté de l'argent à sa petite amie pour rentrer au Royaume-Uni en avion. | |||
---- | ---- | ||
[[décembre 1960]] - [[1961]] - [[février 1961]] | [[décembre 1960]] - [[1961]] - [[février 1961]] | ||
Version actuelle datée du 13 février 2022 à 11:59
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| semaine 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| semaine 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| semaine 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| semaine 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| - |
- janvier 1961 - Sorties d'albums
- janvier 1961 - Elvis Presley devient le premier artiste a être numéro un dans le Top des singles et des albums britanniques pendant quatre semaines avec avec Are You Lonesome Tonight? et G.I. Blues
- janvier 1961 - concert de Johnny Hallyday à Cassis, France
début janvier 1961
- début janvier 1961 - Stuart Sutcliffe qui était resté à Hambourg car il était grippé, a emprunté de l'argent à sa petite amie pour rentrer au Royaume-Uni en avion.