Différences entre les versions de « Al Hendrix »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
---- | ---- | ||
[[File:fichier.jpg|150px|légende]] | [[File:fichier.jpg|150px|légende]] | ||
* Né le [[ | * Né le [[12 novembre 1934]] à Etats-Unis | ||
* décédé le date à lieu | * décédé le date à lieu | ||
Nationalité : [[ | Nationalité : [[Etats-Unis]] | ||
===Métiers et occupations=== | ===Métiers et occupations=== | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
*[[1962]] - sortie des singles "Monkey Bite" et "For Sentimental Reasons" de [[Al Hendrix]] chez [[Pike Records]]. Les 2 morceaux "Jumpin' Johnny" et "Fooling Around" sont enregistrés mais pas sortis. | *[[1962]] - sortie des singles "Monkey Bite" et "For Sentimental Reasons" de [[Al Hendrix]] chez [[Pike Records]]. Les 2 morceaux "Jumpin' Johnny" et "Fooling Around" sont enregistrés mais pas sortis. | ||
*[[1971]] - sortie des singles "Georgia Kate" et "Wait Until You Get a Whiff of My After Shave Lotion" de [[Al Hendrix]] chez [[LaGree]] | *[[1971]] - sortie des singles "Georgia Kate" et "Wait Until You Get a Whiff of My After Shave Lotion" de [[Al Hendrix]] chez [[LaGree]] | ||
*[[1985]] | *[[1985]] - sortie des singles "Jumpin' Johnny" et "Fooling Around" de [[Al Hendrix]] chez [[White Label]] aux Pays-Bas. Morceaux enregistrés en [[1962]] | ||
*[[2003]] - certaines chansons de [[Al Hendrix]] paraissent dans des compilations de [[Bear Family Records]], [[Buffalo Bop Records]], [[World Music Distribution]], [[Lucky]], [[Teen Beat]], [[Membran Music]], et [[Mustang Records]]. | *[[2003]] - certaines chansons de [[Al Hendrix]] paraissent dans des compilations de [[Bear Family Records]], [[Buffalo Bop Records]], [[World Music Distribution]], [[Lucky]], [[Teen Beat]], [[Membran Music]], et [[Mustang Records]]. | ||
*[[2007]] - sortie de la compilation [[Rare and Rockin']] de [[Al Hendrix]] chez [[Hummingbird Records]] | *[[2007]] - sortie de la compilation [[Rare and Rockin']] de [[Al Hendrix]] chez [[Hummingbird Records]] | ||
Version actuelle datée du 23 août 2021 à 10:11
Etat Civil
- Né le 12 novembre 1934 à Etats-Unis
- décédé le date à lieu
Nationalité : Etats-Unis
Métiers et occupations
Durée et Genres
- Début en date à lieu
- Arrêt en date
Nationalité : Etats-Unis
Genres : Rockabilly
Alias : Clyde Allen Hendrix (nom de naissance)
Membres
Biographie
- 1956-1959 - Enregistrements de Al Hendrix
- 1957 - Al Hendrix est engagé comme chanteur leader du groupe Jolly Jody & The Go Daddies
- 1959 - ABC-Paramount Records sort les deux singles de Al Hendrix avec le groupe Jolly Jody & The Go Daddies, "Rhonda Lee" et "Go Daddy Rock"
- 1960 - sortie des singles I Need You et Young and Wild de Al Hendrix chez LaGree Records
- 1962 - sortie des singles "Monkey Bite" et "For Sentimental Reasons" de Al Hendrix chez Pike Records. Les 2 morceaux "Jumpin' Johnny" et "Fooling Around" sont enregistrés mais pas sortis.
- 1971 - sortie des singles "Georgia Kate" et "Wait Until You Get a Whiff of My After Shave Lotion" de Al Hendrix chez LaGree
- 1985 - sortie des singles "Jumpin' Johnny" et "Fooling Around" de Al Hendrix chez White Label aux Pays-Bas. Morceaux enregistrés en 1962
- 2003 - certaines chansons de Al Hendrix paraissent dans des compilations de Bear Family Records, Buffalo Bop Records, World Music Distribution, Lucky, Teen Beat, Membran Music, et Mustang Records.
- 2007 - sortie de la compilation Rare and Rockin' de Al Hendrix chez Hummingbird Records
- 2008 - Al Hendrix entre au Rockabilly Hall of Fame
- 2009 - sortie de l'album Rockabilly Lovin' de Al Hendrix chez Hummingbird Records
- 13 février 2010 - concert de Al Hendrix au Buck Owens Crystal Palace de Bakersfield, Etats-Unis
- avril 2011 - concert de Al Hendrix au Viva Las Vegas rockabilly festival
- 2012 - sortie de l'album Lover Boy de Al Hendrix chez Hummingbird Records
- 6 septembre 2013 - concert de Al Hendrix au The High Rockabilly Festival de Calafell, Espagne
Artiste(s) Associé(s)