Différences entre les versions de « 11 mars 2000 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
**[[11 mars 2000]] - l'album [[Standing On The Shoulder Of Giants]] de [[Oasis]] est numéro un du [[Classement britannique des albums]] pendant 1 semaine. | **[[11 mars 2000]] - l'album [[Standing On The Shoulder Of Giants]] de [[Oasis]] est numéro un du [[Classement britannique des albums]] pendant 1 semaine. | ||
**[[11 mars 2000]] - le single [[American Pie]] de [[Madonna]] est numéro un du [[classement britannique des singles]] pendant 1 semaine. | **[[11 mars 2000]] - le single [[American Pie]] de [[Madonna]] est numéro un du [[classement britannique des singles]] pendant 1 semaine. | ||
**[[11 mars 2000]] - [[ | **[[11 mars 2000]] - [[Johnny Hallyday]] est élu album de l'année pour [[Sang pour Sang]] aux [[Victoires de la Musique]] | ||
**[[11 mars 2000]] - [[15e cérémonie des Victoires de la musique]] au [[Zénith de Paris]] présenté par : [[Michel | **[[11 mars 2000]] - [[15e cérémonie des Victoires de la musique]] au [[Zénith de Paris]] présenté par : [[Michel Drucker]], [[Jean-Luc Delarue]] | ||
---- | ---- | ||
[[mars 2000]] - [[2000]] | [[mars 2000]] - [[2000]] | ||
Version du 10 avril 2022 à 17:29
- 11 mars 2000 - l'album Standing On The Shoulder Of Giants de Oasis est numéro un du Classement britannique des albums pendant 1 semaine.
- 11 mars 2000 - le single American Pie de Madonna est numéro un du classement britannique des singles pendant 1 semaine.
- 11 mars 2000 - Johnny Hallyday est élu album de l'année pour Sang pour Sang aux Victoires de la Musique
- 11 mars 2000 - 15e cérémonie des Victoires de la musique au Zénith de Paris présenté par : Michel Drucker, Jean-Luc Delarue