Différences entre les versions de « Avril 1994 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* avril 1994 - Sortie du Live - [[Unplugged (Gilberto Gil)]] par [[Gilberto Gil]] chez : [[Warner Music Brasil]] n° catalogue : [[M995323-2]] | * avril 1994 - Sortie du Live - [[Unplugged (Gilberto Gil)]] par [[Gilberto Gil]] chez : [[Warner Music Brasil]] n° catalogue : [[M995323-2]] | ||
* avril 1994 - Sortie de l'Album CD - [[Hvis lyset tar oss]] par [[Burzum]] chez : [[Misanthropy]] n° catalogue : AMAZON 001 / EYE 002 - 4ème Album sur 13 - Album marquant du genre [[Atmospheric Black Metal]] | * avril 1994 - Sortie de l'Album CD - [[Hvis lyset tar oss]] par [[Burzum]] chez : [[Misanthropy]] n° catalogue : AMAZON 001 / EYE 002 - 4ème Album sur 13 - Album marquant du genre [[Atmospheric Black Metal]] | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ avril 1994 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er avril 1994|1]] | |||
| [[2 avril 1994|2]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 15 | |||
| [[3 avril 1994|3]] | |||
| [[4 avril 1994|4]] | |||
| [[5 avril 1994|5]] | |||
| [[6 avril 1994|6]] | |||
| [[7 avril 1994|7]] | |||
| [[8 avril 1994|8]] | |||
| [[9 avril 1994|9]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 16 | |||
| [[10 avril 1994|10]] | |||
| [[11 avril 1994|11]] | |||
| [[12 avril 1994|12]] | |||
| [[13 avril 1994|13]] | |||
| [[14 avril 1994|14]] | |||
| [[15 avril 1994|15]] | |||
| [[16 avril 1994|16]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 17 | |||
| [[17 avril 1994|17]] | |||
| [[18 avril 1994|18]] | |||
| [[19 avril 1994|19]] | |||
| [[20 avril 1994|20]] | |||
| [[21 avril 1994|21]] | |||
| [[22 avril 1994|22]] | |||
| [[23 avril 1994|23]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 18 | |||
| [[24 avril 1994|24]] | |||
| [[25 avril 1994|25]] | |||
| [[26 avril 1994|26]] | |||
| [[27 avril 1994|27]] | |||
| [[28 avril 1994|28]] | |||
| [[29 avril 1994|29]] | |||
| [[30 avril 1994|30]] | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====6 avril 1994===== | =====6 avril 1994===== | ||
| Ligne 35 : | Ligne 104 : | ||
** 28 avril 1994 - Sortie de l'Album CD - [[Aria]] par [[Asia]] chez : [[Bullet Proof]] n° catalogue : CDVEST 8 - 5ème Album | ** 28 avril 1994 - Sortie de l'Album CD - [[Aria]] par [[Asia]] chez : [[Bullet Proof]] n° catalogue : CDVEST 8 - 5ème Album | ||
---- | |||
[[mars 1994]] - [[1994]] - [[mai 1994]] | [[mars 1994]] - [[1994]] - [[mai 1994]] | ||
Version du 7 juin 2020 à 16:54
- avril 1994 - Sortie du Live - Unplugged (Gilberto Gil) par Gilberto Gil chez : Warner Music Brasil n° catalogue : M995323-2
- avril 1994 - Sortie de l'Album CD - Hvis lyset tar oss par Burzum chez : Misanthropy n° catalogue : AMAZON 001 / EYE 002 - 4ème Album sur 13 - Album marquant du genre Atmospheric Black Metal
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 14 | 1 | 2 | |||||
| semaine 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| semaine 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| semaine 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| semaine 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - |
6 avril 1994
- 6 avril 1994 - Sortie de l'Album CD - Samedi soir sur la terre par Francis Cabrel chez : Columbia n° catalogue : COL 475949 2 - 8ème Album
7 avril 1994
- 7 avril 1994 - Mort de Lee Brilleaux (nom de naissance : Lee John Collinson) à Leigh-on-Sea, Essex, Royaume-Uni - chanteur, harmoniciste du groupe Dr. Feelgood
9 avril 1994
- 9 avril 1994 - Sortie de l'Album CD - Crash! Boom! Bang! par Roxette chez : EMI n° catalogue : 7243 8 28727 2 6 - 6ème Album
- 9 avril 1994 - Sortie de l'Album CD - Da lama ao caos par Chico Science & Nação Zumbi chez : Chaos n° catalogue : 2-464476 - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre Mangue Beat
12 avril 1994
- 12 avril 1994 - Sortie de l'Album CD - Live Through This par Hole chez : DGC n° catalogue : DGCD-24631 - 2ème Album sur 4
18 avril 1994
- 18 avril 1994 - Sortie de l'Album CD - His 'n' Hers par Pulp chez : Island n° catalogue : CID 8025 / 524 005-2 - 4ème Album
19 avril 1994
- 19 avril 1994 - Sortie de l'Album CD - Illmatic par Nas chez : Columbia n° catalogue : CK 57684 - 1er Album
- 19 avril 1994 - Sortie de l'Album CD - Let Love In par Nick Cave and The Bad Seeds chez : Mute n° catalogue : CD STUMM 123 - 8ème Album
- 19 avril 1994 - Sortie de l'Album CD - Smash par Offspring chez : Epitaph n° catalogue : 86432-2 - 3ème Album
25 avril 1994
26 avril 1994
- 26 avril 1994 - Sortie de l'Album CD - Blues par Jimi Hendrix chez : MCA n° catalogue : MCAD-11060 - 17ème Album sur 36
- 26 avril 1994 - Sortie de l'Album - Cryin', Lovin', Leavin' par Marty Brown chez : [[]] n° catalogue : - 3ème Album sur 4
28 avril 1994
- 28 avril 1994 - Sortie de l'Album CD - Aria par Asia chez : Bullet Proof n° catalogue : CDVEST 8 - 5ème Album