Différences entre les versions de « Septembre 2018 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==== | {| class="wikitable alternance center" | ||
---- | |+ septembre 2018 | ||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 35 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er septembre 2018|1]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 36 | |||
| [[2 septembre 2018|2]] | |||
| [[3 septembre 2018|3]] | |||
| [[4 septembre 2018|4]] | |||
| [[5 septembre 2018|5]] | |||
| [[6 septembre 2018|6]] | |||
| [[7 septembre 2018|7]] | |||
| [[8 septembre 2018|8]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 37 | |||
| [[9 septembre 2018|9]] | |||
| [[10 septembre 2018|10]] | |||
| [[11 septembre 2018|11]] | |||
| [[12 septembre 2018|12]] | |||
| [[13 septembre 2018|13]] | |||
| [[14 septembre 2018|14]] | |||
| [[15 septembre 2018|15]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 38 | |||
| [[16 septembre 2018|16]] | |||
| [[17 septembre 2018|17]] | |||
| [[18 septembre 2018|18]] | |||
| [[19 septembre 2018|19]] | |||
| [[20 septembre 2018|20]] | |||
| [[21 septembre 2018|21]] | |||
| [[22 septembre 2018|22]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 39 | |||
| [[23 septembre 2018|23]] | |||
| [[24 septembre 2018|24]] | |||
| [[25 septembre 2018|25]] | |||
| [[26 septembre 2018|26]] | |||
| [[27 septembre 2018|27]] | |||
| [[28 septembre 2018|28]] | |||
| [[29 septembre 2018|29]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 40 | |||
| [[30 septembre 2018|30]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====3 septembre 2018===== | =====3 septembre 2018===== | ||
| Ligne 19 : | Ligne 87 : | ||
=====28 septembre 2018===== | =====28 septembre 2018===== | ||
** 28 septembre 2018 - Sortie de l'Album CD - [[Blood Red Roses]] par [[Rod Stewart]] chez : [[Decca]] n° catalogue : 6790618 - 33ème Album | ** 28 septembre 2018 - Sortie de l'Album CD - [[Blood Red Roses]] par [[Rod Stewart]] chez : [[Decca]] n° catalogue : 6790618 - 33ème Album | ||
---- | |||
[[août 2018]] - [[2018]] - [[octobre 2018]] | [[août 2018]] - [[2018]] - [[octobre 2018]] | ||
Version du 4 juillet 2020 à 17:17
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 35 | 1 | ||||||
| semaine 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| semaine 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| semaine 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| semaine 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| semaine 40 | 30 |
3 septembre 2018
- 3 septembre 2018 - Sortie de l'Album CD - Videodrome par Code: Pandorum chez : Crowsnest n° catalogue : CROW045 - 3ème Album sur 3 - Album marquant du genre Deathstep
7 septembre 2018
- 7 septembre 2018 - Sortie de l'Album CD - Essenciel par Zazie chez : Six et Sept n° catalogue : M6768 - 11ème Album
16 septembre 2018
- 16 septembre 2018 - Mort de Maartin Allcock (nom de naissance : Martin Allcock) - guitariste, chanteur, claviériste, bassiste du groupe Fairport Convention - claviériste du groupe Jethro Tull
7 septembre 2018
- 22 septembre 2018 - Mort de Chas Hodges (nom de naissance : Charles Nicholas Hodges ) - bassiste, violoniste, chanteur du groupe Heads Hands & Feet
7 septembre 2018
- 27 septembre 2018 - Mort de Marty Balin (nom de naissance : Martyn Jerel Buchwald ) à Tampa, Floride, Etats-Unis - chanteur du groupe Hot Tuna - chanteur du groupe Jefferson Airplane
28 septembre 2018
- 28 septembre 2018 - Sortie de l'Album CD - Blood Red Roses par Rod Stewart chez : Decca n° catalogue : 6790618 - 33ème Album