Différences entre les versions de « Juin 1985 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
* juin 1985 - Sortie de la Compilation - [[Always on My Mind]] par [[Elvis Presley]] chez : [[RCA]] n° catalogue : [[AFL1-5430]] | * juin 1985 - Sortie de la Compilation - [[Always on My Mind]] par [[Elvis Presley]] chez : [[RCA]] n° catalogue : [[AFL1-5430]] | ||
* juin 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The History Mix Volume 1]] par [[Godley & Creme]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : POLH 22 - 6ème Album sur 7 | * juin 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The History Mix Volume 1]] par [[Godley & Creme]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : POLH 22 - 6ème Album sur 7 | ||
* juin 1985 - Sortie de la Compilation - [[Always on My Mind]] par [[Elvis Presley]] chez : [[RCA]] n° catalogue : [[AFL1-5430]] | |||
---- | ---- | ||
[[mai 1985]] - [[1985]] - [[juillet 1985]] | [[mai 1985]] - [[1985]] - [[juillet 1985]] | ||
Version du 29 janvier 2022 à 17:39
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 22 | 1 | ||||||
| semaine 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| semaine 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| semaine 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| semaine 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| semaine 27 | 30 |
- juin 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Concerto pour détraqués par Bérurier noir chez : Rock Radicals n° catalogue : RR009 - 2ème Album sur 5
- juin 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Hunting High and Low (a-ha) par a-ha chez : Warner Bros. n° catalogue : 7599-25300-1 - 1er Album
- juin 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Rock 'n' Roll Attitude par Johnny Hallyday chez : Philips n° catalogue : 824 824-1 - 48ème Album sur 66
- juin 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Steve McQueen par Prefab Sprout chez : Kitchenware n° catalogue : KWLP3 - 2ème Album
- juin 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Dream of the Blue Turtles par Sting chez : A&M n° catalogue : DREAM1 - 1er Album
- juin 1985 - l'album Brothers in Arms de Dire Straits est numéro un du classement français mensuel des albums pendant 4 mois - Disque de Diamant - Nouveau record de durée au no 1 - Entré directement n° 1
- juin 1985 - Sortie de la Compilation - Always on My Mind par Elvis Presley chez : RCA n° catalogue : AFL1-5430
- juin 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The History Mix Volume 1 par Godley & Creme chez : Polydor n° catalogue : POLH 22 - 6ème Album sur 7
- juin 1985 - Sortie de la Compilation - Always on My Mind par Elvis Presley chez : RCA n° catalogue : AFL1-5430
mai 1985 - 1985 - juillet 1985