Différences entre les versions de « Avril 1992 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
=====10 avril 1992===== | =====10 avril 1992===== | ||
**10 avril 1992 - Mort de [[Charles M. Bogert]] (nom de naissance : [[Charles Mitchill Bogert]]) à Santa Fe, Nouveau Mexique, Etats-Unis - | **10 avril 1992 - Mort de [[Charles M. Bogert]] (nom de naissance : [[Charles Mitchill Bogert]]) à Santa Fe, Nouveau Mexique, Etats-Unis - | ||
=====14 avril 1992===== | |||
** 14 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Between 10th and 11th]] par [[The Charlatans]] chez : [[RCA]] n° catalogue : 61108-2 - 2ème Album sur 13 - Album marquant du genre [[Baggy / Madchester]] | |||
=====20 avril 1992===== | =====20 avril 1992===== | ||
** 20 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Slanted and Enchanted]] par [[Pavement]] chez : [[Matador]] n° catalogue : OLE 038-2 - 1er Album sur 5 | ** 20 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Slanted and Enchanted]] par [[Pavement]] chez : [[Matador]] n° catalogue : OLE 038-2 - 1er Album sur 5 | ||
** 20 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Wish]] par [[Cure]] chez : [[Fiction]] n° catalogue : FIXCD20 - 10ème Album sur 15 | ** 20 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Wish]] par [[Cure]] chez : [[Fiction]] n° catalogue : FIXCD20 - 10ème Album sur 15 | ||
=====21 avril 1992===== | |||
** 21 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Check Your Head]] par [[Beastie Boys]] chez : [[Capitol]] n° catalogue : CDP 7 98938 2 - 3ème Album sur 9 - Album marquant de l'année [[1992]] | |||
=====27 avril 1992===== | =====27 avril 1992===== | ||
| Ligne 21 : | Ligne 27 : | ||
=====28 avril 1992===== | =====28 avril 1992===== | ||
** 28 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Diva]] par [[Annie Lennox]] chez : [[Arista]] n° catalogue : 07822 18704-2 - 1er Album | ** 28 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Diva]] par [[Annie Lennox]] chez : [[Arista]] n° catalogue : 07822 18704-2 - 1er Album | ||
** 28 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Confederate Railroad (album)]] par [[Confederate Railroad]] chez : [[Atlantic]] n° catalogue : 82335-2 - 1er Album sur 7 | |||
[[mars 1992]] - [[1992]] - [[mai 1992]] | [[mars 1992]] - [[1992]] - [[mai 1992]] | ||
Version du 18 janvier 2020 à 17:12
avril 1992
- avril 1992 - Sortie de l'Album CD - Remember Me par Otis Redding chez : Stax n° catalogue : 0025218857222 - 10ème Album sur 12
- avril 1992 - Sortie de l'album Prison de Steven Jesse Bernstein chez : Sub Pop, album marquant du genre Poetry
7 avril 1992
- 7 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - Arkansas Traveler par Michelle Shocked chez : Mercury n° catalogue : 314 512 101-2 - 4ème Album
10 avril 1992
- 10 avril 1992 - Mort de Charles M. Bogert (nom de naissance : Charles Mitchill Bogert) à Santa Fe, Nouveau Mexique, Etats-Unis -
14 avril 1992
- 14 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - Between 10th and 11th par The Charlatans chez : RCA n° catalogue : 61108-2 - 2ème Album sur 13 - Album marquant du genre Baggy / Madchester
20 avril 1992
21 avril 1992
- 21 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - Check Your Head par Beastie Boys chez : Capitol n° catalogue : CDP 7 98938 2 - 3ème Album sur 9 - Album marquant de l'année 1992
27 avril 1992
- 27 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - Henry's Dream par Nick Cave & The Bad Seeds chez : Mute n° catalogue : CDSTUMM92 - 7ème Album
- 27 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - Lazer Guided Melodies par Spiritualized chez : Dedicated n° catalogue : DEDCD 004 - 1er Album
- 27 avril 1992 - Mort de Olivier Messiaen (nom de naissance : Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen ) à Clichy, Île-de-France, France -
28 avril 1992
- 28 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - Diva par Annie Lennox chez : Arista n° catalogue : 07822 18704-2 - 1er Album
- 28 avril 1992 - Sortie de l'Album CD - Confederate Railroad (album) par Confederate Railroad chez : Atlantic n° catalogue : 82335-2 - 1er Album sur 7