Différences entre les versions de « Janvier 1997 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - [[Misery Index]] par [[Assück]] chez : [[Sound Pollution]] n° catalogue : POLLUTE 34 - 2ème Album sur 2 - Album marquant du genre [[Deathgrind]] | * janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - [[Misery Index]] par [[Assück]] chez : [[Sound Pollution]] n° catalogue : POLLUTE 34 - 2ème Album sur 2 - Album marquant du genre [[Deathgrind]] | ||
* janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - [[If You're Into It, I'm Out of It]] par [[Christoph de Babalon]] chez : [[Digital Hardcore]] n° catalogue : DHRCD 8 - 3ème Album sur 8 - Album marquant des genres [[Atmospheric Drum and Bass]] et [[Breakcore]] | * janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - [[If You're Into It, I'm Out of It]] par [[Christoph de Babalon]] chez : [[Digital Hardcore]] n° catalogue : DHRCD 8 - 3ème Album sur 8 - Album marquant des genres [[Atmospheric Drum and Bass]] et [[Breakcore]] | ||
* janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - [[Come My Fanatics...]] par [[Electric Wizard]] chez : [[Rise Above]] n° catalogue : RISE14CD - 2ème Album sur 9 - Album marquant de l'année [[1997]] | * janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - [[Come My Fanatics...]] par [[Electric Wizard]] chez : [[Rise Above]] n° catalogue : RISE14CD - 2ème Album sur 9 - Album marquant de l'année [[1997]] | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ janvier 1997 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er janvier 1997|1]] | |||
| [[2 janvier 1997|2]] | |||
| [[3 janvier 1997|3]] | |||
| [[4 janvier 1997|4]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 2 | |||
| [[5 janvier 1997|5]] | |||
| [[6 janvier 1997|6]] | |||
| [[7 janvier 1997|7]] | |||
| [[8 janvier 1997|8]] | |||
| [[9 janvier 1997|9]] | |||
| [[10 janvier 1997|10]] | |||
| [[11 janvier 1997|11]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 3 | |||
| [[12 janvier 1997|12]] | |||
| [[13 janvier 1997|13]] | |||
| [[14 janvier 1997|14]] | |||
| [[15 janvier 1997|15]] | |||
| [[16 janvier 1997|16]] | |||
| [[17 janvier 1997|17]] | |||
| [[18 janvier 1997|18]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 4 | |||
| [[19 janvier 1997|19]] | |||
| [[20 janvier 1997|20]] | |||
| [[21 janvier 1997|21]] | |||
| [[22 janvier 1997|22]] | |||
| [[23 janvier 1997|23]] | |||
| [[24 janvier 1997|24]] | |||
| [[25 janvier 1997|25]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 5 | |||
| [[26 janvier 1997|26]] | |||
| [[27 janvier 1997|27]] | |||
| [[28 janvier 1997|28]] | |||
| [[29 janvier 1997|29]] | |||
| [[30 janvier 1997|30]] | |||
| [[31 janvier 1997|31]] | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====10 janvier 1997===== | =====10 janvier 1997===== | ||
| Ligne 19 : | Ligne 88 : | ||
** 28 janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - [[Uptown Saturday Night]] par [[Camp Lo]] chez : [[Profile]] n° catalogue : PRO-1470-2 - 1er Album sur 9 - Album marquant de l'année [[1997]] | ** 28 janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - [[Uptown Saturday Night]] par [[Camp Lo]] chez : [[Profile]] n° catalogue : PRO-1470-2 - 1er Album sur 9 - Album marquant de l'année [[1997]] | ||
---- | |||
[[décembre 1996]] - [[1997]] - [[février 1997]] | [[décembre 1996]] - [[1997]] - [[février 1997]] | ||
Version du 7 juin 2020 à 18:43
- janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - Misery Index par Assück chez : Sound Pollution n° catalogue : POLLUTE 34 - 2ème Album sur 2 - Album marquant du genre Deathgrind
- janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - If You're Into It, I'm Out of It par Christoph de Babalon chez : Digital Hardcore n° catalogue : DHRCD 8 - 3ème Album sur 8 - Album marquant des genres Atmospheric Drum and Bass et Breakcore
- janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - Come My Fanatics... par Electric Wizard chez : Rise Above n° catalogue : RISE14CD - 2ème Album sur 9 - Album marquant de l'année 1997
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| semaine 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| semaine 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| semaine 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| semaine 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - |
10 janvier 1997
- 10 janvier 1997 - Mort de Kenny Pickett (nom de naissance : Kenneth George Pickett) à Londres, Greater London, Royaume-Uni - chanteur du groupe The Creation
20 janvier 1997
25 janvier 1997
- 25 janvier 1997 - Mort de Exuma (nom de naissance : McFarlane Gregory Anthony Mackey) à Nassau, New Providence, Bahamas -
28 janvier 1997
- 28 janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - György Ligeti Edition 3: Works for Piano - Études, Musica ricercata par Pierre-Laurent Aimard chez : Sony Classical n° catalogue : SK 62308 - 9ème Album sur 39 - Album marquant de l'année 1997
- 28 janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - Perfect From Now On par Built to Spill chez : Warner Bros. n° catalogue : 9 46453-2 - 3ème Album sur 8 - Album marquant de l'année 1997
- 28 janvier 1997 - Sortie de l'Album CD - Uptown Saturday Night par Camp Lo chez : Profile n° catalogue : PRO-1470-2 - 1er Album sur 9 - Album marquant de l'année 1997