Différences entre les versions de « Classement britannique des albums »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===Classement === | ===Classement === | ||
| Ligne 173 : | Ligne 114 : | ||
=== Histoire=== | |||
*[[novembre 1952]] - l'éditeur du [[New Music Express]] [[Percy Dickins]] décide qu'il doit augmenter ses recettes publicitaires et donc encourager les labels. Il appelle donc les revendeurs autour de lui pour connaitre les ventes et crée ce qui deviendra le [https://www.officialcharts.com Official Charts]. | |||
**[[14 novembre 1952]] - Le premier single classé par le [[NME]] et qui deviendra le [https://www.officialcharts.com Official Charts] est [[Here In My Heart]] de [[Al Martino]] et le deuxième est [[You Belong To Me]] de [[Jo Stafford]] - il s'agit d'un Top 12. | |||
**[[1er octobre 1954]] - le classement [https://www.officialcharts.com Official Charts] des singles devient un Top 20. | |||
*[[1955]] - la [[BBC]] lance la première émission de variétés qui deviendra la spécialiste des charts, [[Pick Of The Pops]], animée par [[Alan Freeman]]. | |||
*[[1955]] - le single [[Rock Around The Clock]] de [[Bill Haley & His Comets]] est dans le Top 20 pour la première fois, avant d'être vendu à plus d'un million d'exemplaires. Il est 2 fois premier cette année. | |||
*[[1956]] - le single [[Rock Around The Clock]] de [[Bill Haley & His Comets]] est premier du Top 20 pour la 2ème fois. | |||
**[13 avril [1956]] - le classement de [[NME]] qui deviendra le [https://www.officialcharts.com Official Charts] devient un Top 30. | |||
**[[28 juillet 1956]] - le rival de [[NME]], [[Record Mirror]] lance le Top 5 des albums, dont le premier numéro 1 est [[Songs For Swingin' Lovers]] de [[Frank Sinatra]]. | |||
*[[1957]] - [[Alan Freeman]] commence à citer les classements des revues musicale telles que [[NME]], [[Melody Maker]], [[Disc and Records Mirror]]. | |||
*[[1957]] - [[Elvis Presley]] est numéro un pour la première fois du [https://www.officialcharts.com Official Charts] avec le single [[All Shook Up]], il en détient le record avec 22 singles numéro à ce jour. | |||
*[[1958]] - un classement moyen des différents classements des revues musicales telles que [[NME]], [[Melody Maker]], [[Disc and Records Mirror]], est publié; il s'agit d'un Top 10 des singles. | |||
*[[1960]] - après une période de compétition entre les différents charts britanniques, le classement de [[Record Retailer]] (nommé plus tard [[Music Week]] devient la référence des charts pour les singles et les albums. | |||
[[janvier 1961]] - [[Elvis Presley]] devient le premier artiste a être numéro un dans le Top des singles et des albums pendant quatre semaines avec avec [[Are You Lonesome Tonight?]] et [[G.I. Blues Soundtrack]] | |||
*[[1963]] - [[Record Retailer]] recrute un cabinet d'audit pour compiler le [https://www.officialcharts.com Official Charts]. | |||
*[[mars 1963]] - le single [[From Me Toi You]] de [[The Beatles]]devient le premier single numéro un des Fab' Four. Suivront 17 autres numéros un durant 6 années. | |||
*[[août 1963]] - le single [[She Loves You]] des [[Beatles]] devient leur premier single vendu à plus d'un million d'exemplaires. A ce jour [[The Beatles]] a 6 titres qui ont dépassés le million d'exemplaires vendus : [[She Loves You]], [[I Want To Hold Your Hand]], [[Can'T Buy Me Love]], [[I Feel Fine]], [[We Can Work It Out/Daytripper]] et [[Hey Jude]]. | |||
**[[1er janvier 1964]] - première émission de [[Tops of the Pops]], basée sur le Top 20 de [https://www.officialcharts.com Official Charts]. Le groupe [[The Rolling Stones]] ouvre l'émission avec leur hit numéro 13 [[Wanna Be Your Man]], mais le groupe [[The Beatles]] a 6 singles dans le top 20 dont [[I Want To Hold Your Hand]] comme numéro 1. | |||
*[[avril 1966]] - le classement des albums de [[Record Retailer]], ([https://www.officialcharts.com Official Charts]) passe du Top 20 au Top 30. | |||
*[[décembre 1966]] - le classement des albums de [[Record Retailer]], ([https://www.officialcharts.com Official Charts]) passe du Top 30 au Top 40. | |||
**[[30 septembre 1967]] - la station de radio [[BBC Radio 1]] émet pour la première fois, le morceau [[Flowers In The Rain]] de [[Move]] est le premier lancé par le DJ [[Tony Blackburn]]. Le numéro un de la semaine est [[The Last Waltz]] par [[Engelbert Humperdinck]], son second single vendu à plus d'un million d'exemplaires de l'année. | |||
*[[1967]] - l'album [[Sgt Peeper Lonely Heart Club Band]] devient le huitième album numéro un de [[The Beatles]] sur 15, et devient la meilleure vente d'album des années [[1960]] et le premier des albums vendus à plus de 5 millions d'exemplaires au Royaume-Uni avec [[Queen - The Greatest Hits]] de [[Queen]] et [[Abba - The Greatest Hits]] de [[Abba]]. | |||
*[[1968]] - le single [[Rock Around The Clock]] de [[Bill Haley & His Comets]] est premier du Top 20 pour la 3ème fois. | |||
*[[1969]] - La [[BBD]] et [[Record Retailer]] se rapprochent et commissionnent le [[BMRB]] pour compiler les ventes d'albums et de singles et devient vraiment les ([https://www.officialcharts.com Official Charts]) britanniques. ils commencent avec un panel de 250 magasins, puis passent à 750 magasins. | |||
*[[janvier 1971]] - le classement des albums, après avoir varié de 15 à 77, devient stable à un classement des 50 albums. | |||
*[[1971]]- une grève des postes britanniques de février à avril 1971 entraine que le classement se limite à celui de la revue [[Melody Maker]] et est donc limité à 40 albums. | |||
*[[1972]] - la revue [[Record & Tape Retailer]], partenaire de [https://www.officialcharts.com Official Charts] devient [[Music Week]]. | |||
*[[1974]] - le single [[Rock Around The Clock]] de [[Bill Haley & His Comets]] est premier du Top 20 pour la 4ème fois. | |||
*[[1974]] - c'est l'année du pic des ventes de [[cartouches audio]] avec 6,2 millions d'unités vendues, soit 6% des 109 millions d'albums vendus. | |||
*[[juillet 1975]] - le classement ([https://www.officialcharts.com Official Charts]) passe du Top 50 au Top 60. | |||
*[[1976]] - le format des [[Maxi 45 touts]] atteint pour la première fois le numéro un au Royaume-Uni avec le single [[Substitute]] de [[The Who]]. Jusqu'en [[1990]], ce format représentera jusqu'à 32% des ventes de singles au Royaume-Uni. | |||
*[[juin 1977]] - le morceau [[God Save The Queen]] de [[Sex Pistols]] devient normalement le numéro 2 des charts britanniques, mais est remplacé par [[I don't Want To Talk About It/The First Cut Is The Deepest]] de [[Rod Stewart]] pour ne pas gêner la [[BBC]] qui avait bannir le titre des [[SEx Pistols]]en plein jubilé d'argent de la reine Elizabeth II. | |||
*[[novembre 1977]] - la première édition du [[Guinness Book of Hit Singles]] est publiée et coincide avec le 25ème anniversaire du ([https://www.officialcharts.com Official Charts]), vendu à 62 millions d'exemplaires. | |||
*[[mai 1978]] - le ([https://www.officialcharts.com Official Charts]) des singles passe du Top 50 au Top 75 pour la première fois. | |||
*[[décembre 1978]] - le ([https://www.officialcharts.com Official Charts]) des albums passe du Top 60 au Top 75 pour la première fois. | |||
*[[1978]] - le single [[Mull of Kintyre]] de [[Paul McCartney & Wings]] devient le premier single a passer les 2 millions d'exemplaires vendus au Royaume-Uni, parmi 4 : [[Bohemian Rhapsody]] de [[Queen]], Do They Know It'S Christmas[[ de [[Band Aid]] et Candle In The Wind]] de [[Elton John]]. | |||
*[[novembre 1978]] - le single [[Best Friend's Girl]] de [[The Cars]] est le premier [[disque-image]] moderne à devenir numéro 3. Les [[disque-image]]s existaient depuis les années [[1930]] et étaient devenus obsolètes. | |||
*[[1978]] - il se vend 88,8 millions de singles au Royaume-Uni, meilleure année depuis l'existence des singles. | |||
*[[1979]]- le record de ventes de singles de [[1978]] est battu avec des ventes de 89, 1 millions d'exemplaires vendus. | |||
*[[octobre 1979]]- la revue [[Music Week]] publie deux charts mar semaine au lieu d'un seul, donc [[Eat The Beat ]] de [[Blondie]] et [[Regatta de Blanc]] de [[The Police]] partagent la place ce numéro 1. | |||
*[[février 1979]] - le premier single sorti uniquement en cassette chez [[Cherry Records]] est [[Howard Hugues]] de [[THe Tights]] | |||
*[[1980]] - le groupe [[Pretenders]] sont les premiers numéros un des singles et des albums de [https://www.officialcharts.com Official Charts] de la décade. | |||
*[[août 1981]] - le classement [https://www.officialcharts.com Official Charts] des albums passe du Top 75 au Top 100. | |||
**[[4 janvier 1983]] - [[Gallup]] remplace [[BMRB]] après 13 ans comme contractant pour compiler les ventes de singles et d'albums, remplaçant le système manuel et coursier par un système informatisé. Cela génère un Top 200 des albums et des singles incluant les ventes de cassettes.Le premier single classé numéro un de l'ère [[Gallup]] est [[Save Your Love]] de [[Renne & Renato]] et le premier album est [[Collection]] de [[John Lennon]]. | |||
*[[mars 1983]] le maxi 45 touts [[Blue Monday]] de [[New Order]] est sorti par [[Factory Records]] uniquement sous ce format. Il sera vendu à 700.000 exemplaires, devenant le maxi 45-tours le plus vendu de l'histoire. | |||
*[[décembre 1984]] - le single [[Do They Knox It's Christmas]] de [[Band Aid]] atteint le record de 600.000 ventes au Royaume-Uni en une semaine, puis 810.000 pour la 2ème semaine. La même semaine le single [[Last Christmas]] de [[Wham!]] devient numéro un avec 500.000 copies; mais battu par [[Band Aid]]. | |||
*[[1985]] - une version CD de 4 morceaux de [[Brothers In Arms]] de [[Dire Straits]] devient le premier single CD au Royaume-Uni, même s'il n'est vendu qu'à 400 exemplaires. | |||
*été [[1985]] - [[Madonna]] signe son premier numéro un britannique avec [[The Groove]], extrait du film [[Desperately Seeking Susan]]. Cela reste son meilleur score au Royaume-Uni et le premier d'une série de 12 numéros un, le record pour une artiste féminine. | |||
*[[1985]] - pour la première fois, les ventes de cassettes au Royaume-Uni dépassent les ventes d'albums vinyles (55 millions de cassettes pour 53 millions de vinyles et 3 millions de CD). | |||
*[[janvier 1987]] - l'album [[The Joshua Tree]] de [[U2]] devient l'album le plus vendu en une semaine avec 235.000 ventes en une semaine. | |||
*[[septembre 1987]] - l'album [[Bad]] de [[Michael Jackson]] devient l'album le plus vendu en une semaine avec 350.000 ventes, battant le précédent record de [[The Joshua Tree]] de [[U2]]. | |||
*[[1987]] - l'album [[Brothers In Arms]] de [[Dire Straits]] devient le premier album à avoir vendu 250.000 CDs et le premier à avoir vendu un million de cassettes, et aussi le premier a avoir vendu 3 millions d'albums. | |||
*[[juin 1987]] - les règles de classement britannique sont renforcées, les maxi 45 tors de plus de 20 minutes sont considérés comme des albums. | |||
*[[juillet 1987]] - le [https://www.officialcharts.com Official Charts] signe un nouveau contrat avec Gallup doublant le panel de revendeurs à 500. | |||
*[[octobre 1987]] - l'annonce hebdomadaire du classement britannique passe de mardi à samedi après-midi, moins d'un jour après la compilation des chiffres, cela en fait le plus rapide et fiable du monde. | |||
*[[octobre 1988]] - les 4 premières places du [[Classement britannique des albums]] sont occupées par de nouvelles entrées pour la première fois: [[Rattle & Hum]] de [[U2]] (320.000 exemplaires), [[Introspective]] des [[Pet Shop Boys]], [[To Whom It May Concern]] de [[The Pasadenas]] et [[Greatest Hits (Bananarama)|Greatest Hits]] de [[Bananarama]]. | |||
*[[janvier 1989]] - pour la première fois, le Top 3 du [[Classement britannique des albums]] est occupé par des labels indépendants : [[Especially For You]] de [[Kylie & Jason]], [[Crackers International EP]] de [[Erasure]] et [[Suddenly]] de [[Angry Anderson]]. | |||
*[[janvier 1989]] - le [[Classement britannique des albums]] est découpé en deux parties : le Top 150 des albums et le Top 50 des compilations. | |||
*[[1989]] - les ventes de CD dépassent pour la première fois les ventes de vinyl dans le [[Classement britannique des albums]] pour un total de 163 millions d'albums vendus. | |||
*[[décembre 1989]] - l'album [[...But Seriously]] de [[Phil Collins]] est le premier à dépasser le million de ventes dans les cinq premières semaines de sa sortie. | |||
*[[janvier 1990]] - le single numéro un de la décade est [[Hangin' Tough]] de [[New Kids On The Block]] et l'album numéro un du [[Classement britannique des albums]] est [[Colour]] de [[The Christians]] | |||
*[[janvier 1990]] - le panel du [[Classement britannique des albums]] comprend 900 magasins. | |||
*[[avril 1990]] - le classement britannique des singles limite à 5 le nombre de formats pris en compte. | |||
*[[décembre 1990]] - l'album [[The Immaculate Collection]] de [[Madonna]] vend 330.000 copies en une semaine, deuxième meilleure performance historique du [[Classement britannique des albums]]. [[The Very Best of Elton John]] se vend à 270.000 copies la même semaine, tandis que l'album [[In Concert]] de [[Carreras Domingo Pavarotti]] est le premier album de musique classique à passer le million d'exemplaires et enfin la vidéo [[Lady & The Tramp]] dépasse les 1,5 millions d'exemplaires au Royaume-Uni. | |||
*[[1991]] - l'album [[Bad]] de [[Michael Jackson]] est le deuxième album à passer la barre des 3 millions d'exemplaires vendus au Royaume-Uni, après [[Brothers In Arms]] de [[Dire Straits]]. | |||
*[[juin 1991]] - le nombre de formats pour entrer dans [[Classement britannique des singles]] est réduit à 4. | |||
*automne [[1991]] - le single [[ (Everything I Do) I Do It For You]] de [[Bryan Adams]] passe 16 semaines en numéro un du [[Classement britannique des singles]], battant le précédent record de 11 semaines détenu par [[Rose Marie]] de [[Slim Whitman]] en [[1955]]. [[ (Everything I Do) I Do It For You]] est aussi le single le plus vendu en cassette de tous les temps au Royaume-Uni. | |||
*[[septembre 1991]] - le groupe [[Guns N' Roses]] truste les deux premières places du [[Classement britannique des albums]] avec les albums [[Use Your Illusion I]] et [[Use Your Illusion II]] | |||
*fin [[1991]] - 3 albums dépassent la barre des 3 millions d'exemplaires vendus au Royaume-Uni : [[Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band]] de [[The Beatles]], sorti en [[1967]], [[Greatest Hits I (Queen)|Greatest Hits I]] de [[Queen]], sorti en [[1981]] et [[Thriller]] de [[Michael Jackson]], sorti en [[1982]]. | |||
*[[décembre 1991]] - la vidéo [[Fantasia]] de [[Walt Disney]] est la première à dépasser la barre des 2 millions d'exemplaires au Royaume-Uni. | |||
*[[1992]] - l'album [[ The Greatest hits 1966-1992]] de [[Neil Diamond]] est le premier numéro un du [[Classement britannique des albums]] à ne pas être sorti en vinyl, mais uniquement en CD et cassette. | |||
*[[janvier 1992]] - le single [[Bohemian Rhapsody - These Are The Days Of Our Lives]] de [[Queen]] est le premier du [[Classement britannique des singles]] à être numéro sur 4 années différentes ([[décembre 1975]] et [[janvier 1976]] - [[décembre 1991]] et [[janvier 1992]]). | |||
*[[mars 1992]] - la station de radio [[BBC Radio 1]] étend son émission sur les charts qui dure de 16:00 à 19:00. | |||
*[[avril 1992]] - [[Bruce Springsteen]] truste les deux premières places du [[Classement britannique des albums]] avec les albums [[Human Touch]] et [[Lucky Town]], deuxième artiste à réussir cet exploit après [[Guns N' Roses]] | |||
---- | ---- | ||
[[Classement]] | [[Classement]] | ||
Version du 7 mars 2021 à 11:57
Classement
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La décennie 1950 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | ||||||
| La décennie 1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| La décennie 1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| La décennie 1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| La décennie 1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| La décennie 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| La décennie 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| La décennie 2020 | 2020 | 2021 |
Histoire
- novembre 1952 - l'éditeur du New Music Express Percy Dickins décide qu'il doit augmenter ses recettes publicitaires et donc encourager les labels. Il appelle donc les revendeurs autour de lui pour connaitre les ventes et crée ce qui deviendra le Official Charts.
- 14 novembre 1952 - Le premier single classé par le NME et qui deviendra le Official Charts est Here In My Heart de Al Martino et le deuxième est You Belong To Me de Jo Stafford - il s'agit d'un Top 12.
- 1er octobre 1954 - le classement Official Charts des singles devient un Top 20.
- 1955 - la BBC lance la première émission de variétés qui deviendra la spécialiste des charts, Pick Of The Pops, animée par Alan Freeman.
- 1955 - le single Rock Around The Clock de Bill Haley & His Comets est dans le Top 20 pour la première fois, avant d'être vendu à plus d'un million d'exemplaires. Il est 2 fois premier cette année.
- 1956 - le single Rock Around The Clock de Bill Haley & His Comets est premier du Top 20 pour la 2ème fois.
- [13 avril [1956]] - le classement de NME qui deviendra le Official Charts devient un Top 30.
- 28 juillet 1956 - le rival de NME, Record Mirror lance le Top 5 des albums, dont le premier numéro 1 est Songs For Swingin' Lovers de Frank Sinatra.
- 1957 - Alan Freeman commence à citer les classements des revues musicale telles que NME, Melody Maker, Disc and Records Mirror.
- 1957 - Elvis Presley est numéro un pour la première fois du Official Charts avec le single All Shook Up, il en détient le record avec 22 singles numéro à ce jour.
- 1958 - un classement moyen des différents classements des revues musicales telles que NME, Melody Maker, Disc and Records Mirror, est publié; il s'agit d'un Top 10 des singles.
- 1960 - après une période de compétition entre les différents charts britanniques, le classement de Record Retailer (nommé plus tard Music Week devient la référence des charts pour les singles et les albums.
janvier 1961 - Elvis Presley devient le premier artiste a être numéro un dans le Top des singles et des albums pendant quatre semaines avec avec Are You Lonesome Tonight? et G.I. Blues Soundtrack
- 1963 - Record Retailer recrute un cabinet d'audit pour compiler le Official Charts.
- mars 1963 - le single From Me Toi You de The Beatlesdevient le premier single numéro un des Fab' Four. Suivront 17 autres numéros un durant 6 années.
- août 1963 - le single She Loves You des Beatles devient leur premier single vendu à plus d'un million d'exemplaires. A ce jour The Beatles a 6 titres qui ont dépassés le million d'exemplaires vendus : She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Can'T Buy Me Love, I Feel Fine, We Can Work It Out/Daytripper et Hey Jude.
- 1er janvier 1964 - première émission de Tops of the Pops, basée sur le Top 20 de Official Charts. Le groupe The Rolling Stones ouvre l'émission avec leur hit numéro 13 Wanna Be Your Man, mais le groupe The Beatles a 6 singles dans le top 20 dont I Want To Hold Your Hand comme numéro 1.
- avril 1966 - le classement des albums de Record Retailer, (Official Charts) passe du Top 20 au Top 30.
- décembre 1966 - le classement des albums de Record Retailer, (Official Charts) passe du Top 30 au Top 40.
- 30 septembre 1967 - la station de radio BBC Radio 1 émet pour la première fois, le morceau Flowers In The Rain de Move est le premier lancé par le DJ Tony Blackburn. Le numéro un de la semaine est The Last Waltz par Engelbert Humperdinck, son second single vendu à plus d'un million d'exemplaires de l'année.
- 1967 - l'album Sgt Peeper Lonely Heart Club Band devient le huitième album numéro un de The Beatles sur 15, et devient la meilleure vente d'album des années 1960 et le premier des albums vendus à plus de 5 millions d'exemplaires au Royaume-Uni avec Queen - The Greatest Hits de Queen et Abba - The Greatest Hits de Abba.
- 1968 - le single Rock Around The Clock de Bill Haley & His Comets est premier du Top 20 pour la 3ème fois.
- 1969 - La BBD et Record Retailer se rapprochent et commissionnent le BMRB pour compiler les ventes d'albums et de singles et devient vraiment les (Official Charts) britanniques. ils commencent avec un panel de 250 magasins, puis passent à 750 magasins.
- janvier 1971 - le classement des albums, après avoir varié de 15 à 77, devient stable à un classement des 50 albums.
- 1971- une grève des postes britanniques de février à avril 1971 entraine que le classement se limite à celui de la revue Melody Maker et est donc limité à 40 albums.
- 1972 - la revue Record & Tape Retailer, partenaire de Official Charts devient Music Week.
- 1974 - le single Rock Around The Clock de Bill Haley & His Comets est premier du Top 20 pour la 4ème fois.
- 1974 - c'est l'année du pic des ventes de cartouches audio avec 6,2 millions d'unités vendues, soit 6% des 109 millions d'albums vendus.
- juillet 1975 - le classement (Official Charts) passe du Top 50 au Top 60.
- 1976 - le format des Maxi 45 touts atteint pour la première fois le numéro un au Royaume-Uni avec le single Substitute de The Who. Jusqu'en 1990, ce format représentera jusqu'à 32% des ventes de singles au Royaume-Uni.
- juin 1977 - le morceau God Save The Queen de Sex Pistols devient normalement le numéro 2 des charts britanniques, mais est remplacé par I don't Want To Talk About It/The First Cut Is The Deepest de Rod Stewart pour ne pas gêner la BBC qui avait bannir le titre des SEx Pistolsen plein jubilé d'argent de la reine Elizabeth II.
- novembre 1977 - la première édition du Guinness Book of Hit Singles est publiée et coincide avec le 25ème anniversaire du (Official Charts), vendu à 62 millions d'exemplaires.
- mai 1978 - le (Official Charts) des singles passe du Top 50 au Top 75 pour la première fois.
- décembre 1978 - le (Official Charts) des albums passe du Top 60 au Top 75 pour la première fois.
- 1978 - le single Mull of Kintyre de Paul McCartney & Wings devient le premier single a passer les 2 millions d'exemplaires vendus au Royaume-Uni, parmi 4 : Bohemian Rhapsody de Queen, Do They Know It'S Christmas[[ de Band Aid et Candle In The Wind]] de Elton John.
- novembre 1978 - le single Best Friend's Girl de The Cars est le premier disque-image moderne à devenir numéro 3. Les disque-images existaient depuis les années 1930 et étaient devenus obsolètes.
- 1978 - il se vend 88,8 millions de singles au Royaume-Uni, meilleure année depuis l'existence des singles.
- 1979- le record de ventes de singles de 1978 est battu avec des ventes de 89, 1 millions d'exemplaires vendus.
- octobre 1979- la revue Music Week publie deux charts mar semaine au lieu d'un seul, donc Eat The Beat de Blondie et Regatta de Blanc de The Police partagent la place ce numéro 1.
- février 1979 - le premier single sorti uniquement en cassette chez Cherry Records est Howard Hugues de THe Tights
- 1980 - le groupe Pretenders sont les premiers numéros un des singles et des albums de Official Charts de la décade.
- août 1981 - le classement Official Charts des albums passe du Top 75 au Top 100.
- 4 janvier 1983 - Gallup remplace BMRB après 13 ans comme contractant pour compiler les ventes de singles et d'albums, remplaçant le système manuel et coursier par un système informatisé. Cela génère un Top 200 des albums et des singles incluant les ventes de cassettes.Le premier single classé numéro un de l'ère Gallup est Save Your Love de Renne & Renato et le premier album est Collection de John Lennon.
- mars 1983 le maxi 45 touts Blue Monday de New Order est sorti par Factory Records uniquement sous ce format. Il sera vendu à 700.000 exemplaires, devenant le maxi 45-tours le plus vendu de l'histoire.
- décembre 1984 - le single Do They Knox It's Christmas de Band Aid atteint le record de 600.000 ventes au Royaume-Uni en une semaine, puis 810.000 pour la 2ème semaine. La même semaine le single Last Christmas de Wham! devient numéro un avec 500.000 copies; mais battu par Band Aid.
- 1985 - une version CD de 4 morceaux de Brothers In Arms de Dire Straits devient le premier single CD au Royaume-Uni, même s'il n'est vendu qu'à 400 exemplaires.
- été 1985 - Madonna signe son premier numéro un britannique avec The Groove, extrait du film Desperately Seeking Susan. Cela reste son meilleur score au Royaume-Uni et le premier d'une série de 12 numéros un, le record pour une artiste féminine.
- 1985 - pour la première fois, les ventes de cassettes au Royaume-Uni dépassent les ventes d'albums vinyles (55 millions de cassettes pour 53 millions de vinyles et 3 millions de CD).
- janvier 1987 - l'album The Joshua Tree de U2 devient l'album le plus vendu en une semaine avec 235.000 ventes en une semaine.
- septembre 1987 - l'album Bad de Michael Jackson devient l'album le plus vendu en une semaine avec 350.000 ventes, battant le précédent record de The Joshua Tree de U2.
- 1987 - l'album Brothers In Arms de Dire Straits devient le premier album à avoir vendu 250.000 CDs et le premier à avoir vendu un million de cassettes, et aussi le premier a avoir vendu 3 millions d'albums.
- juin 1987 - les règles de classement britannique sont renforcées, les maxi 45 tors de plus de 20 minutes sont considérés comme des albums.
- juillet 1987 - le Official Charts signe un nouveau contrat avec Gallup doublant le panel de revendeurs à 500.
- octobre 1987 - l'annonce hebdomadaire du classement britannique passe de mardi à samedi après-midi, moins d'un jour après la compilation des chiffres, cela en fait le plus rapide et fiable du monde.
- octobre 1988 - les 4 premières places du Classement britannique des albums sont occupées par de nouvelles entrées pour la première fois: Rattle & Hum de U2 (320.000 exemplaires), Introspective des Pet Shop Boys, To Whom It May Concern de The Pasadenas et Greatest Hits de Bananarama.
- janvier 1989 - pour la première fois, le Top 3 du Classement britannique des albums est occupé par des labels indépendants : Especially For You de Kylie & Jason, Crackers International EP de Erasure et Suddenly de Angry Anderson.
- janvier 1989 - le Classement britannique des albums est découpé en deux parties : le Top 150 des albums et le Top 50 des compilations.
- 1989 - les ventes de CD dépassent pour la première fois les ventes de vinyl dans le Classement britannique des albums pour un total de 163 millions d'albums vendus.
- décembre 1989 - l'album ...But Seriously de Phil Collins est le premier à dépasser le million de ventes dans les cinq premières semaines de sa sortie.
- janvier 1990 - le single numéro un de la décade est Hangin' Tough de New Kids On The Block et l'album numéro un du Classement britannique des albums est Colour de The Christians
- janvier 1990 - le panel du Classement britannique des albums comprend 900 magasins.
- avril 1990 - le classement britannique des singles limite à 5 le nombre de formats pris en compte.
- décembre 1990 - l'album The Immaculate Collection de Madonna vend 330.000 copies en une semaine, deuxième meilleure performance historique du Classement britannique des albums. The Very Best of Elton John se vend à 270.000 copies la même semaine, tandis que l'album In Concert de Carreras Domingo Pavarotti est le premier album de musique classique à passer le million d'exemplaires et enfin la vidéo Lady & The Tramp dépasse les 1,5 millions d'exemplaires au Royaume-Uni.
- 1991 - l'album Bad de Michael Jackson est le deuxième album à passer la barre des 3 millions d'exemplaires vendus au Royaume-Uni, après Brothers In Arms de Dire Straits.
- juin 1991 - le nombre de formats pour entrer dans Classement britannique des singles est réduit à 4.
- automne 1991 - le single (Everything I Do) I Do It For You de Bryan Adams passe 16 semaines en numéro un du Classement britannique des singles, battant le précédent record de 11 semaines détenu par Rose Marie de Slim Whitman en 1955. (Everything I Do) I Do It For You est aussi le single le plus vendu en cassette de tous les temps au Royaume-Uni.
- septembre 1991 - le groupe Guns N' Roses truste les deux premières places du Classement britannique des albums avec les albums Use Your Illusion I et Use Your Illusion II
- fin 1991 - 3 albums dépassent la barre des 3 millions d'exemplaires vendus au Royaume-Uni : Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles, sorti en 1967, Greatest Hits I de Queen, sorti en 1981 et Thriller de Michael Jackson, sorti en 1982.
- décembre 1991 - la vidéo Fantasia de Walt Disney est la première à dépasser la barre des 2 millions d'exemplaires au Royaume-Uni.
- 1992 - l'album The Greatest hits 1966-1992 de Neil Diamond est le premier numéro un du Classement britannique des albums à ne pas être sorti en vinyl, mais uniquement en CD et cassette.
- janvier 1992 - le single Bohemian Rhapsody - These Are The Days Of Our Lives de Queen est le premier du Classement britannique des singles à être numéro sur 4 années différentes (décembre 1975 et janvier 1976 - décembre 1991 et janvier 1992).
- mars 1992 - la station de radio BBC Radio 1 étend son émission sur les charts qui dure de 16:00 à 19:00.
- avril 1992 - Bruce Springsteen truste les deux premières places du Classement britannique des albums avec les albums Human Touch et Lucky Town, deuxième artiste à réussir cet exploit après Guns N' Roses