Différences entre les versions de « Albert King (Blues) »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « ===Etat Civil=== ---- 150px|légende *By Lioneldecoster - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13487834 * Né le [… »)
 
Ligne 36 : Ligne 36 :
===Biographie===
===Biographie===
----
----
*[[1931]] - les parents d'[[Albert King]] déménagent à Forrest City, Arkansas
*[[1931]] - les parents d'[[Albert King (Blues)|Albert King]] déménagent à Forrest City, Arkansas
*[[1953]] - [[Albert King]] se fait appeler ainsi en référence à [[B. B. King]] et tente de faire croire qu'il est son frère alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté.
*[[1953]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] se fait appeler ainsi en référence à [[B. B. King]] et tente de faire croire qu'il est son frère alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté.
*[[1953]] - [[Albert King]] part à Gary, Indiana où il joue de la batterie dans le groupe de [[Jimmy Reed]]
*[[1953]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] part à Gary, Indiana où il joue de la batterie dans le groupe de [[Jimmy Reed]]
**[[30 novembre 1953 - Enregistrements de Albert King]]
**[[30 novembre 1953 - Enregistrements de Albert King]]
*[[1954]] - sortie du single [[Bad Luck Blues / Be on Your Merry Way]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Parrot]] - n° catalogue :798
*[[1954]] - sortie du single [[Bad Luck Blues / Be on Your Merry Way]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Parrot]] - n° catalogue :798
*[[1954]] - [[Albert King]] repart à Osceola, Arkansas dans son premier groupe, [[The Groove Boys]]
*[[1954]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] repart à Osceola, Arkansas dans son premier groupe, [[The Groove Boys]]
*[[1956]] - [[Albert King]] part pour Brooklyn, Illinois pour former un nouveau groupe et devient une attraction locale ainsi que [[Ike Turner's Kings of Rhythm]] et[[Chuck Berry]] à St. Louis
*[[1956]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] part pour Brooklyn, Illinois pour former un nouveau groupe et devient une attraction locale ainsi que [[Ike Turner's Kings of Rhythm]] et[[Chuck Berry]] à St. Louis
*[[1959]] - sortie du single [[Why Are You So Mean to Me / Ooh-Ee Baby]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Bobbin]] - n° catalogue :114
*[[1959]] - sortie du single [[Why Are You So Mean to Me / Ooh-Ee Baby]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Bobbin]] - n° catalogue :114
*[[1959]] -  Ike Turner's Kings of Rhythm and Chuck Berry signe chez [[Bobbin]], label de [[Little Milton]].
*[[1959]] -  Ike Turner's Kings of Rhythm and Chuck Berry signe chez [[Bobbin]], label de [[Little Milton]].
Ligne 50 : Ligne 50 :
*[[1961]] - sortie du single [[Don't Throw Your Love on Me So Strong / This Morning]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[King]] - n° catalogue :5575
*[[1961]] - sortie du single [[Don't Throw Your Love on Me So Strong / This Morning]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[King]] - n° catalogue :5575
*[[1961]] - sortie du single [[Travelin' to California / Dyna-Flow]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[King]] - n° catalogue :5588
*[[1961]] - sortie du single [[Travelin' to California / Dyna-Flow]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[King]] - n° catalogue :5588
*[[novembre 1961]] -  Ike Turner's Kings of Rhythm and Chuck Berry enregistre le single [[Don't Throw Your Love on Me So Strong]] chez [[King Records]] qui atteint le numéro 14 du [[classement américain des singles]]
*[[novembre 1961]] -  [[Albert King (Blues)|Albert King]] enregistre le single [[Don't Throw Your Love on Me So Strong]] chez [[King Records]] qui atteint le numéro 14 du [[classement américain des singles]]
*[[1962]] - sortie de la compilation [[The Big Blues]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[King]] - n° catalogue :852
*[[1962]] - sortie de la compilation [[The Big Blues]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[King]] - n° catalogue :852
*[[1962]] - sortie du single [[I Get Evil / What Can I Do to Change Your Mind]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Bobbin]] - n° catalogue :135
*[[1962]] - sortie du single [[I Get Evil / What Can I Do to Change Your Mind]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Bobbin]] - n° catalogue :135
*[[1963]] - [[Albert King]] signe chez [[Coun-Tree]] de [[Leo Gooden]], mais aucun de ses deux enregistrements ne rentre dans les charts.
*[[1963]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] signe chez [[Coun-Tree]] de [[Leo Gooden]], mais aucun de ses deux enregistrements ne rentre dans les charts.
*[[1963]] - sortie du single [[I'll Do Anything for You / Got to Be Some Changes Made]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Bobbin]] - n° catalogue :141
*[[1963]] - sortie du single [[I'll Do Anything for You / Got to Be Some Changes Made]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Bobbin]] - n° catalogue :141
*[[1963]] - sortie du single [[How About that Old Blue Ribbon / I've Made Nights by Myself]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Bobbin]] - n° catalogue :143
*[[1963]] - sortie du single [[How About that Old Blue Ribbon / I've Made Nights by Myself]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Bobbin]] - n° catalogue :143
Ligne 60 : Ligne 60 :
*[[1963]] - sortie du single [[How About that Old Blue Ribbon / I've Made Nights by Myself]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Bobbin]] - n° catalogue :143
*[[1963]] - sortie du single [[How About that Old Blue Ribbon / I've Made Nights by Myself]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Bobbin]] - n° catalogue :143
*[[1963]] - sortie du single [[This Funny Feeling / Had You Told It Like It Was]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[King]] - n° catalogue :5751
*[[1963]] - sortie du single [[This Funny Feeling / Had You Told It Like It Was]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[King]] - n° catalogue :5751
*[[1967]] - [[Albert King]] joue au [[Manhattan Club]] de [[Ike Turner]] à St. Louis et rencontre le promoteur [[Bill Graham]] qui l'invite à venir jouer au [[Fillmore West]] de San Francisco. Son album live [[Live Wire/Blues Power]] est enregistré pendant ces performances.
*[[1967]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] joue au [[Manhattan Club]] de [[Ike Turner]] à St. Louis et rencontre le promoteur [[Bill Graham]] qui l'invite à venir jouer au [[Fillmore West]] de San Francisco. Son album live [[Live Wire/Blues Power]] est enregistré pendant ces performances.
*[[1968]] - sortie du live [[Live Wire/Blues Power]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :STS-2003
*[[1968]] - sortie du live [[Live Wire/Blues Power]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :STS-2003
*[[1968]] - sortie du single [[Cold Feet / You Sure Drive a Hard Bargain]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :241
*[[1968]] - sortie du single [[Cold Feet / You Sure Drive a Hard Bargain]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :241
*[[1968]] - sortie du single [[(I Love) Lucy / You're Gonna Need Me]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :252
*[[1968]] - sortie du single [[(I Love) Lucy / You're Gonna Need Me]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :252
*[[1968]] - sortie du single [[Blues Power / Night Stomp]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :20
*[[1968]] - sortie du single [[Blues Power / Night Stomp]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :20
*[[1969]] - [[Albert King]] joue avec le [[ST; Louis Symphony Orchestra]]
*[[1969]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] joue avec le [[St. Louis Symphony Orchestra]]
*[[1969]] - sortie de l'album [[Years Gone By]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :STS-2010
*[[1969]] - sortie de l'album [[Years Gone By]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :STS-2010
*[[1969]] - sortie de l'album [[Jammed Together (avec Steve Cropper & Pops Staples)]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :STS-2020
*[[1969]] - sortie de l'album [[Jammed Together (avec Steve Cropper & Pops Staples)]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :STS-2020
Ligne 76 : Ligne 76 :
*[[1970]] - sortie de l'album [[Blues for Elvis - King Does the King's Things]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :STS-2015
*[[1970]] - sortie de l'album [[Blues for Elvis - King Does the King's Things]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :STS-2015
*[[1970]] - sortie du single [[Can't You See What You're Doing to Me / Cold Sweat]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :69
*[[1970]] - sortie du single [[Can't You See What You're Doing to Me / Cold Sweat]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :69
**[[6 juin 1970]] - [[Albert King]] rejoint le groupe [[The Doors]] en concert au [[Pacific Coliseum]] de Vancouver, Canada. Un album de ce concert sera édité en [[2010]] sous le titre [[Live in Vancouver 1970]]
**[[6 juin 1970]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] rejoint le groupe [[The Doors]] en concert au [[Pacific Coliseum]] de Vancouver, Canada. Un album de ce concert sera édité en [[2010]] sous le titre [[Live in Vancouver 1970]]
*[[1971]] - sortie de l'album [[Lovejoy]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :STS-2040
*[[1971]] - sortie de l'album [[Lovejoy]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :STS-2040
*[[1971]] - sortie du single [[Everybody Wants to Go to Heaven / Lovejoy, Ill.]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :101
*[[1971]] - sortie du single [[Everybody Wants to Go to Heaven / Lovejoy, Ill.]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :101
Ligne 91 : Ligne 91 :
*[[1974]] - sortie du single [[Crosscut Saw / Don't Burn Down the Bridge]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :228
*[[1974]] - sortie du single [[Crosscut Saw / Don't Burn Down the Bridge]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :228
*[[1974]] - sortie du single [[Santa Claus Wants Some Lovin' / Don't Burn Down the Bridge]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :234
*[[1974]] - sortie du single [[Santa Claus Wants Some Lovin' / Don't Burn Down the Bridge]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :234
*[[1974]] - [[Albert King]] utilise une guitare [[Gibson]] Flying V construite par Dan Erlewine
*[[1974]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] utilise une guitare [[Gibson]] Flying V construite par Dan Erlewine
*[[1975]] - la carrière d'[[Albert King]] est en berne après la faillite du label [[Stax]]. Il rejoint le petit la bel [[Utopia]]
*[[1975]] - la carrière d'[[Albert King (Blues)|Albert King]] est en berne après la faillite du label [[Stax]]. Il rejoint le petit label [[Utopia]]
*[[1975]] - sortie du single [[I'm Doing Fine / Ain't It Beautiful]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :245
*[[1975]] - sortie du single [[I'm Doing Fine / Ain't It Beautiful]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :245
*[[1976]] - sortie de l'album [[Truckload of Lovin']] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Utopia]] - n° catalogue :BUL-1-1387
*[[1976]] - sortie de l'album [[Truckload of Lovin']] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Utopia]] - n° catalogue :BUL-1-1387
Ligne 104 : Ligne 104 :
*[[1977]] - sortie de la compilation [[I'll Play the Blues for You (avec John Lee Hooker)]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Tomato]] - n° catalogue :2696141
*[[1977]] - sortie de la compilation [[I'll Play the Blues for You (avec John Lee Hooker)]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Tomato]] - n° catalogue :2696141
*[[1977]] - sortie du single [[Ain't Nothing You Can Do /I Don't Care What My Baby Do]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Utopia]] - n° catalogue :10879
*[[1977]] - sortie du single [[Ain't Nothing You Can Do /I Don't Care What My Baby Do]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Utopia]] - n° catalogue :10879
*[[1978]] - [[Albert King]] rejoint le label [[Tomato]]
*[[1978]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] rejoint le label [[Tomato]]
*[[1978]] - sortie de l'album [[New Orleans Heat]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Tomato]] - n° catalogue :TOM-7022
*[[1978]] - sortie de l'album [[New Orleans Heat]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Tomato]] - n° catalogue :TOM-7022
*[[1978]] - sortie du single [[Call My Job / Love Shock]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Tomato]] - n° catalogue :10001
*[[1978]] - sortie du single [[Call My Job / Love Shock]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Tomato]] - n° catalogue :10001
Ligne 112 : Ligne 112 :
*[[1979]] - sortie du single [[The Very Thought of You / I Get Evil]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Tomato]] - n° catalogue :10009
*[[1979]] - sortie du single [[The Very Thought of You / I Get Evil]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Tomato]] - n° catalogue :10009
*[[1979]] - sortie du single [[Born Under a Bad Sign / I've Got the Blues]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Tomato]] - n° catalogue :10012
*[[1979]] - sortie du single [[Born Under a Bad Sign / I've Got the Blues]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Tomato]] - n° catalogue :10012
*[[1980]] - [[Albert King]] utilise une guitare [[Gibson]] Flying V construite par Bradley Prokopow
*[[1980]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] utilise une guitare [[Gibson]] Flying V construite par Bradley Prokopow
*[[1982]] - sortie de la compilation [[Masterworks]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Atlantic]] - n° catalogue :AD 2-4002
*[[1982]] - sortie de la compilation [[Masterworks]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Atlantic]] - n° catalogue :AD 2-4002
*[[1983]] - sortie de l'album [[San Francisco '83]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Fantasy]] - n° catalogue :F-9627 qui sera nominé pour un [[Grammy Award]]
*[[1983]] - sortie de l'album [[San Francisco '83]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Fantasy]] - n° catalogue :F-9627 qui sera nominé pour un [[Grammy Award]]
*[[1983]] - sortie du single [[Ask Me No Questions / Honey Bee]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Fantasy]] - n° catalogue :940
*[[1983]] - sortie du single [[Ask Me No Questions / Honey Bee]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Fantasy]] - n° catalogue :940
*[[1983]] - [[Albert King]] est reçu au [[Blues Hall of Fame]]
*[[1983]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] est reçu au [[Blues Hall of Fame]]
*[[1984]] - sortie de l'album [[I'm in a Phone Booth, Baby]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Fantasy]] - n° catalogue :F-9633 qui sera nominé pour un [[Grammy Award]]
*[[1984]] - sortie de l'album [[I'm in a Phone Booth, Baby]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Fantasy]] - n° catalogue :F-9633 qui sera nominé pour un [[Grammy Award]]
*[[1986]] - sortie de l'album [[The Lost Session (archive)]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :8534
*[[1986]] - sortie de l'album [[The Lost Session (archive)]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :8534
*[[1986]] - sortie de la compilation [[The Best of Albert King]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :60-005
*[[1986]] - sortie de la compilation [[The Best of Albert King]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :60-005
*[[1986]] - sortie du single [[Down the Road I Go / Money Lovin' Woman]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :1071
*[[1986]] - sortie du single [[Down the Road I Go / Money Lovin' Woman]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :1071
*[[1987]] - [[Albert King]] utilise une guitare [[Gibson]] Archtop Flying V construite par Tom Holmes sur commande de [[Billy Gibbons]] qui lui offre pour son 64ème anniversaire.
*[[1987]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] utilise une guitare [[Gibson]] Archtop Flying V construite par Tom Holmes sur commande de [[Billy Gibbons]] qui lui offre pour son 64ème anniversaire.
*[[1988]] - sortie du live [[Blues at Sunrise]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :8546
*[[1988]] - sortie du live [[Blues at Sunrise]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :8546
*[[1989]] - sortie de la compilation [[Let's Have a Natural Ball ]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Modern Blues]] - n° catalogue :B0000023JA
*[[1989]] - sortie de la compilation [[Let's Have a Natural Ball ]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Modern Blues]] - n° catalogue :B0000023JA
Ligne 130 : Ligne 130 :
*[[1993]] - sortie du live [[Blues at Sunset]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :8581
*[[1993]] - sortie du live [[Blues at Sunset]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :8581
*[[1993]] - sortie de la compilation [[The Ultimate Collection]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Rhino]] - n° catalogue :71268
*[[1993]] - sortie de la compilation [[The Ultimate Collection]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Rhino]] - n° catalogue :71268
*[[1993]] - [[Albert King]] reçoit une étoile sur le [[St. Louis Walk of Fame]]
*[[1993]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] reçoit une étoile sur le [[St. Louis Walk of Fame]]
*[[1994]] - sortie du live [[Chicago 1978]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Charly]] - n° catalogue :754
*[[1994]] - sortie du live [[Chicago 1978]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Charly]] - n° catalogue :754
*[[1994]] - sortie de la compilation [[The Tomato Years]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Rhino]] - n° catalogue :71623
*[[1994]] - sortie de la compilation [[The Tomato Years]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Rhino]] - n° catalogue :71623
Ligne 148 : Ligne 148 :
*[[2006]] - sortie de la compilation [[Stax Profiles]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :8622
*[[2006]] - sortie de la compilation [[Stax Profiles]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :8622
*[[2007]] - sortie de la compilation [[The Very Best of Albert King]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :30296
*[[2007]] - sortie de la compilation [[The Very Best of Albert King]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Stax]] - n° catalogue :30296
*[[2011]] - [[Albert King]] est classé 13ème meilleur guitariste de l'histoire par la revue [[Rolling Stones (revue)|Rolling Stones]]
*[[2011]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] est classé 13ème meilleur guitariste de l'histoire par la revue [[Rolling Stones (revue)|Rolling Stones]]
*[[2013]] - [[Albert King]] est reçu au [[Rock and Roll Hall of Fame]] à titre posthume.
*[[2013]] - [[Albert King (Blues)|Albert King]] est reçu au [[Rock and Roll Hall of Fame]] à titre posthume.
*[[2014]] - sortie du live [[Live in the '70s]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Rockbeat]] - n° catalogue :ROC-CD-3245
*[[2014]] - sortie du live [[Live in the '70s]] de [[Albert King (Blues)|Albert King]] chez [[Rockbeat]] - n° catalogue :ROC-CD-3245



Version du 21 octobre 2021 à 18:58

Etat Civil


légende

Nationalité : Etats-Unis

Métiers et occupations



Durée et Genres


  • Début en 1949 à lieu
  • Arrêt en 1992


Nationalité : Etats-Unis

Genres : Blues, Soul Blues

Alias : Albert Nelson (nom de naissance), The Velvet Bulldozer

Membres



Biographie


Artiste(s) Associé(s)




individu - artiste