Juin 1973
Révision datée du 17 mai 2021 à 19:53 par Tiny47 (discussion | contributions)
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine 22 | 1 | 2 | |||||
| semaine 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| semaine 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| semaine 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| semaine 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - |
- juin 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Kings of Oblivion par Pink Fairies chez : Polydor n° catalogue : 2383 212 - 3ème Album
- juin 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Never Turn Your Back on a Friend par Budgie chez : MCA n° catalogue : MDKS 8010 - 3ème Album sur 12 - Album marquant de l'année 1973
mai 1973 - 1973 - juillet 1973